WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1929/1930 Serie A 39 34 16 7 11 52 31 +21 17 10 6 1 39 10 17 6 1 10 13 21
1930/1931 Serie A 36 34 14 8 12 52 43 +9 17 11 4 2 39 14 17 3 4 10 13 29
1931/1932 Serie A 37 34 14 9 11 64 53 +11 17 12 4 1 44 13 17 2 5 10 20 40
1932/1933 Serie A 36 34 14 8 12 65 54 +11 17 12 2 3 47 18 17 2 6 9 18 36
1933/1934 Serie A 29 34 9 11 14 47 57 -10 17 9 5 3 36 21 17 0 6 11 11 36
1934/1935 Serie A 25 30 8 9 13 37 45 -8 15 7 4 4 25 17 15 1 5 9 12 28
1935/1936 Serie A 38 30 16 6 8 49 33 +16 15 10 4 1 36 15 15 6 2 7 13 18
1936/1937 Serie A 38 30 13 12 5 50 25 +25 15 9 4 2 40 16 15 4 8 3 10 9
1937/1938 Serie A 32 30 12 8 10 39 37 +2 15 9 4 2 26 13 15 3 4 8 13 24
1938/1939 Serie A 38 30 14 10 6 45 34 +11 15 11 2 2 32 17 15 3 8 4 13 17
1939/1940 Serie A 33 30 13 7 10 47 41 +6 15 10 2 3 28 14 15 3 5 7 19 27
1940/1941 Serie A 30 30 11 8 11 54 50 +4 15 7 5 3 40 27 15 4 3 8 14 23
1941/1942 Serie A 39 30 16 7 7 60 39 +21 15 11 4 0 35 14 15 5 3 7 25 25
1942/1943 Serie A 44 30 20 4 6 68 31 +37 15 10 2 3 37 14 15 10 2 3 31 17
1945/1946 Serie A - Alta Italia 42 26 19 4 3 65 18 +47 13 11 2 0 39 5 13 8 2 3 26 13
1945/1946 Serie A - Girone Finale 22 14 11 0 3 43 14 +29 7 7 0 0 27 4 7 4 0 3 16 10
1946/1947 Serie A 63 38 28 7 3 104 35 +69 19 15 4 0 68 18 19 13 3 3 36 17
1947/1948 Serie A 65 40 29 7 4 125 33 +92 20 19 1 0 87 17 20 10 6 4 38 16
1948/1949 Serie A 60 38 25 10 3 78 34 +44 19 18 1 0 48 10 19 7 9 3 30 24
1949/1950 Serie A 41 38 17 7 14 80 76 +4 19 14 4 1 53 18 19 3 3 13 27 58
1950/1951 Serie A 30 38 9 12 17 46 69 -23 19 9 7 3 25 24 19 0 5 14 21 45
1951/1952 Serie A 34 38 12 10 16 39 58 -19 19 10 5 4 39 18 19 2 5 12 10 40
1952/1953 Serie A 31 34 11 9 14 47 50 -3 17 7 6 4 30 18 17 4 3 10 17 32
1953/1954 Serie A 32 34 9 15 10 37 46 -9 17 6 5 6 20 24 17 3 10 4 17 22
1954/1955 Serie A 34 34 12 10 12 42 45 -3 17 8 6 3 26 16 17 4 4 9 16 29
1955/1956 Serie A 33 34 12 9 13 43 45 -2 17 7 6 4 27 18 17 5 3 9 16 27
1956/1957 Serie A 35 34 13 9 12 45 42 +3 17 9 6 2 30 17 17 4 3 10 15 25
1957/1958 Serie A 33 34 11 11 12 42 49 -7 17 9 5 3 34 19 17 2 6 9 8 30
1958/1959 Serie A 23 34 6 11 17 36 72 -36 17 6 6 5 17 21 17 0 5 12 9 51
1960/1961 Serie A 30 34 9 12 13 34 41 -7 17 9 5 3 24 14 17 0 7 10 10 27
1961/1962 Serie A 36 34 12 12 10 42 40 +2 17 7 7 3 24 19 17 5 5 7 18 21
1962/1963 Serie A 34 34 12 10 12 34 38 -4 17 8 5 4 22 16 17 4 5 8 12 22
1963/1964 Serie A 35 34 9 17 8 32 32 0 17 7 7 3 20 13 17 2 10 5 12 19
1964/1965 Serie A 44 34 16 12 6 48 27 +21 17 11 3 3 32 11 17 5 9 3 16 16
1965/1966 Serie A 31 34 9 13 12 31 34 -3 17 8 5 4 23 15 17 1 8 8 8 19
1966/1967 Serie A 38 34 10 18 6 33 26 +7 17 7 9 1 24 11 17 3 9 5 9 15
1967/1968 Serie A 32 30 12 8 10 44 31 +13 15 9 1 5 27 15 15 3 7 5 17 16
1968/1969 Serie A 33 30 11 11 8 33 24 +9 15 10 4 1 24 5 15 1 7 7 9 19
1969/1970 Serie A 30 30 11 8 11 20 31 -11 15 6 4 5 12 14 15 5 4 6 8 17
1970/1971 Serie A 26 30 6 14 10 27 30 -3 15 6 7 2 21 14 15 0 7 8 3 16
1971/1972 Serie A 42 30 17 8 5 39 25 +14 15 13 2 0 22 6 15 4 6 5 17 19
1972/1973 Serie A 31 30 11 9 10 33 21 +12 15 10 4 1 28 8 15 1 5 9 5 13
1973/1974 Serie A 34 30 10 14 6 27 24 +3 15 7 5 3 15 10 15 3 9 3 12 14
1974/1975 Serie A 35 30 11 13 6 40 30 +10 15 8 6 1 26 17 15 3 7 5 14 13
1975/1976 Serie A 45 30 18 9 3 49 22 +27 15 14 1 0 38 13 15 4 8 3 11 9
1976/1977 Serie A 50 30 21 8 1 51 14 +37 15 13 2 0 31 9 15 8 6 1 20 5
1977/1978 Serie A 39 30 14 11 5 36 23 +13 15 11 4 0 24 9 15 3 7 5 12 14
1978/1979 Serie A 36 30 11 14 5 35 23 +12 15 7 6 2 24 12 15 4 8 3 11 11
1979/1980 Serie A 35 30 11 13 6 26 15 +11 15 5 8 2 12 7 15 5 5 5 13 11
1980/1981 Serie A 26 30 8 10 12 26 29 -3 15 5 4 6 15 13 15 3 6 6 11 16
1981/1982 Serie A 27 30 8 11 11 25 30 -5 15 6 6 3 18 13 15 2 5 8 7 17
1982/1983 Serie A 30 30 9 12 9 30 28 +2 15 7 6 2 22 12 15 2 6 7 8 16
1983/1984 Serie A 33 30 11 11 8 37 30 +7 15 10 3 2 28 14 15 1 8 6 9 16
1984/1985 Serie A 39 30 14 11 5 36 22 +14 15 9 4 2 20 9 15 5 7 3 16 13
1985/1986 Serie A 33 30 11 11 8 31 26 +5 15 11 1 3 23 11 15 0 10 5 8 15
1986/1987 Serie A 26 30 8 10 12 26 32 -6 15 7 5 3 18 12 15 1 5 9 8 20
1987/1988 Serie A 31 30 8 15 7 33 30 +3 15 6 8 1 23 13 15 2 7 6 10 17
1988/1989 Serie A 27 34 8 11 15 37 49 -12 17 6 9 2 23 16 17 2 2 13 14 33
1990/1991 Serie A 38 34 12 14 8 40 29 +11 17 8 9 0 27 10 17 4 5 8 13 19
1991/1992 Serie A 43 34 14 15 5 42 20 +22 17 8 8 1 25 9 17 6 7 4 17 11
1992/1993 Serie A 35 34 9 17 8 38 38 0 17 5 8 4 22 20 17 4 9 4 16 18
1993/1994 Serie A 34 34 11 12 11 39 37 +2 17 8 6 3 24 16 17 3 6 8 15 21
1994/1995 Serie A 45 34 12 9 13 44 48 -4 17 9 6 2 25 12 17 3 3 11 19 36
1995/1996 Serie A 29 34 6 11 17 28 46 -18 17 6 6 5 21 19 17 0 5 12 7 27
1999/2000 Serie A 36 34 8 12 14 35 47 -12 17 6 5 6 21 23 17 2 7 8 14 24
2001/2002 Serie A 43 34 10 13 11 37 39 -2 17 7 5 5 23 18 17 3 8 6 14 21
2002/2003 Serie A 21 34 4 9 21 23 58 -35 17 4 4 9 10 26 17 0 5 12 13 32
2006/2007 Serie A 40 38 10 10 18 27 47 -20 19 6 4 9 15 22 19 4 6 9 12 25
2007/2008 Serie A 40 38 8 16 14 36 49 -13 19 5 7 7 19 19 19 3 9 7 17 30
2008/2009 Serie A 34 38 8 10 20 37 61 -24 19 7 4 8 21 25 19 1 6 12 16 36
2012/2013 Serie A (-1) 39 38 8 16 14 46 55 -9 19 6 6 7 23 26 19 2 10 7 23 29
2013/2014 Serie A 57 38 15 12 11 58 48 +10 19 9 6 4 31 20 19 6 6 7 27 28
2014/2015 Serie A 54 38 14 12 12 48 45 +3 19 8 7 4 25 14 19 6 5 8 23 31
2015/2016 Serie A 45 38 12 9 17 52 55 -3 19 6 6 7 25 25 19 6 3 10 27 30
2016/2017 Serie A 53 38 13 14 11 71 66 +5 19 9 8 2 43 31 19 4 6 9 28 35
2017/2018 Serie A 54 38 13 15 10 54 46 +8 19 8 6 5 29 18 19 5 9 5 25 28
2018/2019 Serie A 63 38 16 15 7 52 37 +15 19 12 2 5 32 19 19 4 13 2 20 18
2019/2020 Serie A 40 38 11 7 20 46 68 -22 19 7 4 8 23 30 19 4 3 12 23 38
2020/2021 Serie A 37 38 7 16 15 50 69 -19 19 3 9 7 25 36 19 4 7 8 25 33
2021/2022 Serie A 50 38 13 11 14 46 41 +5 19 8 5 6 29 21 19 5 6 8 17 20
2022/2023 Serie A 53 38 14 11 13 42 41 +1 19 5 7 7 15 19 19 9 4 6 27 22
2023/2024 Serie A 41 29 10 11 8 28 26 +2 14 6 6 2 14 8 15 4 5 6 14 18
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: 73 2569 2422 898 773 751 3224 2831 +393 1211 640 351 217 2092 1141 1211 254 422 535 1128 1693