WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1898 BILANCIO STAGIONALE 2 3 1 0 2 4 5 -1 2 1 0 1 4 4 1 0 0 1 0 1
1898 Amichevoli 2 2 1 0 1 4 4 0 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0
1899 Amichevoli 2 3 1 0 2 2 3 -1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 2
1900 Amichevoli 2 1 1 0 0 4 0 +4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0
1901 Amichevoli 4 2 2 0 0 7 1 +6 2 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
1902 Amichevoli 1 2 0 1 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 4
1904 Amichevoli 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
1906 Amichevoli 6 3 3 0 0 8 3 +5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 8 3
1906 Amichevoli [FC Torinese] 3 4 0 3 1 6 10 -4 1 0 1 0 2 2 3 0 2 1 4 8
1907 Amichevoli 10 9 5 0 4 28 23 +5 7 5 0 2 25 8 2 0 0 2 3 15
1908 Amichevoli 11 7 5 1 1 22 11 +11 4 2 1 1 11 4 3 3 0 0 11 7
1909 Amichevoli 4 3 1 2 0 3 2 +1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0
1909/1910 Amichevoli 4 3 2 0 1 5 4 +1 2 1 0 1 3 4 1 1 0 0 2 0
1910/1911 Amichevoli 8 6 4 0 2 20 14 +6 5 3 0 2 15 14 1 1 0 0 3 0
1911/1912 Amichevoli 11 6 5 1 0 19 3 +16 5 4 1 0 17 3 1 1 0 0 2 0
1912/1913 Amichevoli 22 17 9 4 4 65 25 +40 10 7 2 1 43 14 7 2 2 3 22 11
1913/1914 Amichevoli 12 12 5 2 5 35 25 +10 5 4 0 1 17 7 7 1 2 4 18 18
1914/1915 Amichevoli 6 4 3 0 1 10 3 +7 3 2 0 1 7 3 1 1 0 0 3 1
1914/1915 Tournée in Argentina 2 3 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3 3
1914/1915 Tournée in Brasile 14 7 7 0 0 26 3 +23 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 26 3
1915/1916 Amichevoli 10 11 4 2 5 24 23 +1 8 2 2 4 15 15 3 2 0 1 9 9
1916/1917 Amichevoli 6 5 2 2 1 14 11 +3 3 2 1 0 11 6 2 0 1 1 3 5
1917/1918 Amichevoli 2 1 1 0 0 4 3 +1 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
1918/1919 Amichevoli 1 5 0 1 4 7 16 -9 1 0 1 0 2 2 4 0 0 4 5 14
1919/1920 Amichevoli 8 8 4 0 4 16 15 +1 4 3 0 1 11 5 4 1 0 3 5 10
1920/1921 Amichevoli 5 6 2 1 3 8 11 -3 3 2 0 1 5 4 3 0 1 2 3 7
1921/1922 Amichevoli 5 6 2 1 3 11 16 -5 4 2 1 1 9 10 2 0 0 2 2 6
1922/1923 Amichevoli 16 9 7 2 0 25 7 +18 5 3 2 0 14 4 4 4 0 0 11 3
1923/1924 Amichevoli 12 12 6 0 6 30 30 0 5 4 0 1 18 8 7 2 0 5 12 22
1924/1925 Tournée in Spagna 2 4 0 2 2 3 8 -5 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 3 8
1924/1925 Amichevoli 7 10 3 1 6 19 21 -2 5 2 0 3 11 12 5 1 1 3 8 9
1925/1926 Amichevoli 19 12 9 1 2 45 18 +27 6 5 1 0 23 9 6 4 0 2 22 9
1926/1927 Amichevoli 12 7 6 0 1 22 10 +12 4 3 0 1 14 7 3 3 0 0 8 3
1927/1928 Amichevoli 14 8 6 2 0 33 7 +26 5 4 1 0 22 5 3 2 1 0 11 2
1928/1929 Amichevoli 18 9 9 0 0 42 8 +34 4 4 0 0 15 4 5 5 0 0 27 4
1929/1930 Amichevoli 4 4 1 2 1 10 7 +3 2 1 1 0 7 3 2 0 1 1 3 4
1930/1931 Amichevoli 10 7 5 0 2 18 10 +8 2 2 0 0 4 2 5 3 0 2 14 8
1930/1931 Amichevoli da 30' 2 1 1 0 0 2 1 +1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
1931/1932 Amichevoli 10 7 5 0 2 19 13 +6 0 0 0 0 0 0 7 5 0 2 19 13
1932/1933 Tournée in Francia 2 2 1 0 1 5 3 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 3
1932/1933 Amichevoli 8 7 3 2 2 16 12 +4 2 1 1 0 4 2 5 2 1 2 12 10
1933/1934 Amichevoli 6 4 3 0 1 12 10 +2 2 2 0 0 4 2 2 1 0 1 8 8
1934/1935 Amichevoli 9 5 4 1 0 23 5 +18 2 1 1 0 16 4 3 3 0 0 7 1
1935/1936 Amichevoli 8 4 4 0 0 25 6 +19 3 3 0 0 17 5 1 1 0 0 8 1
1936/1937 Amichevoli 7 6 3 1 2 13 9 +7 2 2 0 0 5 2 4 1 1 2 8 7
1937/1938 Amichevoli 6 3 3 0 0 14 3 +11 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 14 3
1937/1938 Tournée in Jugoslavia 1 2 0 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3
1938/1939 Amichevoli 6 3 3 0 0 7 3 +4 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 5 2
1939/1940 Amichevoli 8 4 4 0 0 13 4 +9 3 3 0 0 11 3 1 1 0 0 2 1
1940/1941 Amichevoli 0 1 0 0 1 1 2 -1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
1941/1942 Amichevoli 14 8 6 2 0 27 11 +16 4 3 1 0 14 6 4 3 1 0 13 5
1942/1943 Amichevoli 10 5 5 0 0 28 2 +26 1 1 0 0 5 0 4 4 0 0 23 2
1943 Amichevoli 13 8 6 1 1 35 13 +22 1 1 0 0 4 0 7 5 1 1 31 13
1944 Amichevoli 12 6 6 0 0 20 7 +13 3 3 0 0 8 2 3 3 0 0 12 4
1945 Campionato Cittadino 5 5 2 1 2 16 15 +1 2 1 0 1 6 4 3 1 1 1 10 11
1945 Amichevoli 9 5 4 0 1 18 10 +8 2 2 0 0 11 4 3 2 0 1 7 6
1945/1946 Amichevoli 4 2 2 0 0 9 3 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 3
1946/1947 Amichevoli 4 2 2 0 0 8 2 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 2
1947/1948 Amichevoli 7 4 3 1 0 12 6 +6 1 1 0 0 3 2 3 2 1 0 9 4
1947/1948 Tournée in Brasile 4 4 1 2 1 8 6 +2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 8 6
1948/1949 Amichevoli 6 4 3 0 1 15 7 +8 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 15 7
1949/1950 Amichevoli 1 3 0 1 2 1 5 -4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 5
1950/1951 Amichevoli 8 4 4 0 0 23 1 +22 2 2 0 0 11 0 2 2 0 0 12 1
1951/1952 Amichevoli 19 12 9 1 2 65 21 +44 7 6 1 0 50 8 5 3 0 2 15 13
1952/1953 Amichevoli 6 5 3 0 2 10 8 +2 2 1 0 1 3 3 3 2 0 1 6 5
1953/1954 Tournée in Francia, Aprile 1954 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4
1953/1954 Tournée in Francia, Giugno 1954 2 2 1 0 1 6 4 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 6 4
1953/1954 Amichevoli 11 8 4 3 1 23 12 +11 5 4 1 0 16 4 3 0 2 1 7 8
1954/1955 Amichevoli 10 6 5 0 1 20 8 +12 0 0 0 0 0 0 6 5 0 1 20 8
1955/1956 Tournée in Belgio e Germania 2 2 1 0 1 4 7 -3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 7
1955/1956 Amichevoli 0 1 0 0 1 2 5 -3 1 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0
1956/1957 Amichevoli 12 8 5 2 1 32 18 +14 4 2 1 1 12 9 4 3 1 0 20 9
1957/1958 Amichevoli 6 4 3 0 1 13 4 +9 1 0 0 1 3 4 3 3 0 0 10 0
1958/1959 Amichevoli 12 7 6 0 1 43 11 +32 3 3 0 0 15 4 4 3 0 1 28 7
1959/1960 Amichevoli 13 8 6 1 1 33 6 +27 2 1 1 0 3 1 6 5 0 1 30 5
1960/1961 Amichevoli 7 6 3 1 2 15 7 +8 1 0 0 1 1 2 5 3 1 1 14 5
1961/1962 Amichevoli 12 8 6 0 2 39 13 +26 2 2 0 0 10 3 6 4 0 2 29 10
1962/1963 Amichevoli 38 21 18 2 1 90 19 +71 11 9 2 0 51 9 10 9 0 1 39 10
1963/1964 Amichevoli 16 10 7 2 1 43 5 +38 4 2 1 1 14 5 6 5 1 0 29 0
1964/1965 Amichevoli 17 9 8 1 0 29 5 +24 3 2 1 0 12 4 6 6 0 0 17 1
1965/1966 Amichevoli 25 14 11 3 0 48 5 +43 3 3 0 0 9 0 11 8 3 0 39 5
1965/1966 Tournée in America 11 8 3 5 0 14 9 +5 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 14 9
1966/1967 18° anniversario Superga 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1966/1967 Amichevoli 23 12 11 1 0 54 5 +49 4 3 1 0 17 1 8 8 0 0 37 4
1967/1968 Amichevoli 16 9 7 2 0 37 5 +32 4 3 1 0 21 3 5 4 1 0 16 2
1968/1969 Amichevoli commemorative 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1968/1969 Amichevole 11 7 5 1 1 21 7 +14 3 2 0 1 2 1 4 3 1 0 19 6
1969/1970 Amichevoli 10 6 5 0 1 32 6 +26 1 1 0 0 2 1 5 4 0 1 30 5
1970/1971 Amichevoli 25 13 12 1 0 77 10 +67 1 1 0 0 13 2 12 11 1 0 64 8
1971/1972 Amichevoli 45 24 22 1 1 124 25 +99 9 8 1 0 57 13 15 14 0 1 65 12
1972/1973 Amichevoli 52 28 25 2 1 135 28 +116 10 10 0 0 62 11 18 17 2 1 71 17
1973/1974 Amichevoli 22 12 10 2 0 49 12 +37 4 3 1 0 20 4 8 7 1 0 29 8
1974/1975 Amichevoli 20 11 10 0 1 70 9 +61 0 0 0 0 0 0 11 10 0 1 70 9
1975/1976 Amichevoli 25 14 11 3 0 57 11 +46 2 1 1 0 9 4 12 10 2 0 48 7
1976/1977 Amichevoli 12 7 5 2 0 34 11 +23 1 0 1 0 5 5 6 5 1 0 29 6
1977/1978 Amichevoli 6 3 3 0 0 18 1 +17 1 1 0 0 3 0 2 2 0 0 15 1
1978/1979 Amichevoli 20 11 10 0 1 40 13 +27 1 1 0 0 4 3 10 9 0 1 36 10
1979/1980 Amichevoli 18 10 8 2 0 43 14 +29 1 0 1 0 3 3 9 8 1 0 40 11
1980/1981 Amichevoli 11 6 5 1 0 37 9 +28 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 37 9
1981/1982 Tournée in Olanda 4 2 2 0 0 7 2 +5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 2
1981/1982 Amichevoli 4 4 1 2 1 10 6 +4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 10 6
1982/1983 Amichevoli 15 9 7 1 1 30 6 +24 1 1 0 0 2 1 8 6 1 1 28 5
1983/1984 Amichevoli 40 21 19 2 0 122 19 +103 2 1 1 0 3 1 19 18 1 0 119 18
1984/1985 Amichevoli 14 10 5 4 1 25 13 +12 4 0 3 1 7 8 6 5 1 0 18 5
1985/1986 Amichevoli 9 8 4 1 3 16 16 0 2 2 0 0 5 3 6 2 1 3 11 13
1986/1987 Amichevoli 21 11 10 1 0 56 6 +50 1 0 1 0 1 1 10 10 0 0 55 5
1987/1988 Amichevoli 29 15 14 1 0 81 10 +71 2 2 0 0 10 2 13 12 1 0 71 8
1988/1989 Amichevoli 20 12 9 2 1 56 9 +47 3 1 2 0 6 3 9 8 0 1 50 6
1989/1990 Amichevoli 14 9 6 2 1 37 11 +26 4 1 2 1 5 4 5 5 0 0 32 7
1990/1991 Amichevoli 17 9 8 1 0 62 6 +56 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 62 6
1991/1992 Amichevoli 8 4 4 0 0 53 1 +52 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 53 1
1992/1993 Amichevoli 20 10 10 0 0 71 8 +63 1 1 0 0 8 2 9 9 0 0 63 6
1993/1994 Amichevoli 16 8 8 0 0 56 5 +51 1 1 0 0 4 2 7 7 0 0 52 3
1994/1995 Amichevoli 70 26 23 1 2 112 19 +93 7 7 0 0 31 5 19 16 1 2 81 14
1995/1996 Amichevoli 55 20 18 1 1 140 14 +126 10 10 0 0 72 5 10 8 1 1 38 9
1996/1997 Amichevoli 64 22 21 1 0 184 14 +170 2 2 0 0 25 2 20 19 1 0 159 12
1997/1998 Amichevoli 90 31 30 0 1 253 13 +240 4 3 0 1 13 5 27 27 0 0 240 8
1998/1999 Amichevoli 57 19 19 0 0 120 12 +108 6 6 0 0 39 5 13 13 0 0 81 7
1999/2000 Amichevoli 33 11 11 0 0 63 9 +54 2 2 0 0 21 1 9 9 0 0 42 8
2000/2001 Amichevoli 9 3 3 0 0 11 1 +10 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 10 1
2001/2002 Amichevoli 4 3 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 5
2002/2003 Amichevoli 15 5 5 0 0 24 1 +23 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 24 1
2003/2004 Amichevoli 24 9 8 0 1 53 3 +50 1 1 0 0 1 0 8 7 0 1 52 3
2004/2005 Amichevoli 54 18 18 0 0 119 6 +113 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 119 6
2005/2006 Amichevoli 36 12 12 0 0 98 3 +95 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 98 3
2006/2007 Amichevoli 66 22 22 0 0 163 9 +154 5 5 0 0 35 3 17 17 0 0 128 6
2007/2008 Amichevoli 75 25 25 0 0 136 13 +123 16 16 0 0 88 11 9 9 0 0 48 3
2008/2009 Amichevoli 12 4 4 0 0 24 3 +21 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 24 3
2009/2010 Amichevoli 9 3 3 0 0 25 0 +25 2 2 0 0 12 0 1 1 0 0 13 0
2010/2011 Amichevoli 6 1 1 0 0 6 1 +5 1 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Amichevoli 15 5 5 0 0 54 0 +54 2 2 0 0 18 0 3 3 0 0 36 0
2012/2013 Amichevoli 13 5 4 1 0 22 3 +19 1 0 1 0 2 2 4 4 0 0 20 1
2013/2014 Amichevoli 6 2 2 0 0 22 0 +22 1 1 0 0 8 0 1 1 0 0 14 0
2014/2015 Amichevoli 12 4 4 0 0 35 0 +35 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 35 0
2015/2016 Amichevoli 15 5 5 0 0 42 2 +40 1 1 0 0 13 1 4 4 0 0 29 1
2016/2017 Amichevoli 10 4 4 0 0 32 0 +32 3 3 0 0 19 0 1 1 0 0 13 0
2017/2018 Amichevoli 9 3 3 0 0 16 1 +15 2 2 0 0 8 1 1 1 0 0 8 0
2019/2020 Amichevoli 6 2 2 0 0 6 3 +3 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Amichevoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Amichevoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Amichevoli 8 4 2 2 0 6 2 +4 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 6 2
2023/2024 Amichevoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: NN 1897 1004 778 101 125 4589 1093 +3490 303 229 42 32 1253 360 703 550 60 93 3298 735