WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1965/1966 Coppa delle Fiere 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1972/1973 Coppa Uefa 2 2 1 0 1 2 4 -2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4
1973/1974 Coppa Uefa 0 2 0 0 2 2 4 -2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2
1974/1975 Coppa Uefa 1 2 0 1 1 2 4 -2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3
1977/1978 Coppa Uefa 5 6 2 1 3 10 8 +2 3 2 0 1 8 4 3 0 1 2 2 4
1978/1979 Coppa Uefa 2 2 1 0 1 1 3 -2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
1979/1980 Coppa Uefa 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
1980/1981 Coppa Uefa 6 6 3 0 3 9 8 +1 3 2 0 1 6 4 3 1 0 2 3 4
1985/1986 Coppa Uefa 4 4 1 2 1 5 6 -1 2 1 1 0 3 2 2 0 1 1 2 4
1986/1987 Coppa Uefa 11 8 4 3 1 14 5 +9 4 2 2 0 7 2 4 2 1 1 7 3
1991/1992 Coppa Uefa 18 12 7 4 1 20 6 +14 6 5 1 0 14 3 6 2 3 1 6 3
1992/1993 Coppa Uefa 3 4 1 1 2 4 3 +1 2 1 0 1 4 2 2 0 1 1 0 1
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: 11 55 52 21 13 18 71 54 +17 26 16 6 4 48 20 26 5 7 14 23 34