WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1922/1923 Girone A Nord 32 22 14 4 4 59 12 +47 11 10 1 0 46 2 11 4 3 4 13 10
1923/1924 Girone B Nord 30 22 12 6 4 43 22 +21 11 7 3 1 28 12 11 5 3 3 15 10
1924/1925 Girone A Nord 24 22 9 6 7 30 25 +5 11 5 3 3 17 12 11 4 3 4 13 13
1925/1926 Girone A Nord 36 22 16 4 2 67 28 +39 11 11 0 0 44 9 11 5 4 2 23 19
1926/1927 Girone B 26 18 12 2 4 52 25 +27 9 8 1 0 39 9 9 4 1 4 13 16
1927/1928 Girone A 30 20 14 2 4 78 19 +59 10 8 1 1 52 5 10 6 1 3 26 14
1928/1929 Girone A 48 30 21 6 3 115 31 +84 15 12 2 1 81 11 15 9 4 2 34 20
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: 7 226 156 98 30 28 444 162 +282 78 61 11 6 307 60 78 37 19 22 137 102