WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1959/1960 Serie B 51 38 16 19 3 44 21 +23 19 11 7 1 31 11 19 5 12 2 23 10
1989/1990 Serie B 53 38 19 15 4 63 24 +39 19 16 3 0 51 8 19 3 12 4 12 16
1996/1997 Serie B 50 38 13 11 14 45 48 -3 19 8 5 6 27 27 19 5 6 8 18 21
1997/1998 Serie B 62 38 17 10 11 50 40 +10 19 13 4 2 29 13 19 4 7 8 21 27
1998/1999 Serie B 65 38 19 8 11 58 36 +22 19 13 3 3 39 19 19 6 5 8 19 17
2000/2001 Serie B 73 38 22 7 9 48 33 +15 19 12 5 2 23 11 19 10 2 7 25 22
2003/2004 Serie B 59 46 14 17 15 57 54 +3 23 12 7 4 38 24 23 2 10 11 19 30
2004/2005 Serie B 74 42 21 11 10 49 31 +18 21 14 4 3 31 15 21 7 7 7 18 16
2005/2006 Serie B 76 42 21 13 8 51 31 +20 21 13 7 1 29 12 21 8 6 7 22 19
2009/2010 Serie B 68 42 19 11 12 53 36 +17 21 10 6 5 30 18 21 9 5 7 23 18
2010/2011 Serie B 58 42 15 13 14 49 48 +1 21 10 5 6 28 24 21 5 8 8 21 24
2011/2012 Serie B 83 42 24 11 7 57 28 +29 21 16 4 1 39 14 21 8 7 6 18 14
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partecipazioni: 12 772 484 220 147 117 624 430 +194 242 148 60 34 395 196 242 72 87 83 229 234