WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
ANNO COMPETIZIONE P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
1911/1912 Esibizioni - Toro/Juve 0 1 0 0 1 2 7 -5 1 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0
1912/1913 Esibizioni - Squadra Mista Torino 1 1 0 1 0 4 4 0 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0
1917/1918 Esibizioni - Toro/Juve 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1918/1919 Esibizioni - Torino/Pastore 2 2 0 2 0 4 4 0 2 0 2 0 4 4 1 0 0 1 1 4
1919/1920 Esibizioni - Torneo a Squadra Mista 4 2 2 0 0 5 3 +2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 2
1920/1921 Esibizioni - Toro/Juve 2 2 1 0 1 5 3 +2 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0
1921/1922 Esibizioni - Toro/Juve 1 2 0 1 1 2 5 -3 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3
1923/1924 Esibizioni - Toro/Juve 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1924/1925 Torneo dei Gentlemens 4 2 2 0 0 5 0 +5 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0
1925/1926 Esibizioni - Toro/Juve 0 1 0 0 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 6
1926/1927 Esibizioni - Rappresentativa Torino 2 1 1 0 0 4 3 +1 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
1926/1927 Esibizioni - Toro/Juve 2 1 1 0 0 5 1 +4 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
1927/1928 Esibizioni - Rappresentativa Torino 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
1929/1930 Esibizioni - Toro/Juve 2 1 1 0 0 2 1 +1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
1931/1932 Esibizioni - Toro/Juve 2 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
1948/1949 Amichevoli commemorative 2 2 0 2 0 3 3 0 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1950/1951 Amichevoli commemorative 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1954/1955 Esibizioni - Toro/Juve 0 1 0 0 1 0 4 -4 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
1985/1986 Toro per Stava 2 1 1 0 0 7 2 +5 1 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0
1988/1989 40 anni Superga 2 1 1 0 0 4 3 +1 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
1989/1990 Esibizioni - Toro/Juve 2 1 1 0 0 4 3 +1 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
1998/1999 50 anni Superga 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2000/2001 Derby Pro-Alluvionati 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Derby Vecchie Glorie 3 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
BILANCIO COMPLESSIVO P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Partite: 29 34 29 13 8 8 67 60 +7 23 10 8 5 56 47 6 3 0 3 11 13