WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Valle d'Aosta G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Amichevoli precampionato 15 15 0 0 78 2 +76 1 1 0 0 4 0 14 14 0 0 74 2
Amichevoli 10 8 2 0 31 10 +21 8 7 1 0 27 10 2 1 1 0 4 0
TOTALE 25 23 2 0 109 12 +97 0 0 0 0 0 0 16 15 1 0 78 2
1951/1952 AM 21/05/1952 h.XX.XX Torino - Aosta 2-1 (1-0) 2000 Filadelfia
1952/1953 AP 04/09/1952 h.16.00 Torino - Aosta 4-0 (2-0) 5000 Filadelfia
1952/1953 AM 17/12/1952 h.14.30 Torino - Aosta 3-1 [45'] Filadelfia
1953/1954 AM 16/09/1953 h.15.05 Torino - Aosta 3-1 (3-0) 1000 Filadelfia
1953/1954 AM 03/12/1953 h.14.30 Torino - Aosta 4-2 (2-2) Filadelfia
1958/1959 AM 11/03/1959 h.14.30 T.Torino - Aosta 4-2 (4-1) 1000 Filadelfia
1959/1960 AM 10/12/1959 h.14.30 Torino - Aosta 1-1 [50'] 500 Filadelfia
1959/1960 AM 06/01/1960 h.10.50 Torino - Aosta 2-0 [30'] 1000 Filadelfia
1961/1962 AM 04/01/1962 h.15.00 Torino B - Aosta 8-2 (2-1) 2000 Filadelfia
1963/1964 AM 16/10/1963 h.15.00 Aosta - Torino 0-0 4000 Puchoz
1968/1969 AP 18/08/1968 h.18.00 Aosta - Torino 0-6 (0-4) 4000
1969/1970 AP 15/08/1969 h.20.00 Aosta - Torino 0-3 (0-0) 2000 Puchoz
1970/1971 AP 15/08/1970 h.21.15 Aosta - Torino 0-5 (0-2) 3000 Puchoz
1971/1972 AP 14/08/1971 h.17.00 Aosta - Torino 0-7 (0-3) 4000 Puchoz
1972/1973 AP 15/08/1972 h.17.00 Aosta - Torino 0-4 (0-2) 5000 Puchoz
1973/1974 AP 14/08/1973 h.17.30 Aosta - Torino 0-7 (0-4) 5000 Puchoz
1982/1983 AP 07/08/1982 h.17.00 Aosta - Torino 0-3 (0-1) 4850 Puchoz
1983/1984 AP 03/08/1983 h.20.30 Aosta Ottoz - Torino 1-6 (1-3) 4000 Puchoz
1987/1988 AM 24/03/1988 h.15.30 Aosta - Torino 1-4 (0-4) Puchoz
1989/1990 AP 10/08/1989 h.17.00 Aosta - Torino 0-5 (0-0) 3500 Puchoz
1989/1990 AP 19/08/1989 h.17.45 Aosta - Torino 0-6 (0-2) 2000 Puchoz
1990/1991 AP 18/08/1990 h.20.30 Aosta - Torino 0-2 (0-2) Puchoz
1998/1999 AP 11/08/1998 h.20.30 Valle d'Aosta - Torino A 0-2 (0-1) Puchoz
1998/1999 AP 11/08/1998 h.10.30 Valle d'Aosta J. - Torino B 0-14 (0-8) Puchoz
2002/2003 AP 05/09/2002 h.17.00 Valle d'Aosta - Torino 1-4 (0-3) Perucca di Chatillon