WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Bari G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 2 1 1 0 2 0 +2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Campionato - Serie A 48 23 12 13 90 53 +37 24 18 3 3 67 23 24 5 9 10 25 30
Campionato - Serie B 10 3 6 1 12 9 +3 5 2 3 0 8 5 5 1 3 1 4 4
Coppa Italia 7 3 3 1 7 6 +1 2 2 0 0 3 1 5 1 3 1 4 5
Torneo Estivo 1986 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Amichevoli precampionato 3 1 2 0 6 4 +2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6 4
Amichevoli 2 2 0 0 6 2 +4 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1
TOTALE 73 33 25 15 124 75 +49 33 23 7 3 81 30 40 10 18 12 45 45
1928/1929 G1 13 13/01/1929 h.XX.XX Bari - Torino 0-2 (0-0) San Lorenzo
1928/1929 G1 28 02/06/1929 h.15.00 Torino - Bari 0-0 Filadelfia
1931/1932 A 9 22/11/1931 h.14.30 Torino - Bari 6-1 (2-1) Filadelfia
1931/1932 A 26 17/04/1932 h.15.30 Bari - Torino 3-2 (0-0) Stadio degli Sport
1932/1933 A 15 22/01/1933 h.14.30 Torino - Bari 6-3 (4-1) 4000 Filadelfia
1932/1933 A 32 11/06/1933 h.15.30 Bari - Torino 3-1 (1-0) Marisabella
1934/1935 AP 16/09/1934 h.15.30 Bari - Torino 4-4 (1-2) Della Vittoria
1935/1936 A 15 12/01/1936 h.14.30 Bari - Torino 2-0 (2-0) Della Vittoria
1935/1936 A 30 10/05/1936 h.15.30 Torino - Bari 2-0 (2-0) Filadelfia
1936/1937 A 13 27/12/1936 h.14.30 Torino - Bari 6-1 (3-0) Filadelfia
1936/1937 A 28 02/05/1937 h.15.30 Bari - Torino 0-0 7000 Della Vittoria
1937/1938 A 1 12/09/1937 h.15.30 Bari - Torino 0-0 Della Vittoria
1937/1938 A 16 16/01/1938 h.14.30 Torino - Bari 2-4 (1-1) Filadelfia
1938/1939 A 15 22/01/1939 h.14.30 Bari - Torino 0-0 12500 Della Vittoria
1938/1939 A 30 28/05/1939 h.15.30 Torino - Bari 2-1 (1-0) 8500 Filadelfia
1939/1940 A 13 31/12/1939 h.14.30 Bari - Torino 2-2 (1-1) 8000 Arena Civica
1939/1940 A 28 19/05/1940 h.15.30 Torino - Bari 2-2 (0-1) Filadelfia
1940/1941 A 6 10/11/1940 h.14.30 Torino - Bari 4-0 (2-0) 7000 Filadelfia
1940/1941 A 21 02/03/1941 h.15.00 Bari - Torino 1-0 (1-0) 18000 Della Vittoria
1941/1942 AM 30/04/1942 h.XX.XX Torino - Bari 3-1 (1-0) Filadelfia
1942/1943 A 15 10/01/1943 h.14.30 Torino - Bari 3-0 (0-0) 5000 Mussolini
1942/1943 A 30 25/04/1943 h.15.30 Bari - Torino 0-1 (0-0) 12000 Della Vittoria
1945/1946 AGF 4 19/05/1946 h.16.00 Torino - Bari 3-0 (1-0) 13000 Filadelfia
1945/1946 AGF 11 07/07/1946 h.17.00 Bari - Torino 1-2 (0-1) 25000 Della Vittoria
1946/1947 A 16 12/01/1947 h.14.30 Torino - Bari 2-1 (1-1) 15000 Filadelfia
1946/1947 A 35 15/06/1947 h.16.30 Bari - Torino 0-0 35000 Della Vittoria
1947/1948 A 2 21/09/1947 h.15.30 Bari - Torino 1-0 (1-0) 30000 Della Vittoria
1947/1948 A 23 22/02/1948 h.15.00 Torino - Bari 5-1 (2-0) 3500 Filadelfia
1948/1949 A [14] 08/12/1948 h.14.30 Torino - Bari SOSPESA 4855 Filadelfia
1948/1949 A 14 29/12/1948 h.14.30 Torino - Bari 2-0 (1-0) 4000 Filadelfia
1948/1949 A 33 24/04/1949 h.15.30 Bari - Torino 1-1 (0-1) 35000 Della Vittoria
1949/1950 A 11 13/11/1949 h.14.30 Bari - Torino 1-5 (0-3) 18000 Della Vittoria
1949/1950 A 30 26/03/1950 h.15.00 Torino - Bari 1-1 (0-1) 7580 Filadelfia
1954/1955 AP 05/09/1954 h.16.45 Bari - Torino 0-2 (0-1) 12000 Della Vittoria
1958/1959 A 4 12/10/1958 h.15.30 Bari - T.Torino 4-1 (2-0) 35000 Della Vittoria
1958/1959 A 21 22/02/1959 h.15.00 T.Torino - Bari 2-2 (1-1) 18000 Comunale
1960/1961 A 5 23/10/1960 h.15.00 Torino - Bari 2-1 (1-0) 20000 Filadelfia
1960/1961 A 22 05/03/1961 h.15.00 Bari - Torino 1-0 (1-0) 18000 Della Vittoria
1962/1963 AM 23/06/1963 h.17.00 Bari - Torino 1-3 (0-2) 18000 Della Vittoria
1963/1964 A [9] 03/11/1963 h.14.30 Torino - Bari RINVIATA Comunale
1963/1964 A 9 19/01/1964 h.14.30 Torino - Bari 1-2 (1-1) 20221 Comunale
1963/1964 A 26 22/03/1964 h.15.00 Bari - Torino 0-3 (0-1) 18000 Della Vittoria
1969/1970 A 8 09/11/1969 h.14.30 Torino - Bari 0-1 (0-1) 19320 Comunale
1969/1970 A 23 08/03/1970 h.15.00 Bari - Torino 0-1 (0-0) 19608 Della Vittoria
1977/1978 CIT G1 3 31/08/1977 h.17.30 Bari - Torino 0-0 24744 Della Vittoria
1980/1981 CIT G 1 24/08/1980 h.17.00 Bari - Torino 1-2 (0-1) 27847 Della Vittoria
1985/1986 AP 10/08/1985 h.20.30 Bari - Torino 0-0 5000 Comunale di Bolzano
1985/1986 A 9 03/11/1985 h.14.30 Torino - Bari 1-0 (0-0) 26798 Comunale
1985/1986 A 24 09/03/1986 h.15.00 Bari - Torino 1-0 (0-0) 24019 Della Vittoria
1985/1986 TEST GF 1 07/06/1986 h.16.30 Bari - Torino 1-1 (0-0) 434 Della Vittoria
1990/1991 A 2 16/09/1990 h.16.00 Bari - Torino 2-1 (1-1) 34731 San Nicola
1990/1991 A 19 03/02/1991 h.14.30 Torino - Bari 4-0 (1-0) 26324 Delle Alpi
1991/1992 A 1 01/09/1991 h.16.00 Bari - Torino 1-1 (1-1) 44595 San Nicola
1991/1992 A 18 26/01/1992 h.14.30 Torino - Bari 1-0 (0-0) 30245 Delle Alpi
1992/1993 CIT 1/8 A 07/10/1992 h.20.30 Bari - Torino 1-1 (0-1) 19000 San Nicola
1992/1993 CIT 1/8 R 28/10/1992 h.20.30 Torino - Bari 1-0 (0-0) 4756 Delle Alpi
1994/1995 A 13 11/12/1994 h.14.30 Torino - Bari 2-0 (1-0) 19256 Delle Alpi
1994/1995 A 30 07/05/1995 h.16.00 Bari - Torino 3-1 (2-1) 21720 San Nicola
1995/1996 A 2 10/09/1995 h.16.00 Torino - Bari 3-1 (1-1) 20738 Delle Alpi
1995/1996 A 19 28/01/1996 h.14.30 Bari - Torino 2-2 (2-1) 25135 San Nicola
1996/1997 B 3 22/09/1996 h.20.30 Torino - Bari 2-2 (1-1) 12249 Delle Alpi
1996/1997 B 22 16/02/1997 h.15.00 Bari - Torino 0-0 8047 San Nicola
1999/2000 A 6 17/10/1999 h.15.00 Torino - Bari 3-1 (1-0) 16344 Delle Alpi
1999/2000 A 23 27/02/2000 h.15.00 Bari - Torino 1-1 (1-0) 14904 San Nicola
2000/2001 CIT 2° A 27/08/2000 h.18.00 Torino - Bari 2-1 (1-0) 4630 Delle Alpi
2000/2001 CIT 2° R 06/09/2000 h.20.45 Bari - Torino 0-0 3278 San Nicola
2003/2004 B 3 11/09/2003 h.20.30 Bari - Torino 2-1 (1-0) 6621 San Nicola
2003/2004 B 26 09/02/2004 h.20.30 Torino - Bari 3-2 (2-1) 10277 Delle Alpi
2004/2005 B 4 25/09/2004 h.20.30 Bari - Torino 0-1 (0-0) 3989 San Nicola
2004/2005 B 25 07/02/2005 h.20.45 Torino - Bari 2-0 (0-0) 8054 Delle Alpi
2005/2006 B [2] 04/09/2005 h.15.00 Torino - Bari RINVIATA Delle Alpi
2005/2006 B 2 18/10/2005 h.18.30 Torino - Bari 0-0 22305 Delle Alpi
2005/2006 B 23 14/01/2006 h.16.00 Bari - Torino 2-2 (0-1) 4773 San Nicola
2010/2011 CIT 28/10/2010 h.20.45 Bari - Torino 3-1 (1-1) 6076 San Nicola
2011/2012 B 15 13/11/2011 h.20.45 Torino - Bari 1-1 (0-1) 16608 Olimpico
2011/2012 B 36 21/04/2012 h.15.00 Bari - Torino 0-0 5286 San Nicola