WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Fiorentina G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato - Serie A 150 50 51 49 188 188 0 75 40 22 13 125 77 75 10 29 36 63 111
Campionato - Serie B 2 0 1 1 1 2 -1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
Coppa Italia 13 3 4 6 11 21 -10 6 2 3 1 4 3 7 1 1 5 7 17
Amichevoli precampionato 5 1 2 2 5 4 +1 1 1 0 0 3 0 4 0 2 2 2 4
Amichevoli 2 2 0 0 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1
Tornei non ufficiali 7 4 2 1 13 8 +5 2 1 1 0 6 2 5 3 1 1 7 6
TOTALE 179 60 60 59 221 224 -3 85 44 27 14 139 83 94 16 33 45 82 140
1930/1931 AMT A 12/04/1931 h.XX.XX Torino - Fiorentina 6-2 (3-0) Filadelfia
1930/1931 AMT R 19/04/1931 h.XX.XX Fiorentina - Torino 1-3 (1-2) Berta
1931/1932 A 6 25/10/1931 h.15.00 Fiorentina - Torino 4-2 (1-0) Berta
1931/1932 A 23 13/03/1932 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) Filadelfia
1932/1933 A 1 18/09/1932 h.15.30 Torino - Fiorentina 3-2 (0-2) Filadelfia
1932/1933 A 18 19/02/1933 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-1 (0-1) Berta
1933/1934 A 2 17/09/1933 h.15.30 Torino - Fiorentina 4-1 (2-0) Filadelfia
1933/1934 A 19 21/01/1934 h.14.30 Fiorentina - Torino 1-1 (1-0) Berta
1934/1935 A 8 02/12/1934 h.14.30 Fiorentina - Torino 4-0 (3-0) Berta
1934/1935 A 23 14/04/1935 h.15.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) Filadelfia
1935/1936 A 14 05/01/1936 h.14.30 Torino - Fiorentina 5-0 (1-0) 25000 Filadelfia
1935/1936 A 29 03/05/1936 h.15.30 Fiorentina - Torino 0-2 (0-0) Berta
1935/1936 CIT SEM 31/05/1936 h.15.30 Torino - Fiorentina 2-0 (0-0) 5961 Filadelfia
1936/1937 A 6 18/10/1936 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) Berta
1936/1937 A 21 21/02/1937 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-0 Filadelfia
1937/1938 A 11 28/11/1937 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-0 (2-0) 18000 Filadelfia
1937/1938 A 26 27/03/1938 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-2 (0-2) 5000 Berta
1939/1940 AP 10/09/1939 h.XX.XX Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 8000 Berta
1939/1940 A 14 07/01/1940 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 4000 Filadelfia
1939/1940 A 29 26/05/1940 h.15.30 Fiorentina - Torino 3-2 (1-1) 8000 Berta
1940/1941 AP 29/09/1940 h.XX.XX Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 5000 Berta
1940/1941 A 8 24/11/1940 h.14.30 Torino - Fiorentina 6-2 (2-2) 23000 Filadelfia
1940/1941 A 23 16/03/1941 h.15.00 Fiorentina - Torino 2-1 (2-1) 10500 Berta
1941/1942 A 15 01/02/1942 h.14.30 Torino - Fiorentina 3-1 (3-1) 14000 Filadelfia
1941/1942 A 30 14/06/1942 h.16.00 Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 12000 Berta
1942/1943 A 6 08/11/1942 h.14.30 Torino - Fiorentina 5-0 (4-0) 20000 Filadelfia
1942/1943 A 21 21/02/1943 h.15.00 Fiorentina - Torino 2-3 (0-2) 17000 Berta
1946/1947 A 13 22/12/1946 h.14.30 Torino - Fiorentina 7-2 (4-1) 8000 Filadelfia
1946/1947 A 32 25/05/1947 h.16.00 Fiorentina - Torino 0-4 (0-1) 40000 Comunale di Firenze
1947/1948 A 15 01/01/1948 h.14.30 Torino - Fiorentina 5-0 (3-0) 17000 Filadelfia
1947/1948 A 36 27/05/1948 h.16.30 Fiorentina - Torino 1-2 (1-0) 30000 Comunale di Firenze
1948/1949 A 16 19/12/1948 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 38000 Comunale di Firenze
1948/1949 A [35] 08/05/1949 h.16.00 Torino - Fiorentina RINVIATA Filadelfia
1948/1949 A 35 12/06/1949 h.16.00 Torino - Fiorentina 2-0 (1-0) 2311 Filadelfia
1949/1950 A 16 18/12/1949 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-2 (0-0) 13400 Filadelfia
1949/1950 A 35 07/05/1950 h.15.30 Fiorentina - Torino 4-1 (2-0) 12000 Comunale di Firenze
1950/1951 A 2 17/09/1950 h.15.30 Fiorentina - Torino 3-3 (1-2) 25000 Comunale di Firenze
1950/1951 A 21 28/01/1951 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 7400 Filadelfia
1951/1952 A 16 06/01/1952 h.14.30 Fiorentina - Torino 1-0 (1-0) 10000 Comunale di Firenze
1951/1952 A 35 01/06/1952 h.16.00 Torino - Fiorentina 2-0 (1-0) 10000 Filadelfia
1952/1953 A 16 11/01/1953 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-2 (0-0) 20000 Comunale di Firenze
1952/1953 A 33 24/05/1953 h.16.00 Torino - Fiorentina 4-1 (1-0) 8000 Filadelfia
1953/1954 A 14 27/12/1953 h.14.30 Fiorentina - Torino 2-2 (2-2) 15000 Comunale di Firenze
1953/1954 A 31 09/05/1954 h.16.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-1) 20000 Filadelfia
1954/1955 A 15 06/01/1955 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 12000 Filadelfia
1954/1955 A 32 05/06/1955 h.16.00 Fiorentina - Torino 2-2 (0-1) 4500 Comunale di Firenze
1955/1956 A 8 06/11/1955 h.14.30 Fiorentina - Torino 2-0 (0-0) 55000 Comunale di Firenze
1955/1956 A 25 01/04/1956 h.15.30 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 25500 Filadelfia
1956/1957 A 3 30/09/1956 h.16.00 Torino - Fiorentina 2-1 (2-1) 37000 Filadelfia
1956/1957 A 20 17/02/1957 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 28000 Comunale di Firenze
1957/1958 A 10 10/11/1957 h.14.30 Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 20000 Comunale di Firenze
1957/1958 A 27 06/04/1958 h.15.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 16000 Filadelfia
1958/1959 A 15 11/01/1959 h.14.30 T.Torino - Fiorentina 0-6 (0-2) 30000 Comunale
1958/1959 A 32 28/05/1959 h.16.30 Fiorentina - T.Torino 4-0 (1-0) 13000 Comunale di Firenze
1959/1960 CIT SEM 19/06/1960 h.21.30 Fiorentina - Torino 5-3 (5-3) 12500 Comunale di Firenze
1960/1961 A 9 27/11/1960 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-0 25000 Filadelfia
1960/1961 A 26 02/04/1961 h.15.30 Fiorentina - Torino 1-1 (0-0) 13000 Comunale di Firenze
1961/1962 A 15 03/12/1961 h.14.30 Fiorentina - Torino 2-0 (1-0) 32500 Comunale di Firenze
1961/1962 A 32 01/04/1962 h.15.30 Torino - Fiorentina 0-2 (0-0) 35000 Comunale
1962/1963 A 12 09/12/1962 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-4 (0-2) 30000 Comunale
1962/1963 A 29 14/04/1963 h.15.30 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 15896 Comunale di Firenze
1963/1964 AP 11/09/1963 h.15.30 Torino - Fiorentina RINVIATA Filadelfia
1963/1964 A 12 01/12/1963 h.14.30 Fiorentina - Torino 1-1 (1-1) 26795 Comunale di Firenze
1963/1964 A 29 19/04/1964 h.15.30 Torino - Fiorentina 0-3 (0-1) 12721 Comunale
1964/1965 AP 30/08/1964 h.21.30 Torino - Fiorentina 3-0 (2-0) 30000 Comunale
1964/1965 A 7 25/10/1964 h.14.30 Torino - Fiorentina 3-1 (1-1) 21000 Comunale
1964/1965 A 24 07/03/1965 h.15.00 Fiorentina - Torino 2-0 (1-0) 25819 Comunale di Firenze
1964/1965 AMT 19/06/1965 h.21.15 Torino - Fiorentina 0-0 7740 Comunale
1965/1966 A 5 03/10/1965 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (1-0) 30961 Comunale di Firenze
1965/1966 A 22 20/02/1966 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 17099 Comunale
1965/1966 AM 20/03/1966 h.15.00 Fiorentina - Torino 0-1 (0-0) 4300 Comunale di Firenze
1966/1967 A 12 18/12/1966 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-2 (2-1) 19401 Comunale
1966/1967 A 29 23/04/1967 h.15.30 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 25395 Comunale di Firenze
1967/1968 A 3 08/10/1967 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (0-1) 33365 Comunale di Firenze
1967/1968 A 18 04/02/1968 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-2 (0-1) 36007 Comunale
1968/1969 A 11 15/12/1968 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-0 26512 Comunale
1968/1969 A 26 20/04/1969 h.15.30 Fiorentina - Torino 0-0 44530 Comunale di Firenze
1969/1970 A 7 26/10/1969 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 29062 Bentegodi
1969/1970 A 22 01/03/1970 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 25215 Comunale
1970/1971 A 5 08/11/1970 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (0-1) 29430 Comunale
1970/1971 A 20 07/03/1971 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (0-0) 27719 Comunale di Firenze
1970/1971 CIT GF 2 02/06/1971 h.21.00 Fiorentina - Torino 4-0 (1-0) 22000 Comunale di Firenze
1970/1971 CIT GF 5 20/06/1971 h.21.00 Torino - Fiorentina 1-1 (0-1) 20348 Comunale
1971/1972 A 7 28/11/1971 h.14.30 Fiorentina - Torino 1-1 (1-1) 29669 Comunale di Firenze
1971/1972 A 22 19/03/1972 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 30531 Comunale
1972/1973 A 4 29/10/1972 h.15.00 Fiorentina - Torino 0-0 49139 Comunale di Firenze
1972/1973 A 19 18/02/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 3-0 (2-0) 29542 Comunale
1973/1974 A 6 25/11/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 35416 Comunale
1973/1974 A 21 17/03/1974 h.15.30 Fiorentina - Torino 3-1 (3-0) 26873 Comunale di Firenze
1974/1975 A 6 10/11/1974 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 32904 Comunale
1974/1975 A 21 09/03/1975 h.15.00 Fiorentina - Torino 2-2 (0-0) 29724 Comunale di Firenze
1974/1975 CIT GF 2 29/05/1975 h.21.00 Fiorentina - Torino 3-1 (1-0) 23292 Comunale di Firenze
1974/1975 CIT GF 5 19/06/1975 h.20.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 19455 Comunale
1975/1976 A 11 04/01/1976 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-1 (0-1) 38787 Comunale di Firenze
1975/1976 A 26 18/04/1976 h.15.30 Torino - Fiorentina 4-3 (2-1) 46528 Comunale
1976/1977 A 4 31/10/1976 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-1 (0-0) 35177 Comunale di Firenze
1976/1977 A 19 06/03/1977 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-0 (0-0) 44482 Comunale
1977/1978 A 13 08/01/1978 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 35363 Comunale
1977/1978 A 28 23/04/1978 h.15.30 Fiorentina - Torino 2-0 (2-0) 50513 Comunale di Firenze
1977/1978 CIT GF 3 21/05/1978 h.20.30 Torino - Fiorentina 0-0 2011 Comunale
1977/1978 CIT GF 5 31/05/1978 h.20.30 Fiorentina - Torino 2-0 (1-0) 8246 Comunale di Firenze
1978/1979 A 1 01/10/1978 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-1) 30113 Comunale
1978/1979 A 16 28/01/1979 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 32351 Comunale di Firenze
1979/1980 A 4 07/10/1979 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 28674 Comunale
1979/1980 A 19 03/02/1980 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-0 (1-0) 38148 Comunale di Firenze
1980/1981 A 9 30/11/1980 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-1) 23504 Comunale
1980/1981 A 24 05/04/1981 h.15.30 Fiorentina - Torino 2-0 (0-0) 38262 Comunale di Firenze
1981/1982 A 7 01/11/1981 h.14.30 Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 43135 Comunale di Firenze
1981/1982 CIT 1/4 A 18/11/1981 h.20.30 Torino - Fiorentina 0-0 11524 Comunale
1981/1982 CIT 1/4 R 08/12/1981 h.20.30 Fiorentina - Torino 1-1 (1-1) 26042 Comunale di Firenze
1981/1982 A 22 14/03/1982 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-2 (0-0) 28193 Comunale
1982/1983 A 9 07/11/1982 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 47272 Comunale di Firenze
1982/1983 A 24 20/03/1983 h.15.30 Torino - Fiorentina 2-0 (2-0) 27807 Comunale
1983/1984 AP 14/08/1983 h.21.15 Fiorentina - Torino 1-1 (1-1) 14000 Stadio dei Pini
1983/1984 A 2 18/09/1983 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 36969 Comunale
1983/1984 A 17 22/01/1984 h.14.30 Fiorentina - Torino 4-1 (2-1) 43805 Comunale di Firenze
1984/1985 A 14 06/01/1985 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-2 (1-0) 32661 Comunale
1984/1985 A 29 12/05/1985 h.16.00 Fiorentina - Torino 0-0 40676 Comunale di Firenze
1985/1986 A 2 15/09/1985 h.16.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 29485 Comunale
1985/1986 A 17 12/01/1986 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 38593 Comunale di Firenze
1986/1987 A 13 21/12/1986 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 22294 Comunale
1986/1987 A 28 03/05/1987 h.15.00 Fiorentina - Torino 0-0 29441 Comunale di Firenze
1986/1987 AM 06/06/1987 h.18.00 Fiorentina - Torino 1-2 (0-1) 1000 Robbiano
1987/1988 A 6 25/10/1987 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 27444 Comunale
1987/1988 A 21 06/03/1988 h.15.30 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 24022 Comunale di Firenze
1988/1989 AMT 16/08/1988 h.17.30 Fiorentina - Torino 4-1 (2-1) 5500 Comunale Saint-Vincent
1988/1989 A 4 30/10/1988 h.14.30 Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 15692 Comunale di Firenze
1988/1989 A 21 12/03/1989 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 28412 Comunale
1990/1991 AMT 22/08/1990 h.20.30 Fiorentina - Torino 1-2 (1-1) Puchoz
1990/1991 A 16 13/01/1991 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 28341 Delle Alpi
1990/1991 A 33 19/05/1991 h.16.30 Fiorentina - Torino 0-0 36397 Artemio Franchi
1991/1992 A 14 15/12/1991 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-0 (1-0) 30118 Delle Alpi
1991/1992 A 31 03/05/1992 h.16.00 Fiorentina - Torino 0-0 28690 Artemio Franchi
1992/1993 A 16 17/01/1993 h.14.30 Fiorentina - Torino 0-0 34350 Artemio Franchi
1992/1993 A 33 30/05/1993 h.16.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 25841 Delle Alpi
1994/1995 AMT 26/08/1994 h.21.30 Fiorentina - Torino 0-0 [45'] 30000 Artemio Franchi
1994/1995 A 15 08/01/1995 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 21023 Delle Alpi
1994/1995 A 32 21/05/1995 h.16.00 Fiorentina - Torino 6-3 (2-1) 33199 Artemio Franchi
1995/1996 A 1 27/08/1995 h.16.00 Fiorentina - Torino 2-0 (0-0) 38697 Artemio Franchi
1995/1996 A 18 21/01/1996 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-3 (0-0) 21720 Delle Alpi
1999/2000 AMT 18/08/1999 h.22.30 Fiorentina - Torino 0-1 [45'] 11000 Artemio Franchi
1999/2000 A 8 30/10/1999 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (0-0) 34206 Artemio Franchi
1999/2000 A 25 12/03/2000 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 18647 Delle Alpi
2001/2002 A 11 18/11/2001 h.15.00 Fiorentina - Torino 0-0 16364 Artemio Franchi
2001/2002 A 28 24/03/2002 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 15534 Delle Alpi
2003/2004 B 22 11/01/2004 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 12865 Delle Alpi
2003/2004 B 45 05/06/2004 h.20.30 Fiorentina - Torino 1-0 (1-0) 24675 Artemio Franchi
2006/2007 A 8 25/10/2006 h.20.30 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 20670 Olimpico
2006/2007 A 27 04/03/2007 h.15.00 Fiorentina - Torino 5-1 (2-1) 23900 Artemio Franchi
2007/2008 A 19 19/01/2008 h.20.30 Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 27992 Artemio Franchi
2007/2008 A 38 18/05/2008 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-1 (0-0) 23771 Olimpico
2008/2009 A 15 07/12/2008 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-4 (0-2) 15627 Olimpico
2008/2009 CIT 1/8 17/12/2008 h.17.00 Fiorentina - Torino 0-1 (0-1) 6410 Artemio Franchi
2008/2009 A 34 03/05/2009 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 31218 Artemio Franchi
2011/2012 AP 29/07/2011 h.16.00 Fiorentina - Torino 0-0 2000 Comunale Sappada
2012/2013 A 14 25/11/2012 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-2 (1-0) 15879 Olimpico
2012/2013 A 33 21/04/2013 h.15.00 Fiorentina - Torino 4-3 (3-1) 33944 Artemio Franchi
2013/2014 A 19 12/01/2014 h.12.30 Torino - Fiorentina 0-0 21258 Olimpico
2013/2014 A 38 18/05/2014 h.20.45 Fiorentina - Torino 2-2 (0-0) 40912 Artemio Franchi
2014/2015 A 5 28/09/2014 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (0-0) 15134 Olimpico
2014/2015 A 24 22/02/2015 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (0-0) 27088 Artemio Franchi
2015/2016 A 2 30/08/2015 h.20.45 Torino - Fiorentina 3-1 (0-1) 20482 Olimpico
2015/2016 A 21 24/01/2016 h.12.30 Fiorentina - Torino 2-0 (1-0) 26392 Artemio Franchi
2016/2017 A 7 02/10/2016 h.18.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 21641 Grande Torino
2016/2017 A 26 27/02/2017 h.20.45 Fiorentina - Torino 2-2 (2-0) 23260 Artemio Franchi
2017/2018 A 10 25/10/2017 h.20.45 Fiorentina - Torino 3-0 (1-0) 22459 Artemio Franchi
2017/2018 A 29 18/03/2018 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-2 (0-0) 16401 Grande Torino
2018/2019 A 10 27/10/2018 h.20.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-1) 17871 Grande Torino
2018/2019 CIT 1/8 13/01/2019 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-2 (0-0) 16957 Grande Torino
2018/2019 A 29 31/03/2019 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (1-1) 36707 Artemio Franchi
2019/2020 A 15 08/12/2019 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 19955 Grande Torino
2019/2020 A [34] 26/04/2020 h.15.00 Fiorentina - Torino RINVIATA Artemio Franchi
2019/2020 A 34 19/07/2020 h.19.30 Fiorentina - Torino 2-0 (1-0) 0 Artemio Franchi
2020/2021 A 1 19/09/2020 h.18.00 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 0 Artemio Franchi
2020/2021 A 20 29/01/2021 h.20.45 Torino - Fiorentina 1-1 (0-0) 0 Grande Torino
2021/2022 A 2 28/08/2021 h.20.45 Fiorentina - Torino 2-1 (1-0) 12592 Artemio Franchi
2021/2022 A [21] 09/01/2022 h.14.30 Torino - Fiorentina RINVIATA Grande Torino
2021/2022 A 21 10/01/2022 h.17.00 Torino - Fiorentina 4-0 (3-0) 3545 Grande Torino
2022/2023 A 19 21/01/2023 h.20.45 Fiorentina - Torino 0-1 (0-1) 29281 Artemio Franchi
2022/2023 CIT 1/4 01/02/2023 h.18.00 Fiorentina - Torino 2-1 (0-0) 18600 Artemio Franchi
2022/2023 A 36 21/05/2023 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (0-0) 20403 Grande Torino
2023/2024 A 18 29/12/2023 h.18.30 Fiorentina - Torino 1-0 (0-0) 32915 Artemio Franchi
2023/2024 A 27 02/03/2024 h.20.45 Torino - Fiorentina 0-0 22845 Grande Torino
2024/2025 A 11 03/11/2024 h.15.00 Torino - Fiorentina Grande Torino
2024/2025 A 21 19/01/2025 h.15.00 Fiorentina - Torino Artemio Franchi