WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Padova G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 10 7 2 1 20 9 +11 5 5 0 0 13 4 5 2 2 1 7 5
Campionato - Serie A 30 15 4 11 52 49 +3 15 13 1 1 34 11 15 2 3 10 18 38
Campionato - Serie B 12 5 2 5 15 13 +2 6 3 0 3 9 8 6 2 2 2 6 5
Coppa Italia 3 3 0 0 6 1 +5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 1
Amichevoli precampionato 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
Amichevoli 6 3 2 1 16 8 +8 1 0 0 1 1 4 5 3 2 0 15 4
TOTALE 62 33 11 18 112 83 +29 27 21 1 5 57 27 35 12 10 13 55 56
1920/1921 G2 2 17/04/1921 h.15.10 Torino - Padova 2-1 (2-1) Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 G2 5 05/06/1921 h.17.00 Padova - Torino 4-1 (3-0) Velodromo Monti
1921/1922 G1 10 04/12/1921 h.XX.XX Padova - Torino 1-1 (1-1) Velodromo Monti
1921/1922 G1 21 19/03/1922 h.XX.XX Torino - Padova 2-0 (1-0) Campo Stradale Stupinigi
1921/1922 AMS 30/06/1922 h.XX.XX Torino - Padova 1-4 (X-X) Campo Stradale Stupinigi
1926/1927 G1 6 14/11/1926 h.XX.XX Torino - Padova 3-1 (0-1) Filadelfia
1926/1927 G1 15 13/02/1927 h.XX.XX Padova - Torino 0-1 (0-1) Appiani
1927/1928 G1 5 13/11/1927 h.15.00 Torino - Padova 3-1 (2-0) Filadelfia
1927/1928 G1 15 29/01/1928 h.XX.XX Padova - Torino 0-4 (0-1) Appiani
1928/1929 G1 11 23/12/1928 h.14.40 Padova - Torino 0-0 Appiani
1928/1929 G1 26 19/05/1929 h.15.00 Torino - Padova 3-1 (1-0) Filadelfia
1929/1930 A 2 13/10/1929 h.15.00 Torino - Padova 3-1 (3-0) 19000 Filadelfia
1929/1930 A 19 09/03/1930 h.15.00 Padova - Torino 1-0 (0-0) Appiani
1931/1932 AM 15/11/1931 h.XX.XX Padova - Torino 1-3 (1-1) Appiani
1932/1933 A 17 05/02/1933 h.14.30 Torino - Padova 4-2 (1-1) Filadelfia
1932/1933 A 34 25/06/1933 h.15.30 Padova - Torino 3-1 (2-0) Appiani
1933/1934 A 1 10/09/1933 h.15.30 Padova - Torino 1-0 (1-0) Appiani
1933/1934 A 18 14/01/1934 h.14.30 Torino - Padova 4-2 (1-1) Filadelfia
1934/1935 AP 23/09/1934 h.XX.XX Padova - Torino B 3-3 (3-0) Appiani
1937/1938 AM 19/06/1938 h.XX.XX Padova - Torino 0-2 (0-0) Appiani
1940/1941 CIT 1/4 25/05/1941 h.16.00 Padova - Torino 1-3 (0-3) Appiani
1948/1949 A 7 31/10/1948 h.14.30 Torino - Padova 3-1 (0-1) 5400 Filadelfia
1948/1949 A 26 20/02/1949 h.15.00 Padova - Torino 4-4 (3-2) 20000 Appiani
1949/1950 A 7 20/10/1949 h.15.00 Padova - Torino 4-1 (2-0) 24000 Appiani
1949/1950 A 26 23/02/1950 h.15.00 Torino - Padova 2-0 (0-0) 6810 Filadelfia
1950/1951 A 1 10/09/1950 h.15.30 Torino - Padova 2-1 (0-0) 15000 Filadelfia
1950/1951 A 20 21/01/1951 h.14.30 Padova - Torino 2-2 (1-2) 8000 Appiani
1951/1952 A 6 14/10/1951 h.15.00 Torino - Padova 4-1 (1-0) 19000 Filadelfia
1951/1952 A 25 16/03/1952 h.15.30 Padova - Torino 3-0 (0-0) 12000 Appiani
1955/1956 A 14 08/01/1956 h.14.30 Padova - Torino 2-0 (2-0) 9000 Appiani
1955/1956 A 31 13/05/1956 h.16.00 Torino - Padova 2-0 (1-0) 12000 Filadelfia
1956/1957 A 12 23/12/1956 h.14.30 Torino - Padova 0-2 (0-1) 9260 Filadelfia
1956/1957 A 29 28/04/1957 h.15.30 Padova - Torino 1-3 (0-0) 17000 Appiani
1957/1958 A 8 27/10/1957 h.15.00 Padova - Torino 3-0 (1-0) 10000 Appiani
1957/1958 A 25 16/03/1958 h.15.00 Torino - Padova 2-0 (1-0) 20000 Filadelfia
1958/1959 A 16 18/01/1959 h.14.30 Padova - T.Torino 4-0 (2-0) 11000 Appiani
1958/1959 A 33 02/06/1959 h.16.30 T.Torino - Padova 3-1 (2-0) 4500 Comunale
1959/1960 CIT 1/8 04/11/1959 h.14.30 Padova - Torino 0-2° 4000 Appiani
1960/1961 A 6 06/11/1960 h.14.30 Padova - Torino 5-1 (4-0) 16000 Appiani
1960/1961 A 23 12/03/1961 h.15.00 Torino - Padova 0-0 15000 Filadelfia
1960/1961 CIT 1/4 23/04/1961 h.15.30 Padova - Torino 0-1 (0-0) 2230 Appiani
1961/1962 A 11 29/10/1961 h.14.30 Torino - Padova 1-0 (1-0) 20000 Filadelfia
1961/1962 A 28 04/03/1962 h.15.00 Padova - Torino 0-3 (0-2) 7000 Appiani
1965/1966 AM 04/11/1965 h.14.30 Padova - Torino 0-4 (0-3) 15000 Appiani
1975/1976 AM 12/06/1976 h.21.00 Padova - Torino 2-5 (0-1) 6000 Appiani
1983/1984 AM 24/05/1984 h.20.30 Padova - Torino 1-1 (1-1) 1470 Appiani
1989/1990 B 8 15/10/1989 h.14.30 Torino - Padova 3-1 (1-0) 31833 Comunale
1989/1990 B 27 11/03/1990 h.15.00 Padova - Torino 1-1 (0-0) 14996 Appiani
1994/1995 A 3 18/09/1994 h.16.00 Torino - Padova 2-0 (0-0) 18690 Delle Alpi
1994/1995 A 20 19/02/1995 h.15.00 Padova - Torino 4-2 (1-1) 12374 Euganeo
1995/1996 A 3 17/09/1995 h.16.00 Padova - Torino 1-1 (1-1) 13731 Euganeo
1995/1996 A 20 04/02/1996 h.14.30 Torino - Padova 2-0 (1-0) 18608 Delle Alpi
1996/1997 B 9 02/11/1996 h.20.30 Padova - Torino 0-2 (0-0) 7182 Euganeo
1996/1997 B 28 06/04/1997 h.16.00 Torino - Padova 1-2 (0-1) 13194 Delle Alpi
1997/1998 B 2 07/09/1997 h.16.00 Torino - Padova 2-1 (1-0) 15830 Delle Alpi
1997/1998 B 21 07/02/1998 h.14.30 Padova - Torino 2-1 (1-1) 5540 Euganeo
2009/2010 B 6 22/09/2009 h.20.45 Torino - Padova 0-1 (0-0) 15194 Olimpico
2009/2010 B 27 27/02/2010 h.16.15 Padova - Torino 0-1 (0-0) 8872 Euganeo
2010/2011 B 21 08/01/2011 h.20.45 Padova - Torino 1-1 (0-0) 7006 Euganeo
2010/2011 B 42 29/05/2011 h.15.00 Torino - Padova 0-2 (0-1) 24244 Olimpico
2011/2012 B [18] 03/12/2011 h.15.00 Padova - Torino SOSPESA 10851 Euganeo
2011/2012 B [18] 04/12/2011 h.14.30 Padova - Torino RINVIATA Euganeo
2011/2012 B 18 14/12/2011 h.14.30 Padova - Torino 1-0 (0-0) 4895 Euganeo
2011/2012 B DGS 15/03/2012 Padova - Torino 0-3°
2011/2012 B C.G.F 27/04/2012 Padova - Torino 1-0 (0-0)°
2011/2012 B 39 07/05/2012 h.21.00 Torino - Padova 3-1 (1-0) 18093 Olimpico