WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Udinese G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 2 1 0 1 10 4 +6 1 1 0 0 7 0 1 0 0 1 3 4
Campionato - Serie A 78 29 23 26 90 85 +5 39 20 9 10 51 32 39 9 14 16 39 53
Torneo Estivo 1986 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
Amichevoli precampionato 4 1 2 1 4 4 0 2 1 1 0 3 2 2 0 1 1 1 2
Tornei non ufficiali 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
TOTALE 86 31 26 29 107 97 +10 42 22 10 10 61 34 44 9 16 19 46 63
1925/1926 G1 9 13/12/1925 h.XX.XX Torino - Udinese 7-0 (2-0) 6500 Motovelodromo di Corso Casale
1925/1926 G1 20 20/06/1926 h.XX.XX Udinese - Torino 4-3 (1-2) Moretti
1950/1951 A 13 03/12/1950 h.14.30 Torino - Udinese 3-3 (0-1) 9000 Filadelfia
1950/1951 A 32 22/04/1951 h.15.30 Udinese - Torino 3-1 (1-0) 7000 Moretti
1951/1952 A [19] 27/01/1952 h.14.30 Udinese - Torino RINVIATA Moretti
1951/1952 A 19 19/03/1952 h.15.45 Udinese - Torino 1-1 (0-1) 7000 Moretti
1951/1952 A 38 22/06/1952 h.16.30 Torino - Udinese 0-0 7800 Filadelfia
1952/1953 A 2 21/09/1952 h.16.00 Udinese - Torino 1-0 (1-0) 16000 Moretti
1952/1953 A 19 01/02/1953 h.14.30 Torino - Udinese 0-3 (0-1) 10000 Filadelfia
1953/1954 A 17 17/01/1954 h.14.30 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 6000 Filadelfia
1953/1954 A 34 30/05/1954 h.16.00 Udinese - Torino 3-0 (2-0) 10000 Moretti
1954/1955 A 16 23/01/1955 h.14.30 Udinese - Torino 3-0 (1-0) 10000 Moretti
1954/1955 A 33 12/06/1955 h.16.00 Torino - Udinese 1-1 (1-1) 9000 Filadelfia
1955/1956 AP 03/09/1955 h.21.00 Torino - Udinese 1-1 (1-1) 4500 Filadelfia
1956/1957 A 17 27/01/1957 h.14.30 Udinese - Torino 5-1 (1-0) 11000 Moretti
1956/1957 A 34 16/06/1957 h.16.00 Torino - Udinese 3-1 (0-1) 7000 Filadelfia
1957/1958 A 7 20/10/1957 h.15.00 Torino - Udinese 6-2 (1-1) 10000 Filadelfia
1957/1958 A 24 09/03/1958 h.15.00 Udinese - Torino 1-1 (0-0) 11000 Moretti
1958/1959 A 10 30/11/1958 h.14.30 Udinese - T.Torino 0-0 7000 Moretti
1958/1959 A 27 12/04/1959 h.15.30 T.Torino - Udinese 0-1 (0-0) 15000 Comunale
1960/1961 A 14 08/01/1961 h.14.30 Torino - Udinese 3-1 (1-0) 20000 Filadelfia
1960/1961 A 31 14/05/1961 h.16.00 Udinese - Torino 3-0 (2-0) 12000 Moretti
1961/1962 A 8 04/10/1961 h.13.00 Udinese - Torino 1-3 (0-1) 14000 Moretti
1961/1962 A 25 11/02/1962 h.15.00 Torino - Udinese 1-2 (0-1) 12000 Filadelfia
1978/1979 AP 14/08/1978 h.17.00 Udinese - Torino 0-0 13500 Friuli
1979/1980 A 10 25/11/1979 h.14.30 Udinese - Torino 0-1 (0-1) 30586 Friuli
1979/1980 A 25 30/03/1980 h.15.30 Torino - Udinese 1-1 (0-1) 22906 Comunale
1980/1981 A 14 25/01/1981 h.14.30 Udinese - Torino 0-0 27655 Friuli
1980/1981 A 29 17/05/1981 h.16.00 Torino - Udinese 0-0 16224 Comunale
1981/1982 A 5 11/10/1981 h.15.00 Udinese - Torino 3-2 (1-0) 30769 Friuli
1981/1982 A 20 28/02/1982 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 17538 Comunale
1982/1983 A 4 03/10/1982 h.14.30 Udinese - Torino 2-2 (1-1) 40208 Friuli
1982/1983 A 19 06/02/1983 h.15.00 Torino - Udinese 0-0 25811 Comunale
1983/1984 A 11 04/12/1983 h.14.30 Udinese - Torino 0-0 37081 Friuli
1983/1984 A 26 15/04/1984 h.15.30 Torino - Udinese 0-1 (0-0) 27696 Comunale
1984/1985 A 4 07/10/1984 h.15.00 Udinese - Torino 0-1 (0-1) 32069 Friuli
1984/1985 A 19 17/02/1985 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 24534 Comunale
1985/1986 A 1 08/09/1985 h.16.00 Udinese - Torino 0-0 31696 Friuli
1985/1986 A 16 05/01/1986 h.14.30 Torino - Udinese 2-0 (1-0) 21974 Comunale
1985/1986 TEST G 2 31/05/1986 h.18.00 Udinese - Torino 3-3 (1-1) 400 Friuli
1986/1987 A 14 04/01/1987 h.14.30 Udinese - Torino 1-1 (0-0) 26236 Friuli
1986/1987 A 29 10/05/1987 h.15.00 Torino - Udinese 3-1 (0-1) 19117 Comunale
1988/1989 CIT G1 3 28/08/1988 h.20.30 Torino - Udinese 2-1 (1-0) 23995 Comunale
1990/1991 AP 29/08/1990 h.20.30 Torino - Udinese 2-1 (1-1) 13501 Delle Alpi
1992/1993 A 7 25/10/1992 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (1-0) 20147 Delle Alpi
1992/1993 A 24 21/03/1993 h.15.30 Udinese - Torino 1-0 (1-0) 18087 Friuli
1993/1994 A 4 12/09/1993 h.20.30 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 24313 Delle Alpi
1993/1994 A 21 30/01/1994 h.14.30 Udinese - Torino 1-1 (0-0) 16097 Friuli
1995/1996 AP 05/08/1995 h.20.30 Udinese - Torino 2-1 (1-1)
1995/1996 A 7 22/10/1995 h.14.30 Udinese - Torino 1-0 (0-0) 12728 Friuli
1995/1996 A 24 03/03/1996 h.15.00 Torino - Udinese 2-0 (1-0) 17689 Delle Alpi
1999/2000 A 14 19/12/1999 h.15.00 Torino - Udinese 0-1 (0-1) 16688 Delle Alpi
1999/2000 A 31 22/04/2000 h.15.00 Udinese - Torino 0-0 19180 Friuli
2001/2002 A 1 26/08/2001 h.15.00 Udinese - Torino 2-2 (0-2) 16108 Friuli
2001/2002 A 18 13/01/2002 h.15.00 Torino - Udinese 3-1 (1-1) 13530 Delle Alpi
2002/2003 AMT 18/08/2002 h.21.30 Udinese - Torino 1-0 [45'] 10000 Friuli
2002/2003 A 14 15/12/2002 h.15.00 Udinese - Torino 1-1 (0-0) 14208 Friuli
2002/2003 A 31 03/05/2003 h.15.00 Torino - Udinese 0-1 (0-0) 11821 Giglio
2006/2007 A 2 17/09/2006 h.15.00 Udinese - Torino 2-0 (1-0) 14465 Friuli
2006/2007 A 21 27/01/2007 h.18.00 Torino - Udinese 2-3 (0-2) 18987 Olimpico
2007/2008 A 10 31/10/2007 h.20.30 Udinese - Torino 2-1 (1-0) 13117 Friuli
2007/2008 A 29 19/03/2008 h.20.30 Torino - Udinese 0-1 (0-1) 17559 Olimpico
2008/2009 A 6 05/10/2008 h.15.00 Udinese - Torino 2-0 (1-0) 13582 Friuli
2008/2009 A 25 22/02/2009 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 16087 Olimpico
2012/2013 A 5 26/09/2012 h.20.45 Torino - Udinese 0-0 12230 Olimpico
2012/2013 A 24 10/02/2013 h.15.00 Udinese - Torino 1-0 (1-0) 11100 Friuli
2013/2014 A 16 15/12/2013 h.15.00 Udinese - Torino 0-2 (0-0) 13135 Friuli
2013/2014 A 35 27/04/2014 h.15.00 Torino - Udinese 2-0 (1-0) 15292 Olimpico
2014/2015 A 7 19/10/2014 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 13434 Olimpico
2014/2015 A 26 08/03/2015 h.15.00 Udinese - Torino 3-2 (2-1) 8519 Friuli
2015/2016 A 17 20/12/2015 h.15.00 Torino - Udinese 0-1 (0-1) 15624 Olimpico
2015/2016 A 36 30/04/2016 h.18.00 Udinese - Torino 1-5 (0-2) 16699 Dacia Arena
2016/2017 A 11 31/10/2016 h.19.00 Udinese - Torino 2-2 (0-1) 19984 Dacia Arena
2016/2017 A 30 02/04/2017 h.12.30 Torino - Udinese 2-2 (0-0) 17882 Grande Torino
2017/2018 A 5 20/09/2017 h.20.45 Udinese - Torino 2-3 (0-2) 14793 Dacia Arena
2017/2018 A 24 11/02/2018 h.15.00 Torino - Udinese 2-0 (1-0) 18740 Grande Torino
2018/2019 A 4 16/09/2018 h.15.00 Udinese - Torino 1-1 (1-0) 18813 Dacia Arena
2018/2019 A 23 10/02/2019 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (1-0) 16557 Grande Torino
2019/2020 A 8 20/10/2019 h.15.00 Udinese - Torino 1-0 (1-0) 24049 Dacia Arena
2019/2020 A [27] 07/03/2020 h.15.00 Torino - Udinese RINVIATA Grande Torino
2019/2020 A [27] 14/03/2020 h.20.45 Torino - Udinese RINVIATA Grande Torino
2019/2020 A 27 23/06/2020 h.21.45 Torino - Udinese 1-0 (1-0) 0 Grande Torino
2020/2021 A 11 12/12/2020 h.18.00 Torino - Udinese 2-3 (0-1) 0 Grande Torino
2020/2021 A 30 10/04/2021 h.20.45 Udinese - Torino 0-1 (0-0) 0 Dacia Arena
2021/2022 A 13 22/11/2021 h.20.45 Torino - Udinese 2-1 (1-0) 7034 Grande Torino
2021/2022 A 24 06/02/2022 h.18.00 Udinese - Torino 2-0 (0-0) 9837 Dacia Arena
2022/2023 A 11 23/10/2022 h.12.30 Udinese - Torino 1-2 (1-1) 20711 Dacia Arena
2022/2023 A 21 05/02/2023 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 16820 Grande Torino
2023/2024 A 17 23/12/2023 h.15.00 Torino - Udinese 1-1 (0-0) 23536 Grande Torino
2023/2024 A 29 16/03/2024 h.15.00 Udinese - Torino 0-2 (0-1) 21223 Dacia Arena