WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Venezia G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Campionato - Serie A 26 11 8 7 38 28 +10 13 8 2 3 22 12 13 3 6 4 16 16
Campionato - Serie B 12 2 6 4 8 11 -3 6 1 3 2 3 7 6 1 3 2 5 4
Campionato di Guerra 1944 1 1 0 0 5 2 +3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2
Coppa Italia 5 2 0 3 9 10 -1 2 2 0 0 5 0 3 0 0 3 4 10
Amichevoli precampionato 1 1 0 0 3 2 +1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Amichevoli 3 3 0 0 11 0 +11 1 1 0 0 5 0 2 2 0 0 6 0
Tornei non ufficiali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 50 20 16 14 75 54 +21 24 13 6 5 38 22 26 7 10 9 36 32
1912/1913 AM 27/10/1912 h.15.15 Torino - Venezia 5-0 (2-0) 300 Piazza d'Armi lato Crocetta
1912/1913 AM 27/04/1913 h.XX.XX Venezia - Torino 0-4 (0-2) 1500 Campo Sant'Elena
1921/1922 G1 7 13/11/1921 h.XX.XX Venezia - Torino 0-0 Penzo
1921/1922 G1 [18] 26/02/1922 h.XX.XX Torino - Venezia RINVIATA Campo Stradale Stupinigi
1921/1922 G1 18 07/05/1922 h.XX.XX Torino - Venezia 1-1 (0-1) Campo Stradale Stupinigi
1936/1937 AP 06/09/1936 h.XX.XX Torino - Venezia 3-2 (1-1) Filadelfia
1938/1939 CIT 1/8 06/04/1939 h.16.00 Venezia - Torino 3-2 (1-1) 4000 Penzo
1939/1940 A 6 22/10/1939 h.15.00 Venezia - Torino 2-1 (2-0) 12000 Penzo
1939/1940 A 21 25/02/1940 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 7000 Filadelfia
1940/1941 A 5 03/11/1940 h.14.30 Venezia - Torino 2-2 (2-1) 15000 Penzo
1940/1941 A 20 23/02/1941 h.15.00 Torino - Venezia 0-2 (0-1) 15000 Filadelfia
1941/1942 CIT SEM 12/10/1941 h.15.00 Venezia - Torino 2-1 (0-1) 8000 Penzo
1941/1942 A 13 18/01/1942 h.14.30 Torino - Venezia 2-1 (1-0) 25000 Filadelfia
1941/1942 A 28 31/05/1942 h.16.00 Venezia - Torino 3-1 (1-1) 15000 Penzo
1942/1943 A 9 29/11/1942 h.14.30 Venezia - Torino 0-3 (0-1) 9900 Penzo
1942/1943 A 24 14/03/1943 h.15.00 Torino - Venezia 3-1 (3-0) 8000 Filadelfia
1942/1943 CIT F 1/2 30/05/1943 h.16.00 Venezia - Torino 0-4 (0-1) 11000 San Siro
1944 CGF 2 20/07/1944 h.17.00 Venezia - Torino F. 2-5 (0-2) Arena Civica
1945/1946 AA 4 04/11/1945 h.14.30 Torino - Venezia 3-1 (0-1) 12000 Filadelfia
1945/1946 AA 17 10/02/1946 h.15.00 Venezia - Torino 2-1 (0-0) 15000 Penzo
1946/1947 A 4 13/10/1946 h.15.00 Venezia - Torino 1-0 (0-0) 16000 Penzo
1946/1947 A 23 09/03/1947 h.15.00 Torino - Venezia 2-0 (1-0) 20000 Filadelfia
1949/1950 A 1 11/09/1949 h.16.30 Venezia - Torino 0-1 (0-0) 12000 Penzo
1949/1950 A 20 15/01/1950 h.14.30 Torino - Venezia 3-0 (2-0) 7350 Filadelfia
1958/1959 CIT 1/4 14/06/1959 h.16.45 Venezia - T.Torino 5-1 (2-0) 4000 Penzo
1959/1960 B 6 25/10/1959 h.15.00 Torino - Venezia 1-0 (0-0) 25000 Filadelfia
1959/1960 B 25 13/03/1960 h.15.00 Venezia - Torino 0-0 7800 Penzo
1959/1960 CIT 1/4 27/04/1960 h.21.15 Torino - Venezia 1-0 (1-0) 5000 Filadelfia
1961/1962 A 4 13/09/1961 h.19.00 Torino - Venezia 4-2 (2-0) 22000 Filadelfia
1961/1962 A 21 14/01/1962 h.14.30 Venezia - Torino 0-1 (0-0) 13000 Penzo
1962/1963 A 8 01/11/1962 h.14.30 Torino - Venezia 1-0 (0-0) 15000 Filadelfia
1962/1963 A 25 10/03/1963 h.15.00 Venezia - Torino 1-1 (0-1) 8000 Penzo
1966/1967 A 3 02/10/1966 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 16825 Comunale
1966/1967 A 20 12/02/1967 h.15.00 Venezia - Torino 1-1 (0-1) 9474 Penzo
1979/1980 AM 27/05/1980 h.20.30 Venezia - Torino 0-2 (X-X) Baracca
1996/1997 B 2 15/09/1996 h.16.00 Venezia - Torino 1-1 (0-0) 5073 Penzo
1996/1997 B 21 09/02/1997 h.14.30 Torino - Venezia 1-1 (1-0) 14213 Delle Alpi
1997/1998 B 7 12/10/1997 h.15.30 Torino - Venezia 0-4 (0-3) 17130 Delle Alpi
1997/1998 B 26 15/03/1998 h.15.00 Venezia - Torino 0-0 9681 Penzo
1999/2000 A 2 12/09/1999 h.15.00 Torino - Venezia 2-1 (0-1) 20151 Delle Alpi
1999/2000 A 19 30/01/2000 h.15.00 Venezia - Torino 2-2 (2-0) 8958 Penzo
2000/2001 B 3 20/09/2000 h.20.45 Torino - Venezia 0-1 (0-1) 13524 Delle Alpi
2000/2001 B 22 12/02/2001 h.20.45 Venezia - Torino 1-0 (0-0) 8065 Penzo
2001/2002 A 16 23/12/2001 h.15.00 Torino - Venezia 1-2 (0-1) 14091 Delle Alpi
2001/2002 A 33 28/04/2002 h.15.00 Venezia - Torino 1-1 (1-0) 6908 Penzo
2003/2004 B 13 09/11/2003 h.15.00 Venezia - Torino 2-1 (2-0) 3137 Penzo
2003/2004 B 36 03/04/2004 h.20.30 Torino - Venezia 0-0 8679 Delle Alpi
2004/2005 B 13 14/11/2004 h.15.00 Torino - Venezia 1-1 (1-0) 9234 Delle Alpi
2004/2005 B 34 20/04/2005 h.20.30 Venezia - Torino 0-3 (0-1) 1648 Penzo
2007/2008 AMT 03/01/2008 h.15.00 Venezia - Torino RINVIATA Penzo
2021/2022 A 6 27/09/2021 h.20.45 Venezia - Torino 1-1 (0-0) 4888 Penzo
2021/2022 A 25 12/02/2022 h.20.45 Torino - Venezia 1-2 (1-1) 6681 Grande Torino