WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Sampdoria G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato - Serie A 112 40 40 32 142 126 +16 56 31 16 9 96 53 55 9 24 23 47 74
Campionato - Serie B 4 3 0 1 5 4 +1 2 2 0 0 3 1 2 1 0 1 2 3
Coppa Italia 23 7 6 10 26 33 -7 11 5 3 3 12 11 12 2 3 7 14 22
Amichevoli 1 1 0 0 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
Tornei non ufficiali 2 2 0 0 5 1 +4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 1
TOTALE 142 53 46 43 182 166 +16 69 38 19 12 111 65 73 15 27 31 68 101
1946/1947 A 3 06/10/1946 h.15.30 Torino - Samp-Doria 1-1 (1-0) 21000 Filadelfia
1946/1947 A 22 02/03/1947 h.15.00 Samp-Doria - Torino 3-1 (0-1) 30000 Marassi
1947/1948 A 10 23/11/1947 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-1 (0-1) 26000 Marassi
1947/1948 A 31 25/04/1948 h.16.00 Torino - Sampdoria 3-2 (2-1) 15000 Filadelfia
1948/1949 A [18] 02/01/1949 h.14.30 Torino - Sampdoria RINVIATA Filadelfia
1948/1949 A 18 27/01/1949 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-1 (2-1) 25006 Filadelfia
1948/1949 A 37 29/05/1949 h.16.00 Sampdoria - Torino 2-3 (2-2) 4723 Marassi
1949/1950 A 3 25/09/1949 h.15.30 Sampdoria - Torino 4-0 (0-0) 20000 Marassi
1949/1950 A 22 29/01/1950 h.14.30 Torino - Sampdoria 4-1 (1-1) 9909 Filadelfia
1950/1951 A 3 24/09/1950 h.15.30 Torino - Sampdoria 3-1 (0-1) 22000 Filadelfia
1950/1951 A 22 04/02/1951 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-1 (1-0) 5000 Marassi
1951/1952 A 13 16/12/1951 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (0-0) 16000 Filadelfia
1951/1952 A 32 04/05/1952 h.16.00 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0) 7000 Marassi
1952/1953 A 1 14/09/1952 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 22000 Filadelfia
1952/1953 A 18 25/01/1953 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-0 (0-0) 15000 Marassi
1953/1954 A 1 13/09/1953 h.16.00 Sampdoria - Torino 1-1 (1-0) 18000 Marassi
1953/1954 A 18 31/01/1954 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 4500 Filadelfia
1954/1955 A 8 07/11/1954 h.14.30 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 15000 Filadelfia
1954/1955 AM 15/01/1955 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-3 (0-3) 4000 Marassi
1954/1955 A 25 03/04/1955 h.15.30 Sampdoria - Torino 1-1 (1-1) 16000 Marassi
1955/1956 A 16 22/01/1956 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 20000 Marassi
1955/1956 A 33 27/05/1956 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 6000 Filadelfia
1956/1957 A 2 23/09/1956 h.16.00 Sampdoria - Torino 1-0 (0-0) 33000 Marassi
1956/1957 A 19 10/02/1957 h.15.00 Torino - Sampdoria 0-0 20000 Filadelfia
1957/1958 A 17 19/01/1958 h.14.30 Torino - Sampdoria 4-3 (1-2) 10000 Filadelfia
1957/1958 A 34 25/05/1958 h.16.00 Sampdoria - Torino 4-0 (3-0) 12000 Marassi
1958/1959 A 2 28/09/1958 h.16.00 Sampdoria - T.Torino 3-0 (3-0) 22000 Marassi
1958/1959 A 19 08/02/1959 h.14.30 T.Torino - Sampdoria 1-2 (0-0) 10000 Comunale
1960/1961 A 1 25/09/1960 h.15.00 Torino - Sampdoria 0-1 (0-1) 25000 Filadelfia
1960/1961 A 18 05/02/1961 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-1 (1-0) 18000 Marassi
1961/1962 A 1 27/08/1961 h.16.00 Sampdoria - Torino 2-0 (2-0) 25000 Marassi
1961/1962 A 18 24/12/1961 h.14.30 Torino - Sampdoria 0-0 18000 Filadelfia
1962/1963 A 15 30/12/1962 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-3 (1-1) 8000 Marassi
1962/1963 CIT 1/8 03/04/1963 h.16.00 Sampdoria - Torino 0-2 (0-2) 3490 Marassi
1962/1963 A 32 05/05/1963 h.16.00 Torino - Sampdoria 4-2 (2-1) 13371 Filadelfia
1963/1964 A 17 12/01/1964 h.14.45 Sampdoria - Torino 0-0 13828 Marassi
1963/1964 A 34 31/05/1964 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 11221 Comunale
1964/1965 A 11 29/11/1964 h.14.45 Sampdoria - Torino 0-0 9485 Marassi
1964/1965 A 28 11/04/1965 h.15.30 Torino - Sampdoria 0-1 (0-1) 14394 Comunale
1965/1966 A 1 05/09/1965 h.15.30 Sampdoria - Torino 1-1 (0-0) 15474 Marassi
1965/1966 A 18 23/01/1966 h.14.30 Torino - Sampdoria 1-0 (0-0) 12356 Comunale
1967/1968 CIT 1 03/09/1967 h.21.00 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 17828 Comunale
1967/1968 A 4 15/10/1967 h.15.00 Torino - Sampdoria 4-2 (2-2) 19581 Comunale
1967/1968 A 19 11/02/1968 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-1 (0-1) 24495 Marassi
1968/1969 A 2 06/10/1968 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-1 (0-0) 17897 Marassi
1968/1969 A 17 09/02/1969 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 22795 Comunale
1969/1970 A 2 21/09/1969 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-1 (1-1) 24542 Comunale
1969/1970 A 17 18/01/1970 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-1 (1-0) 17775 Marassi
1970/1971 CIT G1 2 06/09/1970 h.17.30 Sampdoria - Torino 3-3 (2-1) 13850 Marassi
1970/1971 A 8 29/11/1970 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 17879 Marassi
1970/1971 A 23 28/03/1971 h.15.30 Torino - Sampdoria 0-0 18580 Comunale di Novara
1971/1972 A 6 14/11/1971 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 26115 Comunale
1971/1972 A 21 12/03/1972 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-1 (2-1) 21951 Marassi
1972/1973 A 15 21/01/1973 h.14.30 Sampdoria - Torino 2-1 (1-1) 22027 Marassi
1972/1973 A 30 20/05/1973 h.16.00 Torino - Sampdoria 0-1 (0-0) 29158 Comunale
1973/1974 A 5 18/11/1973 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-1 (0-1) 25714 Marassi
1973/1974 A 20 10/03/1974 h.15.30 Torino - Sampdoria 1-1 (1-1) 25856 Comunale
1974/1975 A 11 22/12/1974 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 19169 Marassi
1974/1975 A 26 13/04/1975 h.15.30 Torino - Sampdoria 1-1 (1-0) 31181 Comunale
1975/1976 A 5 09/11/1975 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 29152 Marassi
1975/1976 A 20 07/03/1976 h.15.30 Torino - Sampdoria 2-0 (0-0) 26490 Comunale
1976/1977 A 1 03/10/1976 h.15.00 Torino - Sampdoria 3-1 (2-0) 35198 Comunale
1976/1977 A 16 13/02/1977 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-3 (0-2) 30895 Marassi
1981/1982 CIT 1/16 A 17/02/1982 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-1 (1-0) 20143 Marassi
1981/1982 CIT SEM R 31/03/1982 h.20.30 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 20980 Comunale
1982/1983 A 6 17/10/1982 h.14.30 Torino - Sampdoria 3-0 (2-0) 36034 Comunale
1982/1983 A 21 27/02/1983 h.15.00 Sampdoria - Torino 0-0 36288 Marassi
1983/1984 A 14 31/12/1983 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-1 (1-0) 44240 Comunale
1983/1984 A 29 06/05/1984 h.16.00 Sampdoria - Torino 2-1 (1-1) 24587 Marassi
1983/1984 CIT 1/4 A 07/06/1984 h.20.30 Sampdoria - Torino 1-1 (1-1) 29459 Marassi
1983/1984 CIT 1/4 R 10/06/1984 h.20.30 Torino - Sampdoria 0-0 27815 Comunale
1984/1985 A 7 28/10/1984 h.14.30 Sampdoria - Torino 2-2 (1-2) 36231 Marassi
1984/1985 A 22 17/03/1985 h.15.00 Torino - Sampdoria 1-1 (1-0) 40195 Comunale
1984/1985 CIT 1/4 A 12/06/1985 h.20.30 Torino - Sampdoria 0-0 17847 Comunale
1984/1985 CIT 1/4 R 19/06/1985 h.20.30 Sampdoria - Torino 4-2 (1-0) 30511 Marassi
1985/1986 A 4 29/09/1985 h.15.00 Torino - Sampdoria 1-0 (0-0) 32459 Comunale
1985/1986 A 19 26/01/1986 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 31281 Marassi
1985/1986 CIT 1/8 A 07/05/1986 h.20.30 Sampdoria - Torino 2-0 (0-0) 15000 Marassi
1985/1986 CIT [1/8 R] 21/05/1986 h.20.30 Torino - Sampdoria SOSPESA 18000 Comunale
1985/1986 CIT 1/8 R 24/05/1986 h.20.30 Torino - Sampdoria 3-4 (1-2) 18540 Comunale
1986/1987 A 15 11/01/1987 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (2-0) 22037 Comunale
1986/1987 A 30 17/05/1987 h.15.00 Sampdoria - Torino 3-0 (1-0) 23879 Marassi
1987/1988 CIT G 5 06/09/1987 h.20.30 Torino - Sampdoria 0-2 (0-0) 20248 Comunale
1987/1988 A 2 20/09/1987 h.16.00 Torino - Sampdoria 4-1 (2-0) 25302 Comunale
1987/1988 A 17 31/01/1988 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-1 (1-1) 18777 Marassi
1987/1988 CIT F A 05/05/1988 h.16.00 Sampdoria - Torino 2-0 (2-0) 17236 Marassi
1987/1988 CIT F R 19/05/1988 h.20.30 Torino - Sampdoria 2-0 (2-0)° 32389 Comunale
1988/1989 A 1 09/10/1988 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-3 (1-1) 33487 Comunale
1988/1989 A 18 19/02/1989 h.15.00 Sampdoria - Torino 5-1 (3-1) 17767 Marassi
1990/1991 AMT 20/08/1990 h.20.30 Sampdoria - Torino 1-4 (0-3) 5000 Puchoz
1990/1991 A 15 06/01/1991 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-2 (0-1) 31210 Marassi
1990/1991 CIT 1/4 A 06/02/1991 h.20.30 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 13621 Delle Alpi
1990/1991 CIT 1/4 R 19/02/1991 h.20.30 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0)° 11000 Marassi
1990/1991 A 32 12/05/1991 h.16.00 Torino - Sampdoria 1-1 (0-1) 41244 Delle Alpi
1991/1992 A 12 01/12/1991 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-0 29274 Marassi
1991/1992 A 29 18/04/1992 h.16.00 Torino - Sampdoria 1-1 (1-1) 38830 Delle Alpi
1992/1993 A 5 04/10/1992 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-2 (1-1) 24006 Delle Alpi
1992/1993 A 22 07/03/1993 h.14.30 Sampdoria - Torino 0-1 (0-0) 28398 Marassi
1993/1994 A 9 24/10/1993 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-3 (1-0) 25107 Delle Alpi
1993/1994 A 26 06/03/1994 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0) 28366 Marassi
1994/1995 A 10 20/11/1994 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-1 (0-0) 30020 Marassi
1994/1995 A 27 15/04/1995 h.16.00 Torino - Sampdoria 0-0 19942 Delle Alpi
1995/1996 A 4 24/09/1995 h.15.00 Torino - Sampdoria 1-1 (0-0) 22258 Delle Alpi
1995/1996 A 21 11/02/1996 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (0-0) 25337 Marassi
1997/1998 CIT 1/16 A 03/09/1997 h.20.30 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 18292 Delle Alpi
1997/1998 CIT 1/16 R 24/09/1997 h.20.30 Sampdoria - Torino 3-1 (2-1) 13253 Marassi
1997/1998 AMT 28/12/1997 h.20.55 Sampdoria - Torino 0-1 [45'] 5000 Centro Italia - M.Scopigno
2000/2001 B 5 02/10/2000 h.20.45 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 15188 Delle Alpi
2000/2001 B 24 25/02/2001 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-0 (2-0) 19423 Marassi
2001/2002 CIT [2° A] 20/09/2001 h.20.45 Sampdoria - Torino RINVIATA Marassi
2001/2002 CIT 2° A 04/10/2001 h.20.45 Sampdoria - Torino 1-1 (0-1) 3209 Marassi
2001/2002 CIT 2° R 25/10/2001 h.20.45 Torino - Sampdoria 2-2 (2-1) 4766 Delle Alpi
2004/2005 CIT 1/8 A 19/11/2004 h.15.00 Torino - Sampdoria 0-2 (0-0) 4679 Delle Alpi
2004/2005 CIT 1/8 R 12/01/2005 h.20.30 Sampdoria - Torino 1-2 (0-0) 7056 Marassi
2006/2007 A 12 19/11/2006 h.20.30 Torino - Sampdoria 1-0 (0-0) 20565 Olimpico
2006/2007 A 31 07/04/2007 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0) 18648 Marassi
2007/2008 A 7 07/10/2007 h.15.00 Torino - Sampdoria 1-0 (0-0) 16401 Olimpico
2007/2008 A 26 02/03/2008 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-2 (1-1) 19032 Marassi
2008/2009 A 10 02/11/2008 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (0-0) 20511 Marassi
2008/2009 A 29 22/03/2009 h.15.00 Torino - Sampdoria 1-3 (1-2) 16034 Olimpico
2011/2012 B 7 30/09/2011 h.21.00 Sampdoria - Torino 1-2 (1-1) 25188 Marassi
2011/2012 B 28 20/02/2012 h.20.45 Torino - Sampdoria 2-1 (1-0) 18273 Olimpico
2012/2013 A 4 23/09/2012 h.12.30 Sampdoria - Torino 1-1 (0-0) 23859 Marassi
2012/2013 A 23 02/02/2013 h.18.00 Torino - Sampdoria 0-0 14420 Olimpico
2013/2014 A 7 06/10/2013 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-2 (1-0) 20492 Marassi
2013/2014 A 26 02/03/2014 h.15.00 Torino - Sampdoria 0-2 (0-1) 13975 Olimpico
2014/2015 A 2 14/09/2014 h.12.30 Sampdoria - Torino 2-0 (1-0) 21180 Marassi
2014/2015 A 21 01/02/2015 h.15.00 Torino - Sampdoria 5-1 (2-0) 14401 Olimpico
2015/2016 A 4 20/09/2015 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-0 (2-0) 18686 Olimpico
2015/2016 A 23 03/02/2016 h.20.45 Sampdoria - Torino 2-2 (0-0) 20223 Marassi
2016/2017 A 15 04/12/2016 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-0 (0-0) 19279 Marassi
2016/2017 A 34 29/04/2017 h.20.45 Torino - Sampdoria 1-1 (0-1) 17349 Grande Torino
2017/2018 A 4 17/09/2017 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-2 (2-2) 19879 Grande Torino
2017/2018 A 23 03/02/2018 h.18.00 Sampdoria - Torino 1-1 (1-1) 19035 Marassi
2018/2019 A 11 04/11/2018 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-4 (0-2) 20364 Marassi
2018/2019 A 30 03/04/2019 h.21.00 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 22618 Grande Torino
2019/2020 A 4 22/09/2019 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (0-0) 19041 Marassi
2019/2020 A 23 08/02/2020 h.18.00 Torino - Sampdoria 1-3 (0-0) 20446 Grande Torino
2020/2021 AP 12/09/2020 h.16.00 Torino - Sampdoria N.D. Grande Torino
2020/2021 A 9 30/11/2020 h.18.30 Torino - Sampdoria 2-2 (1-0) 0 Grande Torino
2020/2021 A 28 21/03/2021 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0) 0 Marassi
2021/2022 A 11 30/10/2021 h.20.45 Torino - Sampdoria 3-0 (1-0) 13137 Grande Torino
2021/2022 CIT 16/12/2021 h.21.00 Sampdoria - Torino 2-1 (1-0) 3124 Marassi
2021/2022 A 22 15/01/2022 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-2 (1-1) 2549 Marassi
2022/2023 A 14 09/11/2022 h.20.45 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 15593 Grande Torino
2022/2023 A 33 03/05/2023 h.18.00 Sampdoria - Torino 0-2 (0-1) 16865 Marassi