WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Atalanta G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 2 2 0 0 8 0 +8 1 1 0 0 7 0 1 1 0 0 1 0
Campionato - Serie A 111 44 40 27 168 125 +43 56 28 18 10 104 60 55 16 22 17 64 63
Campionato - Serie B 8 1 2 5 8 12 -4 4 1 1 2 5 6 4 0 1 3 3 6
Coppa Italia 8 5 1 2 13 9 +4 3 2 1 0 4 2 5 3 0 2 9 7
Amichevoli precampionato 6 4 1 1 14 7 +7 1 1 0 0 4 2 5 3 1 1 10 5
Amichevoli 3 3 0 0 9 3 +6 2 2 0 0 8 3 1 1 0 0 1 0
TOTALE 138 59 44 35 220 156 +64 67 35 20 12 132 75 71 24 24 23 88 81
1927/1928 AM 22/04/1928 h.XX.XX Torino - Atalanta 4-1 (0-1) Filadelfia
1928/1929 G1 12 06/01/1929 h.14.30 Torino - Atalanta 7-0 (4-0) Filadelfia
1928/1929 G1 27 26/05/1929 h.XX.XX Atalanta - Torino 0-1 (0-1) Brumana
1934/1935 AP 16/09/1934 h.XX.XX Atalanta - Torino B 2-2 (2-2) Brumana
1937/1938 AP 29/08/1937 h.XX.XX Atalanta - Torino 0-4 (0-1) Brumana
1937/1938 AP 05/09/1937 h.XX.XX Torino - Atalanta 4-2 (4-1) Filadelfia
1937/1938 A 14 02/01/1938 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) Filadelfia
1937/1938 A 29 17/04/1938 h.15.30 Atalanta - Torino 2-1 (2-1) 3000 Brumana
1939/1940 AP 03/09/1939 h.XX.XX Atalanta - Torino 1-0 (1-0) Brumana
1939/1940 AM 02/05/1940 h.15.30 Torino - Atalanta 4-2 (1-0) Filadelfia
1940/1941 A 4 27/10/1940 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 12500 Filadelfia
1940/1941 A 19 16/02/1941 h.15.00 Atalanta - Torino 0-1 (0-0) 4000 Brumana
1941/1942 A 12 11/01/1942 h.14.30 Atalanta - Torino 1-3 (1-2) 5000 Brumana
1941/1942 A 27 24/05/1942 h.16.00 Torino - Atalanta 9-1 (4-0) 10000 Filadelfia
1942/1943 CIT 1/8 27/09/1942 h.15.30 Atalanta - Torino 0-2 (0-2) 2800 Brumana
1942/1943 A 12 20/12/1942 h.14.30 Atalanta - Torino 1-0 (0-0) 8500 Brumana
1942/1943 A 27 04/04/1943 h.15.30 Torino - Atalanta 4-2 (1-1) 12000 Filadelfia
1945/1946 AA 9 16/12/1945 h.14.30 Torino - Atalanta 2-0 (1-0) Filadelfia
1945/1946 AA 22 17/03/1946 h.15.30 Atalanta - Torino 1-0 (0-0) 10000 Brumana
1946/1947 A 14 29/12/1946 h.14.30 Atalanta - Torino 0-3 (0-2) 10000 Comunale di Bergamo
1946/1947 A 33 01/06/1947 h.16.00 Torino - Atalanta 5-3 (2-1) 7000 Filadelfia
1947/1948 A 13 21/12/1947 h.14.30 Atalanta - Torino 1-0 (1-0) 15000 Comunale di Bergamo
1947/1948 A 34 09/05/1948 h.16.00 Torino - Atalanta 4-0 (2-0) 15000 Filadelfia
1948/1949 A 2 26/09/1948 h.16.00 Atalanta - Torino 3-2 (1-2) 18000 Comunale di Bergamo
1948/1949 A 21 16/01/1949 h.14.30 Torino - Atalanta 2-0 (1-0) 15342 Filadelfia
1949/1950 A 19 08/01/1950 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 11000 Comunale di Bergamo
1949/1950 A 38 28/05/1950 h.16.00 Torino - Atalanta 3-1 (0-1) 5145 Filadelfia
1950/1951 A 7 22/10/1950 h.15.00 Atalanta - Torino 1-1 (1-1) 7000 Comunale di Bergamo
1950/1951 A 26 04/03/1951 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 9800 Filadelfia
1951/1952 A 18 20/01/1952 h.14.30 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 11800 Filadelfia
1951/1952 A 37 15/06/1952 h.16.30 Atalanta - Torino 5-0 (2-0) 7000 Comunale di Bergamo
1952/1953 A 9 16/11/1952 h.14.30 Torino - Atalanta 2-3 (1-2) 8000 Filadelfia
1952/1953 A 26 22/03/1953 h.15.00 Atalanta - Torino 1-3 (0-2) 8000 Comunale di Bergamo
1953/1954 A 12 06/12/1953 h.14.30 Atalanta - Torino 1-1 (0-1) 5000 Comunale di Bergamo
1953/1954 A 29 25/04/1954 h.15.30 Torino - Atalanta 1-3 (1-1) 15000 Filadelfia
1954/1955 A 2 26/09/1954 h.16.00 Atalanta - Torino 2-0 (0-0) 10000 Comunale di Bergamo
1954/1955 A 19 13/02/1955 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-1) 8000 Filadelfia
1955/1956 A 3 02/10/1955 h.15.30 Atalanta - Torino 1-2 (0-1) 15000 Comunale di Bergamo
1955/1956 A 20 26/02/1956 h.15.00 Torino - Atalanta 1-3 (1-1) 7000 Filadelfia
1956/1957 A 13 30/12/1956 h.14.30 Torino - Atalanta 2-0 (1-0) 10000 Filadelfia
1956/1957 A 30 05/05/1957 h.16.00 Atalanta - Torino 0-1 (0-0) 7000 Comunale di Bergamo
1957/1958 A 12 24/11/1957 h.14.30 Atalanta - Torino 0-1 (0-0) 8000 Comunale di Bergamo
1957/1958 A 29 20/04/1958 h.15.30 Torino - Atalanta 4-0 (2-0) 15000 Filadelfia
1958/1959 CIT 1/8 29/04/1959 h.16.00 Atalanta - T.Torino 1-2 (1-2) 2000 Comunale di Bergamo
1960/1961 A 4 16/10/1960 h.15.00 Atalanta - Torino 1-1 (1-1) 8000 Comunale di Bergamo
1960/1961 A 21 26/02/1961 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 20000 Filadelfia
1961/1962 A 10 22/10/1961 h.14.30 Atalanta - Torino 2-0 (1-0) 22000 Comunale di Bergamo
1961/1962 A 27 25/02/1962 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 8000 Filadelfia
1962/1963 A 9 04/11/1962 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 18000 Comunale di Bergamo
1962/1963 A 26 17/03/1963 h.15.00 Torino - Atalanta 1-0 (1-0) 20203 Filadelfia
1962/1963 CIT F 1/2 02/06/1963 h.16.30 Atalanta - Torino 3-1 (1-0) 28304 San Siro
1963/1964 AM 09/11/1963 h.14.30 Atalanta - Torino 0-1 (0-1) 6000 Comunale di Bergamo
1963/1964 A 16 05/01/1964 h.14.30 Torino - Atalanta 3-0 (1-0) 15000 Comunale
1963/1964 A 33 24/05/1964 h.16.00 Atalanta - Torino 1-1 (0-1) 13820 Comunale di Bergamo
1964/1965 A 3 27/09/1964 h.15.30 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 21000 Comunale
1964/1965 A 20 07/02/1965 h.15.00 Atalanta - Torino 0-0 20187 Comunale di Bergamo
1965/1966 A 17 16/01/1966 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 15158 Comunale
1965/1966 A 34 22/05/1966 h.16.30 Atalanta - Torino 0-0 15776 Comunale di Bergamo
1966/1967 A 10 04/12/1966 h.14.30 Torino - Atalanta 6-1 (4-0) 11412 Comunale
1966/1967 A 27 09/04/1967 h.15.30 Atalanta - Torino 1-1 (1-1) 8068 Comunale di Bergamo
1967/1968 AP 09/09/1967 h.21.00 Atalanta - Torino 1-2 (1-1) 10000 Comunale di Bergamo
1967/1968 A 7 05/11/1967 h.14.30 Atalanta - Torino 1-1 (1-0) 22254 Comunale di Bergamo
1967/1968 A 22 03/03/1968 h.15.00 Torino - Atalanta 4-1 (1-1) 17160 Comunale
1968/1969 A 10 08/12/1968 h.14.30 Atalanta - Torino 3-1 (2-0) 12120 Comunale di Bergamo
1968/1969 A 25 13/04/1969 h.15.30 Torino - Atalanta 3-1 (1-0) 16420 Comunale
1971/1972 A 11 26/12/1971 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 18499 Comunale di Bergamo
1971/1972 A 26 16/04/1972 h.15.30 Torino - Atalanta 1-0 (0-0) 29822 Comunale
1972/1973 A 6 12/11/1972 h.15.00 Atalanta - Torino 1-0 (0-0) 16767 Comunale di Bergamo
1972/1973 A 21 11/03/1973 h.15.30 Torino - Atalanta 2-1 (2-1) 24091 Comunale
1977/1978 A 14 15/01/1978 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 28380 Comunale di Bergamo
1977/1978 A 29 30/04/1978 h.16.00 Torino - Atalanta 3-2 (1-0) 20882 Comunale
1978/1979 A 2 08/10/1978 h.15.00 Atalanta - Torino 0-1 (0-1) 24365 Comunale di Bergamo
1978/1979 A 17 04/02/1979 h.15.00 Torino - Atalanta 3-0 (2-0) 27203 Comunale
1979/1980 AP 14/08/1979 h.18.00 Atalanta - Torino 1-2 (0-2) 15000 Comunale di Bergamo
1984/1985 A 13 23/12/1984 h.14.30 Atalanta - Torino 0-0 34552 Comunale di Bergamo
1984/1985 A 28 05/05/1985 h.16.00 Torino - Atalanta 0-0 27169 Comunale
1985/1986 A 14 15/12/1985 h.14.30 Torino - Atalanta 0-0 24817 Comunale
1985/1986 A 29 20/04/1986 h.15.30 Atalanta - Torino 2-2 (0-0) 25738 Comunale di Bergamo
1986/1987 A 7 26/10/1986 h.15.00 Atalanta - Torino 0-2 (0-0) 21776 Comunale di Bergamo
1986/1987 A 22 15/03/1987 h.15.00 Torino - Atalanta 0-0 19111 Comunale
1987/1988 CIT G 2 26/08/1987 h.20.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 18376 Comunale
1988/1989 A 3 23/10/1988 h.14.30 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 21220 Comunale
1988/1989 A 20 05/03/1989 h.15.00 Atalanta - Torino 1-0 (0-0) 21592 Comunale di Bergamo
1990/1991 A 17 20/01/1991 h.14.30 Atalanta - Torino 0-1 (0-0) 17030 Comunale di Bergamo
1990/1991 A 34 26/05/1991 h.16.30 Torino - Atalanta 0-0 35696 Delle Alpi
1991/1992 A 16 12/01/1992 h.14.30 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 30680 Delle Alpi
1991/1992 A 33 17/05/1992 h.16.30 Atalanta - Torino 1-3 (1-1) 22849 Comunale di Bergamo
1992/1993 A 6 18/10/1992 h.15.00 Atalanta - Torino 0-0 19171 Comunale di Bergamo
1992/1993 A 23 14/03/1993 h.14.30 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 23667 Delle Alpi
1993/1994 A 2 05/09/1993 h.16.00 Torino - Atalanta 2-1 (2-0) 25402 Delle Alpi
1993/1994 CIT 1/8 A 01/12/1993 h.20.30 Atalanta - Torino 0-3 (0-3) 2243 Comunale di Bergamo
1993/1994 CIT 1/8 R 15/12/1993 h.14.30 Torino - Atalanta 0-0 3902 Delle Alpi
1993/1994 A 19 16/01/1994 h.14.30 Atalanta - Torino 2-2 (1-1) 21273 Comunale di Bergamo
1995/1996 A 11 26/11/1995 h.14.30 Torino - Atalanta 0-1 (0-1) 16952 Delle Alpi
1995/1996 A 28 31/03/1996 h.16.00 Atalanta - Torino 1-0 (0-0) 18207 Atleti Azzurri d'Italia
1998/1999 B 12 28/11/1998 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-0) 16345 Delle Alpi
1998/1999 B 31 25/04/1999 h.16.00 Atalanta - Torino 1-0 (1-0) 17405 Atleti Azzurri d'Italia
1999/2000 CIT 2° A 14/10/1999 h.20.45 Atalanta - Torino 3-1 (0-1) 10699 Atleti Azzurri d'Italia
1999/2000 CIT 2° R 27/10/1999 h.18.00 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 5543 Delle Alpi
2001/2002 A 14 09/12/2001 h.15.00 Torino - Atalanta 1-2 (1-1) 14587 Delle Alpi
2001/2002 A 31 14/04/2002 h.15.00 Atalanta - Torino 1-1 (1-0) 14876 Atleti Azzurri d'Italia
2002/2003 A [13] 08/12/2002 h.15.00 Torino - Atalanta RINVIATA Delle Alpi
2002/2003 A 13 06/01/2003 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-1) 14591 Delle Alpi
2002/2003 A 30 26/04/2003 h.18.00 Atalanta - Torino 2-2 (0-1) 15471 Atleti Azzurri d'Italia
2003/2004 B 10 18/10/2003 h.20.30 Torino - Atalanta 0-1 (0-1) 13500 Delle Alpi
2003/2004 B 33 18/03/2004 h.20.30 Atalanta - Torino 1-1 (0-0) 11696 Atleti Azzurri d'Italia
2005/2006 B 5 17/09/2005 h.16.00 Atalanta - Torino 2-1 (1-0) 9513 Atleti Azzurri d'Italia
2005/2006 B 26 30/01/2006 h.20.45 Torino - Atalanta 2-2 (1-0) 23013 Delle Alpi
2006/2007 A 13 26/11/2006 h.15.00 Atalanta - Torino 1-2 (0-0) 12580 Atleti Azzurri d'Italia
2006/2007 A 32 15/04/2007 h.15.00 Torino - Atalanta 1-2 (0-2) 19845 Olimpico
2007/2008 A 8 21/10/2007 h.15.00 Atalanta - Torino 2-2 (1-0) 10962 Atleti Azzurri d'Italia
2007/2008 A 27 09/03/2008 h.15.00 Torino - Atalanta 1-0 (1-0) 18208 Olimpico
2008/2009 A 9 29/10/2008 h.20.30 Torino - Atalanta 2-1 (0-0) 14919 Olimpico
2008/2009 A 28 15/03/2009 h.15.00 Atalanta - Torino 2-0 (0-0) 10844 Atleti Azzurri d'Italia
2010/2011 B 8 10/10/2010 h.20.45 Atalanta - Torino 2-1 (1-1) 20322 Atleti Azzurri d'Italia
2010/2011 B 29 02/03/2011 h.20.45 Torino - Atalanta 1-2 (1-1) 13475 Olimpico
2012/2013 A 6 30/09/2012 h.15.00 Atalanta - Torino 1-5 (1-1) 13738 Atleti Azzurri d'Italia
2012/2013 A 25 17/02/2013 h.15.00 Torino - Atalanta 2-1 (1-0) 11585 Olimpico
2013/2014 A 2 01/09/2013 h.20.45 Atalanta - Torino 2-0 (0-0) 12745 Atleti Azzurri d'Italia
2013/2014 A 21 26/01/2014 h.15.00 Torino - Atalanta 1-0 (0-0) 15187 Olimpico
2014/2015 A 10 02/11/2014 h.15.00 Torino - Atalanta 0-0 13489 Olimpico
2014/2015 A 29 04/04/2015 h.15.00 Atalanta - Torino 1-2 (0-2) 15718 Atleti Azzurri d'Italia
2015/2016 A 13 22/11/2015 h.15.00 Atalanta - Torino 0-1 (0-0) 15776 Atleti Azzurri d'Italia
2015/2016 A 32 10/04/2016 h.15.00 Torino - Atalanta 2-1 (1-0) 19369 Olimpico
2016/2017 A 3 11/09/2016 h.15.00 Atalanta - Torino 2-1 (0-0) 14925 Atleti Azzurri d'Italia
2016/2017 A 22 29/01/2017 h.12.30 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 15565 Grande Torino
2017/2018 A 15 02/12/2017 h.20.45 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 14605 Grande Torino
2017/2018 A 34 22/04/2018 h.15.00 Atalanta - Torino 2-1 (0-0) 18856 Atleti Azzurri d'Italia
2018/2019 A 6 26/09/2018 h.21.00 Atalanta - Torino 0-0 18144 Atleti Azzurri d'Italia
2018/2019 A 25 23/02/2019 h.15.00 Torino - Atalanta 2-0 (1-0) 21062 Grande Torino
2019/2020 A 2 01/09/2019 h.20.45 Atalanta - Torino 2-3 (1-1) 8182 Tardini
2019/2020 A 21 25/01/2020 h.20.45 Torino - Atalanta 0-7 (0-3) 18824 Grande Torino
2020/2021 A 2 26/09/2020 h.15.00 Torino - Atalanta 2-4 (2-3) 700 Grande Torino
2020/2021 A 21 06/02/2021 h.15.00 Atalanta - Torino 3-3 (3-2) 0 Gewiss Stadium
2021/2022 A 1 21/08/2021 h.20.45 Torino - Atalanta 1-2 (0-1) 3475 Grande Torino
2021/2022 A [20] 06/01/2022 h.16.30 Atalanta - Torino RINVIATA Gewiss Stadium
2021/2022 A 20 27/04/2022 h.20.15 Atalanta - Torino 4-4 (2-2) 10014 Gewiss Stadium
2022/2023 A 4 01/09/2022 h.20.45 Atalanta - Torino 3-1 (1-0) 17928 Gewiss Stadium
2022/2023 A 32 29/04/2023 h.20.45 Torino - Atalanta 1-2 (0-1) 20196 Grande Torino
2023/2024 A 14 04/12/2023 h.20.45 Torino - Atalanta 3-0 (1-0) 18507 Grande Torino
2023/2024 A 38 26/05/2024 h.15.00 Atalanta - Torino Gewiss Stadium