WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Napoli G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 2 2 0 0 12 0 +12 1 1 0 0 11 0 1 1 0 0 1 0
Campionato - Serie A 142 35 56 51 155 178 -23 71 26 24 21 90 73 71 9 32 30 65 105
Campionato - Serie B 4 1 2 1 6 6 0 2 1 0 1 4 4 2 0 2 0 2 2
Coppa Italia 12 7 3 2 17 9 +8 7 4 2 1 9 4 5 3 1 1 8 5
Amichevoli precampionato 1 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Amichevoli 2 1 0 1 6 5 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 6 5
Tornei non ufficiali 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
TOTALE 164 46 61 57 197 202 -5 82 32 26 24 114 82 82 14 35 33 83 120
1927/1928 G1 10 11/12/1927 h.XX.XX Napoli - Torino 0-1 (0-1) Campo Ilva di Bagnoli
1927/1928 G1 20 04/03/1928 h.XX.XX Torino - Napoli 11-0 (3-0) Filadelfia
1929/1930 A 7 17/11/1929 h.14.30 Napoli - Torino 2-0 (0-0) Ascarelli
1929/1930 A 24 20/04/1930 h.15.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) Filadelfia
1930/1931 A 16 18/01/1931 h.14.30 Torino - Napoli 3-1 (2-1) Filadelfia
1930/1931 A 33 21/06/1931 h.15.30 Napoli - Torino 0-2° Ascarelli
1931/1932 A 11 06/12/1931 h.14.30 Torino - Napoli 4-1 (2-0) Filadelfia
1931/1932 A 28 01/05/1932 h.15.30 Napoli - Torino 0-0 Ascarelli
1932/1933 A 9 20/11/1932 h.14.30 Napoli - Torino 1-1 (0-0) Ascarelli
1932/1933 A 26 23/04/1933 h.15.30 Torino - Napoli 0-1 (0-0) Filadelfia
1933/1934 A 14 17/12/1933 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
1933/1934 A 31 29/03/1934 h.15.00 Napoli - Torino 5-2 (1-0) Littorio di Napoli
1933/1934 AM 11/06/1934 h.17.30 Napoli - Torino 5-3 (2-1) Ascarelli
1934/1935 A 10 23/12/1934 h.14.30 Napoli - Torino 2-1 (0-1) Ascarelli
1934/1935 A 25 28/04/1935 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
1935/1936 A 7 10/11/1935 h.14.30 Napoli - Torino 0-1 (0-1) Partenopeo
1935/1936 A 22 08/03/1936 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 20000 Filadelfia
1936/1937 A 12 20/12/1936 h.14.30 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 24000 Filadelfia
1936/1937 A 27 18/04/1937 h.15.30 Napoli - Torino 1-1 (1-1) 10000 Partenopeo
1937/1938 A 15 09/01/1938 h.14.30 Napoli - Torino 1-1 (1-0) 6000 Partenopeo
1937/1938 A 30 24/04/1938 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 8000 Filadelfia
1938/1939 A 9 27/11/1938 h.14.30 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 12500 Filadelfia
1938/1939 A 24 02/04/1939 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 12500 Partenopeo
1939/1940 A 7 29/10/1939 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (1-0) 8000 Filadelfia
1939/1940 A 22 10/03/1940 h.15.00 Napoli - Torino 3-1 (1-0) 10000 Partenopeo
1940/1941 A 12 29/12/1940 h.14.30 Torino - Napoli 6-2 (5-2) 9000 Filadelfia
1940/1941 A 27 13/04/1941 h.15.30 Napoli - Torino 2-1 (0-0) 8000 Partenopeo
1940/1941 CIT 1/16 11/05/1941 h.15.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1)° Filadelfia
1940/1941 CIT 1/16 15/05/1941 h.15.30 Napoli - Torino 1-2 (0-0) 6000 Partenopeo
1941/1942 A 6 30/11/1941 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 16000 Partenopeo
1941/1942 A 21 22/03/1942 h.15.00 Torino - Napoli 5-3 (2-3) 7000 Filadelfia
1945/1946 AGF 3 12/05/1946 h.16.00 Napoli - Torino 0-2 (0-2) 15000 Vomero
1945/1946 AGF 10 30/06/1946 h.17.00 Torino - Napoli 7-1 (3-1) Filadelfia
1946/1947 A 12 15/12/1946 h.14.30 Napoli - Torino 2-2 (0-1) 20000 Vomero
1946/1947 A 31 18/05/1947 h.16.00 Torino - Napoli 2-1 (1-1) 13000 Filadelfia
1947/1948 A 1 14/09/1947 h.15.30 Torino - Napoli 4-0 (0-0) 17600 Filadelfia
1947/1948 A 22 15/02/1948 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 26000 Vomero
1950/1951 A 15 17/12/1950 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 10400 Filadelfia
1950/1951 A 34 13/05/1951 h.16.00 Napoli - Torino 1-1 (1-1) 10000 Vomero
1951/1952 A 9 04/11/1951 h.14.30 Torino - Napoli 0-2 (0-2) 18000 Filadelfia
1951/1952 A 28 06/04/1952 h.15.30 Napoli - Torino 4-0 (0-0) 12000 Vomero
1952/1953 A 13 14/12/1952 h.14.30 Torino - Napoli 1-2 (1-1) 12000 Filadelfia
1952/1953 A 30 19/04/1953 h.15.30 Napoli - Torino 3-0 (1-0) 25000 Vomero
1953/1954 A 2 20/09/1953 h.16.00 Torino - Napoli 0-2 (0-0) 22000 Filadelfia
1953/1954 A 19 07/02/1954 h.15.00 Napoli - Torino 2-2 (1-1) 25000 Vomero
1954/1955 A 4 10/10/1954 h.15.30 Napoli - Torino 0-2 (0-1) 35000 Vomero
1954/1955 A 21 27/02/1955 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 15000 Filadelfia
1955/1956 A 1 18/09/1955 h.16.00 Napoli - Torino 2-2 (2-1) 40000 Vomero
1955/1956 A 18 05/02/1956 h.14.30 Torino - Napoli 1-4 (0-4) 9000 Filadelfia
1956/1957 A 15 13/01/1957 h.14.30 Napoli - Torino 2-1 (0-0) 30000 Vomero
1956/1957 A 32 02/06/1957 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 18000 Filadelfia
1957/1958 A 3 22/09/1957 h.16.00 Napoli - Torino 3-0 (2-0) 38000 Vomero
1957/1958 A 20 09/02/1958 h.14.30 Torino - Napoli 4-3 (2-0) 25000 Filadelfia
1958/1959 A 9 23/11/1958 h.14.30 T.Torino - Napoli 1-2 (1-1) 15000 Comunale
1958/1959 A 26 05/04/1959 h.15.30 Napoli - T.Torino 2-2 (1-1) 25000 Vomero
1960/1961 A 2 02/10/1960 h.15.00 Napoli - Torino 1-1 (1-0) 70000 San Paolo
1960/1961 A 19 12/02/1961 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 22000 Filadelfia
1961/1962 CIT 1/8 25/04/1962 h.16.00 Torino - Napoli 0-2 (0-0) 9389 Filadelfia
1962/1963 A 16 06/01/1963 h.14.30 Napoli - Torino 2-2 (1-2) 40000 San Paolo
1962/1963 A 33 19/05/1963 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (1-0) 21000 Filadelfia
1964/1965 AM 26/06/1965 h.20.30 Napoli - Torino 0-3 (0-0) 50000 San Paolo
1965/1966 A 9 14/11/1965 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 69089 San Paolo
1965/1966 A 26 27/03/1966 h.15.00 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 37814 Comunale
1966/1967 AP 11/09/1966 h.21.30 Torino - Napoli 0-1 (0-0) 14136 Filadelfia
1966/1967 A 17 22/01/1967 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 28152 Comunale
1966/1967 A 34 28/05/1967 h.16.30 Napoli - Torino 2-1 (1-1) 72091 San Paolo
1967/1968 CIT 2 08/11/1967 h.14.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 7925 Comunale
1967/1968 A 13 31/12/1967 h.14.30 Napoli - Torino 2-2 (0-0) 71185 San Paolo
1967/1968 A 28 28/04/1968 h.16.00 Torino - Napoli 1-2 (1-0) 28150 Comunale
1968/1969 A 5 03/11/1968 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 26581 Comunale
1968/1969 A 20 02/03/1969 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 65177 San Paolo
1969/1970 A 4 05/10/1969 h.15.00 Torino - Napoli 0-2 (0-2) 30715 Comunale
1969/1970 A 19 01/02/1970 h.14.30 Napoli - Torino 4-0 (2-0) 57707 San Paolo
1970/1971 A 9 13/12/1970 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 37388 Comunale
1970/1971 A 24 04/04/1971 h.15.30 Napoli - Torino 2-0 (1-0) 47635 San Paolo
1970/1971 CIT GF 3 13/06/1971 h.21.00 Napoli - Torino 1-3 (0-3) 32000 San Paolo
1970/1971 CIT GF 6 23/06/1971 h.21.00 Torino - Napoli 2-0 (1-0) 17918 Comunale
1971/1972 A 10 19/12/1971 h.14.30 Napoli - Torino 1-1 (1-1) 55829 San Paolo
1971/1972 A 25 09/04/1972 h.15.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 40452 Comunale
1972/1973 A 10 10/12/1972 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 29959 Comunale
1972/1973 A 25 15/04/1973 h.15.30 Napoli - Torino 1-1 (0-0) 48541 San Paolo
1973/1974 A 14 20/01/1974 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 48110 Comunale
1973/1974 A 29 12/05/1974 h.16.00 Napoli - Torino 1-1 (1-1) 55955 San Paolo
1974/1975 A 13 11/01/1975 h.14.30 Napoli - Torino 1-0 (0-0) 78156 Olimpico di Roma
1974/1975 A 28 04/05/1975 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 26923 Comunale
1974/1975 CIT GF 3 12/06/1975 h.21.00 Torino - Napoli 2-1 (2-1) 9490 Comunale
1974/1975 CIT GF 6 22/06/1975 h.21.00 Napoli - Torino 1-0 (0-0) 8000 San Paolo
1975/1976 A 6 16/11/1975 h.14.30 Torino - Napoli 3-1 (2-1) 44335 Comunale
1975/1976 A 21 14/03/1976 h.15.30 Napoli - Torino 0-0 73889 San Paolo
1976/1977 A 7 28/11/1976 h.14.30 Torino - Napoli 2-1 (2-1) 50333 Comunale
1976/1977 A 22 27/03/1977 h.15.00 Napoli - Torino 0-0 74404 San Paolo
1977/1978 A 8 20/11/1977 h.14.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 49528 Comunale
1977/1978 A 23 19/03/1978 h.15.30 Napoli - Torino 1-3 (0-1) 61172 San Paolo
1978/1979 A 10 03/12/1978 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 39149 Comunale
1978/1979 A 25 08/04/1979 h.15.30 Napoli - Torino 0-1 (0-1) 61475 San Paolo
1979/1980 A 12 09/12/1979 h.14.30 Napoli - Torino 1-0 (1-0) 47500 San Paolo
1979/1980 A 27 12/04/1980 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 28605 Comunale
1979/1980 AMT F 3/4 07/06/1980 h.17.30 Napoli - Torino 3-1 (2-0) 500 Cibali
1980/1981 A 10 14/12/1980 h.14.30 Napoli - Torino 1-3 (1-2) 48886 San Paolo
1980/1981 A 25 12/04/1981 h.15.30 Torino - Napoli 0-1 (0-1) 36835 Comunale
1981/1982 A 8 08/11/1981 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 24225 Comunale
1981/1982 A 23 21/03/1982 h.15.00 Napoli - Torino 2-0 (2-0) 46085 San Paolo
1982/1983 A 8 31/10/1982 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-1) 33243 Comunale
1982/1983 A 23 13/03/1983 h.15.30 Napoli - Torino 1-0 (1-0) 59709 San Paolo
1982/1983 CIT 1/4 A 18/05/1983 h.20.30 Torino - Napoli 2-0 (1-0) 20325 Comunale
1982/1983 CIT 1/4 R 01/06/1983 h.20.30 Napoli - Torino 0-0 31243 San Paolo
1983/1984 A 15 08/01/1984 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 50560 San Paolo
1983/1984 A 30 13/05/1984 h.16.00 Torino - Napoli 2-1 (2-1) 18085 Comunale
1984/1985 A 3 30/09/1984 h.15.00 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 51743 Comunale
1984/1985 A 18 10/02/1985 h.15.00 Napoli - Torino 2-1 (1-1) 79707 San Paolo
1985/1986 A 8 27/10/1985 h.14.30 Torino - Napoli 2-1 (1-0) 39899 Comunale
1985/1986 A 23 02/03/1986 h.15.00 Napoli - Torino 3-1 (2-1) 68425 San Paolo
1986/1987 A 4 05/10/1986 h.15.00 Napoli - Torino 3-1 (1-1) 65450 San Paolo
1986/1987 A 19 22/02/1987 h.15.00 Torino - Napoli 0-1 (0-0) 46615 Comunale
1987/1988 A 9 22/11/1987 h.14.30 Napoli - Torino 3-1 (2-0) 70343 San Paolo
1987/1988 CIT 1/4 A 10/02/1988 h.20.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 34618 Comunale
1987/1988 CIT 1/4 R 02/03/1988 h.20.30 Napoli - Torino 2-3 (1-1) 40784 San Paolo
1987/1988 A 24 27/03/1988 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 45933 Comunale
1988/1989 A 12 08/01/1989 h.14.30 Torino - Napoli 0-1 (0-1) 32303 Comunale
1988/1989 A 29 21/05/1989 h.16.00 Napoli - Torino 4-1 (3-0) 60125 San Paolo
1990/1991 A 11 02/12/1990 h.14.30 Napoli - Torino 2-1 (0-0) 48154 San Paolo
1990/1991 A 28 07/04/1991 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 32670 Delle Alpi
1991/1992 A 4 22/09/1991 h.15.00 Torino - Napoli 0-0 39324 Delle Alpi
1991/1992 A 21 16/02/1992 h.15.00 Napoli - Torino 0-1 (0-0) 46738 San Paolo
1992/1993 A 15 10/01/1993 h.14.30 Torino - Napoli 0-1 (0-1) 26261 Delle Alpi
1992/1993 A 32 23/05/1993 h.16.30 Napoli - Torino 1-1 (0-0) 45324 San Paolo
1993/1994 A 3 08/09/1993 h.20.30 Napoli - Torino 0-0 33608 San Paolo
1993/1994 A 20 23/01/1994 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 26290 Delle Alpi
1994/1995 A 12 04/12/1994 h.14.30 Napoli - Torino 1-1 (0-1) 29547 San Paolo
1994/1995 A 29 30/04/1995 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (0-1) 19294 Delle Alpi
1995/1996 A 9 05/11/1995 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 22740 Delle Alpi
1995/1996 A [26] 16/03/1996 h.15.00 Napoli - Torino RINVIATA San Paolo
1995/1996 A 26 10/04/1996 h.20.30 Napoli - Torino 1-0 (1-0) 65005 San Paolo
1998/1999 B 13 05/12/1998 h.14.30 Napoli - Torino 0-0 37970 San Paolo
1998/1999 B 32 01/05/1999 h.16.00 Torino - Napoli 3-2 (2-1) 25952 Delle Alpi
2003/2004 B 11 25/10/2003 h.20.30 Napoli - Torino 2-2 (1-2) 0 Romagnoli
2003/2004 B 34 21/03/2004 h.15.00 Torino - Napoli 1-2 (0-1) 13077 Delle Alpi
2007/2008 A 17 23/12/2007 h.15.00 Napoli - Torino 1-1 (0-1) 40795 San Paolo
2007/2008 A 36 04/05/2008 h.15.00 Torino - Napoli 2-1 (1-0) 21112 Olimpico
2008/2009 A 17 21/12/2008 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 16537 Olimpico
2008/2009 A 36 17/05/2009 h.15.00 Napoli - Torino 1-2 (1-0) 28645 San Paolo
2012/2013 A 11 04/11/2012 h.15.00 Napoli - Torino 1-1 (1-0) 31813 San Paolo
2012/2013 A 30 30/03/2013 h.21.00 Torino - Napoli 3-5 (1-1) 18850 Olimpico
2013/2014 A 9 27/10/2013 h.12.30 Napoli - Torino 2-0 (2-0) 42209 San Paolo
2013/2014 A 28 17/03/2014 h.20.45 Torino - Napoli 0-1 (0-0) 21050 Olimpico
2014/2015 A 6 05/10/2014 h.20.45 Napoli - Torino 2-1 (0-1) 23586 San Paolo
2014/2015 A 25 01/03/2015 h.21.00 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 20274 Olimpico
2015/2016 A 18 06/01/2016 h.20.45 Napoli - Torino 2-1 (2-1) 33326 San Paolo
2015/2016 A 37 08/05/2016 h.20.45 Torino - Napoli 1-2 (0-2) 23095 Grande Torino
2016/2017 A 17 18/12/2016 h.15.00 Napoli - Torino 5-3 (3-0) 29221 San Paolo
2016/2017 A 36 14/05/2017 h.15.00 Torino - Napoli 0-5 (0-1) 24267 Grande Torino
2017/2018 A 17 16/12/2017 h.18.00 Torino - Napoli 1-3 (0-3) 18449 Grande Torino
2017/2018 A 36 06/05/2018 h.15.00 Napoli - Torino 2-2 (1-0) 47057 San Paolo
2018/2019 A 5 23/09/2018 h.12.30 Torino - Napoli 1-3 (0-2) 22655 Grande Torino
2018/2019 A 24 17/02/2019 h.20.30 Napoli - Torino 0-0 21830 San Paolo
2019/2020 A 7 06/10/2019 h.18.00 Torino - Napoli 0-0 24343 Grande Torino
2019/2020 A 26 29/02/2020 h.20.45 Napoli - Torino 2-1 (1-0) 24843 San Paolo
2020/2021 A 14 23/12/2020 h.20.45 Napoli - Torino 1-1 (0-0) 0 Diego Armando Maradona
2020/2021 A 33 26/04/2021 h.18.30 Torino - Napoli 0-2 (0-2) 0 Grande Torino
2021/2022 A 8 17/10/2021 h.18.00 Napoli - Torino 1-0 (0-0) 27579 Diego Armando Maradona
2021/2022 A 36 07/05/2022 h.15.00 Torino - Napoli 0-1 (0-0) 14619 Grande Torino
2022/2023 A 8 01/10/2022 h.15.00 Napoli - Torino 3-1 (3-1) 35953 Diego Armando Maradona
2022/2023 A 27 19/03/2023 h.15.00 Torino - Napoli 0-4 (0-2) 26058 Grande Torino
2023/2024 A 19 07/01/2024 h.15.00 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 23960 Grande Torino
2023/2024 A 28 08/03/2024 h.20.45 Napoli - Torino 1-1 (0-0) 48000 Diego Armando Maradona