WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
NOME UBICAZIONE PERIODO MISURE CAPIENZA
Filadelfia Via Filadelfia, 36 - Torino Dal 15/10/1926 al 1927/1928 110 x 70 15000
Dal 1928/1929 al 1938/1939 26000
Dal 1939/1940 al 1934/1935 34000
Dal 1945/1946 al 1949/1950 35000
Dal 1950/1951 al 1952/1953 105 x 68 32000
Dal 1953/1954 al 1954/1955 33500
Dal 1955/1956 al 1959/1960 34000
1960/1961 al 1962/1963 35000
1985/1986 1500
ELENCO PARTITE
C GG DATA2 ORA PARTITA TABELLINO SPETT STADIO
G1 3 17/10/1926 h.14.30 Torino - Fortitudo Roma 4-0 (0-0) 15000 Filadelfia
G1 4 24/10/1926 h.15.00 Torino - Milan 2-2 (1-0) Filadelfia
AM 01/11/1926 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-1) Filadelfia
G1 6 14/11/1926 h.XX.XX Torino - Padova 3-1 (0-1) Filadelfia
AM 21/11/1926 h.XX.XX Torino - Andrea Doria 5-1 (0-0) Filadelfia
G1 9 05/12/1926 h.15.00 Torino - Sampierdarenese 6-1 (2-1) 10000 Filadelfia
G1 7 08/12/1926 h.14.30 Torino - Andrea Doria 3-1 (1-0) Filadelfia
G1 10 19/12/1926 h.14.30 Torino - Livorno 8-0 (4-0) Filadelfia
G1 11 26/12/1926 h.14.30 Torino - Cremonese 8-1 (6-0) Filadelfia
CIT 1 06/01/1927 h.14.30 Torino - Piacenza 9-0 (2-0) Filadelfia
G1 14 16/01/1927 h.XX.XX Torino - Bologna 2-1 (1-1) Filadelfia
AM 06/02/1927 h.14.30 Torino - Casale 5-3 (4-2) Filadelfia
CIT 2 27/02/1927 h.XX.XX Torino - Pro Palazzolo 11-0 (5-0) Filadelfia
G1 17 13/03/1927 h.15.00 Torino - Alessandria 3-2 (2-0) Filadelfia
GF [1] 27/03/1927 h.XX.XX Torino - Inter SOSPESA Filadelfia
GF 3 10/04/1927 h.15.00 Torino - Genoa 3-1 (2-0) 11000 Filadelfia
GF 1 01/05/1927 h.XX.XX Torino - Inter 2-1 (1-0) Filadelfia
GF [5] 15/05/1927 h.16.30 Torino - Bologna 1-0 (1-0)° 15000 Filadelfia
GF 7 05/06/1927 h.XX.XX Torino - Juventus 2-1 (0-1) 15000 Filadelfia
GF 9 19/06/1927 h.XX.XX Torino - Milan 3-0 (1-0) 10000 Filadelfia
GF 5 03/07/1927 h.16.30 Torino - Bologna 1-0 (1-0) 13500 Filadelfia
AM 11/09/1927 h.15.00 Torino - Legnano 5-0 (1-0) Filadelfia
AM 20/09/1927 h.16.00 Torino - Comense 5-0 (4-0) Filadelfia
G1 2 02/10/1927 h.XX.XX Torino - Cremonese 2-2 (1-1) Filadelfia
G1 3 09/10/1927 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 0-1 (0-0) 15000 Filadelfia
G1 5 13/11/1927 h.15.00 Torino - Padova 3-1 (2-0) Filadelfia
G1 7 27/11/1927 h.XX.XX Torino - Lazio 3-0 (0-0) Filadelfia
G1 8 04/12/1927 h.XX.XX Torino - Brescia 11-0 (6-0) Filadelfia
G1 11 18/12/1927 h.XX.XX Torino - Genoa 2-0 (1-0) Filadelfia
AM 01/01/1928 h.XX.XX Torino - Slavia Praha 2-2 (1-2) 10000 Filadelfia
AM 15/01/1928 h.XX.XX Torino - Bástya B. 6-2 (3-0) Filadelfia
G1 14 22/01/1928 h.14.30 Torino - Alessandria 4-1 (2-1) Filadelfia
G1 16 05/02/1928 h.14.30 Torino - Reggiana 14-0 (7-0) Filadelfia
G1 19 26/02/1928 h.14.30 Torino - Milan 2-0 (1-0) Filadelfia
G1 20 04/03/1928 h.XX.XX Torino - Napoli 11-0 (3-0) Filadelfia
GF 2 18/03/1928 h.XX.XX Torino - Casale XI L. 2-1 (1-1) Filadelfia
AM 22/04/1928 h.XX.XX Torino - Atalanta 4-1 (0-1) Filadelfia
AM 23/04/1928 h.XX.XX Torino - Genoa X-X (X-X) Filadelfia
GF 5 29/04/1928 h.XX.XX Torino - Alessandria 3-3 (2-2) Filadelfia
GF 7 17/05/1928 h.XX.XX Torino - Milan 3-0 (1-0) Filadelfia
GF 8 24/06/1928 h.XX.XX Torino - Inter 3-2 (2-0) Filadelfia
GF 10 01/07/1928 h.XX.XX Torino - Juventus 1-2 (0-1) Filadelfia
GF 11 05/07/1928 h.XX.XX Torino - Bologna 1-0 (0-0) Filadelfia
GF 13 15/07/1928 h.XX.XX Torino - Genoa 5-1 (4-1) Filadelfia
AP 20/09/1928 h.15.15 Torino - Biellese 4-0 (0-0) 4500 Filadelfia
G1 1 30/09/1928 h.15.00 Torino - Dominante 8-1 (4-0) Filadelfia
AM 14/10/1928 h.14.30 Torino - Lugano N.D. Filadelfia
G1 3 21/10/1928 h.15.00 Torino - Triestina 12-0 (5-0) Filadelfia
G1 5 01/11/1928 h.15.00 Torino - Legnano 7-0 (3-0) Filadelfia
G1 7 18/11/1928 h.14.30 Torino - Alessandria 6-1 (2-0) 23000 Filadelfia
G1 10 16/12/1928 h.XX.XX Torino - Prato 9-1 (6-1) Filadelfia
AM 30/12/1928 h.14.30 Torino - Admira Wacker Wien 6-2 (4-0) 8000 Filadelfia
G1 12 06/01/1929 h.14.30 Torino - Atalanta 7-0 (4-0) Filadelfia
G1 14 20/01/1929 h.XX.XX Torino - Roma 3-0 (2-0) Filadelfia
G1 17 07/02/1929 h.XX.XX Torino - Novara 5-0 (2-0) 11000 Filadelfia
AM 10/02/1929 h.XX.XX Torino - Sp.Barracas 2-1 (0-0) Filadelfia
G1 19 24/02/1929 h.XX.XX Torino - Modena 3-1 (2-0) Filadelfia
G1 21 31/03/1929 h.14.30 Torino - Livorno 10-1 (5-0) Filadelfia
AM 07/04/1929 h.XX.XX Torino - Fanfulla 3-1 (3-1) Filadelfia
G1 23 21/04/1929 h.XX.XX Torino - Milan 2-2 (1-1) 15000 Filadelfia
G1 24 05/05/1929 h.14.30 Torino - Pro Patria 2-3 (0-2) Filadelfia
G1 26 19/05/1929 h.15.00 Torino - Padova 3-1 (1-0) Filadelfia
G1 28 02/06/1929 h.15.00 Torino - Bari 0-0 Filadelfia
G1 30 16/06/1929 h.XX.XX Torino - Casale XI L. 4-0 (3-0) Filadelfia
GF R 30/06/1929 h.16.00 Torino - Bologna 1-0 (0-0) 25000 Filadelfia
AP 15/09/1929 h.15.30 Torino - Astigiani 8-0 (5-0) Filadelfia
AP 29/09/1929 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (2-0) Filadelfia
A 2 13/10/1929 h.15.00 Torino - Padova 3-1 (3-0) 19000 Filadelfia
A 3 20/10/1929 h.15.00 Torino - Livorno 3-0 (2-0) 15000 Filadelfia
A 6 10/11/1929 h.14.30 Torino - Bologna 0-0 Filadelfia
A 8 24/11/1929 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 Filadelfia
A 10 15/12/1929 h.14.30 Torino - Modena 0-0 Filadelfia
AM 29/12/1929 h.14.30 Torino - Austria Wien 1-1 (1-0) 8000 Filadelfia
ES 01/01/1930 h.14.30 Toro/Juve - Hungaria 2-1 (1-1) Filadelfia
A 12 05/01/1930 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 5-1 (2-0) Filadelfia
A 13 12/01/1930 h.14.30 Torino - Lazio 1-0 (1-0) Filadelfia
A [15] 26/01/1930 h.14.30 Torino - Roma RINVIATA Filadelfia
AM 26/01/1930 h.14.45 Torino - Roma 0-0 [30'] Filadelfia
A 17 16/02/1930 h.14.30 Torino - Pro Patria 7-0 (0-0) Filadelfia
A 18 23/02/1930 h.14.30 Torino - Triestina 4-1 (2-0) Filadelfia
A 15 19/03/1930 h.13.45 Torino - Roma 1-0 (1-0) 26000 Filadelfia
A 21 23/03/1930 h.15.00 Torino - Genova 1893 1-1 (1-0) Filadelfia
A 22 30/03/1930 h.15.00 Torino - Alessandria 2-2 (1-1) Filadelfia
A 24 20/04/1930 h.15.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) Filadelfia
A 26 04/05/1930 h.15.30 Torino - Brescia 5-0 (1-0) Filadelfia
AMT 11/05/1930 h.15.30 Torino - Rapp.Praga 2-4 (1-2) Filadelfia
A 28 25/05/1930 h.15.30 Torino - Cremonese 2-3 (0-1) Filadelfia
A 31 08/06/1930 h.17.00 Torino - Ambrosiana 4-1 (2-1) Filadelfia
A 33 29/06/1930 h.17.00 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
AP 28/08/1930 h.XX.XX Torino - Torino II/B.B. 2-1 [30'] Filadelfia
AP 07/09/1930 h.XX.XX Torino - Pro Vercelli 5-1 (3-0) Filadelfia
AP 21/09/1930 h.15.00 Torino - Comense 2-1 (0-1) Filadelfia
A 2 05/10/1930 h.15.00 Torino - Triestina 2-0 (0-0) Filadelfia
A 4 19/10/1930 h.15.00 Torino - Ambrosiana 6-0 (2-0) 26000 Filadelfia
A 6 02/11/1930 h.14.30 Torino - Livorno 4-0 (2-0) Filadelfia
A 7 09/11/1930 h.14.30 Torino - Brescia 1-1 (0-0) Filadelfia
A 10 30/11/1930 h.14.30 Torino - Genova 1893 0-2 (0-1) Filadelfia
A 13 21/12/1930 h.14.30 Torino - Roma 1-4 (0-3) Filadelfia
AMT 28/12/1930 h.XX.XX Torino - Slavia Praha 0-3 (0-2) Filadelfia
A 14 04/01/1931 h.14.30 Torino - Casale 1-0 (1-0) Filadelfia
A 16 18/01/1931 h.14.30 Torino - Napoli 3-1 (2-1) Filadelfia
A 18 08/02/1931 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (1-0) 10000 Filadelfia
A 20 01/03/1931 h.15.00 Torino - Modena 1-1 (1-0) Filadelfia
A 22 15/03/1931 h.15.00 Torino - Bologna 1-1 (0-1) Filadelfia
AMT A 12/04/1931 h.XX.XX Torino - Fiorentina 6-2 (3-0) Filadelfia
A 25 26/04/1931 h.15.30 Torino - Pro Patria 3-1 (1-1) Filadelfia
A 26 03/05/1931 h.15.30 Torino - Legnano 5-0 (3-0) 700 Filadelfia
AM 13/05/1931 h.15.15 Torino - Lugano 2-1 (1-1) Filadelfia
A 28 24/05/1931 h.15.30 Torino - Pro Vercelli 1-0 (1-0) Filadelfia
A 29 31/05/1931 h.15.30 Torino - Juventus 1-1 (0-1) 22000 Filadelfia
A 32 14/06/1931 h.15.30 Torino - Milan 3-1 (0-1) Filadelfia
A 34 28/06/1931 h.15.30 Torino - Alessandria 4-1 (2-1) Filadelfia
AMT 30/08/1931 h.XX.XX Torino - Novese 8-2 (3-1) Filadelfia
AP 05/09/1931 h.15.45 Torino - Pro Vercelli 6-4 (3-1) Filadelfia
AP 13/09/1931 h.15.30 Torino - Alessandria 2-1 (1-0) Filadelfia
A 1 20/09/1931 h.15.10 Torino - Lazio 3-1 (1-1) 17000 Filadelfia
A 3 04/10/1931 h.15.00 Torino - Modena 6-0 (1-0) Filadelfia
A 5 18/10/1931 h.15.00 Torino - Bologna 1-1 (1-1) Filadelfia
A 8 08/11/1931 h.14.30 Torino - Pro Patria 3-1 (3-1) 5000 Filadelfia
A 9 22/11/1931 h.14.30 Torino - Bari 6-1 (2-1) Filadelfia
A 11 06/12/1931 h.14.30 Torino - Napoli 4-1 (2-0) Filadelfia
A 12 20/12/1931 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 Filadelfia
A 15 10/01/1932 h.14.30 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
A 17 24/01/1932 h.14.30 Torino - Alessandria 1-3 (0-2) 16000 Filadelfia
A 19 07/02/1932 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 2-1 (2-1) 11000 Filadelfia
A 21 28/02/1932 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (2-0) Filadelfia
A 23 13/03/1932 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) Filadelfia
A 24 27/03/1932 h.15.00 Torino - Brescia 4-0 (2-0) Filadelfia
A 27 24/04/1932 h.15.30 Torino - Genova 1893 3-1 (1-0) Filadelfia
A 30 22/05/1932 h.15.30 Torino - Roma 2-1 (2-1) 6000 Filadelfia
A 31 26/05/1932 h.15.30 Torino - Casale 3-1 (1-1) 9000 Filadelfia
A 33 05/06/1932 h.15.30 Torino - Triestina 1-1 (1-0) 4000 Filadelfia
AP 28/08/1932 h.17.00 Torino - Pinerolo 4-0 (1-0) Filadelfia
A 1 18/09/1932 h.15.30 Torino - Fiorentina 3-2 (0-2) Filadelfia
AM 22/09/1932 h.XX.XX Torino - Torino II 3-3 [60'] Filadelfia
A 3 02/10/1932 h.15.00 Torino - Lazio 4-2 (3-2) Filadelfia
A 5 16/10/1932 h.15.00 Torino - Palermo 0-1 (0-0) Filadelfia
AM 28/10/1932 h.15.00 Torino - Red Star Paris 2-0 (1-0) Filadelfia
AM 30/10/1932 h.15.00 Torino - Budai 2-2 (1-0) Filadelfia
A 7 06/11/1932 h.14.30 Torino - Casale 9-0 (5-0) Filadelfia
A 8 13/11/1932 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 3-2 (0-1) 19000 Filadelfia
AM 17/11/1932 h.XX.XX Torino A - Torino B 2-2 (1-1) Filadelfia
A 10 04/12/1932 h.14.45 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 25000 Filadelfia
A 13 08/01/1933 h.14.30 Torino - Roma 1-1 (1-1) Filadelfia
A 15 22/01/1933 h.14.30 Torino - Bari 6-3 (4-1) 4000 Filadelfia
A 17 05/02/1933 h.14.30 Torino - Padova 4-2 (1-1) Filadelfia
A 19 26/02/1933 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 4-0 (1-0) Filadelfia
A 21 12/03/1933 h.15.00 Torino - Bologna 3-2 (2-2) Filadelfia
A 23 26/03/1933 h.15.00 Torino - Triestina 1-0 (1-0) Filadelfia
A 26 23/04/1933 h.15.30 Torino - Napoli 0-1 (0-0) Filadelfia
A 28 21/05/1933 h.15.30 Torino - Genova 1893 3-0 (2-0) Filadelfia
A 29 25/05/1933 h.15.30 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
A 31 04/06/1933 h.15.30 Torino - Pro Patria 3-1 (3-1) Filadelfia
A 33 18/06/1933 h.15.30 Torino - Alessandria 3-0 (2-0) Filadelfia
AP 27/08/1933 h.16.00 Torino - Livorno 6-3 (2-1) Filadelfia
A 2 17/09/1933 h.15.30 Torino - Fiorentina 4-1 (2-0) Filadelfia
A 4 01/10/1933 h.15.00 Torino - Alessandria 1-1 (0-0) Filadelfia
A 6 15/10/1933 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0) 7000 Filadelfia
A 8 01/11/1933 h.14.30 Torino - Livorno 5-0 (0-0) Filadelfia
A 10 12/11/1933 h.14.30 Torino - Bologna 0-1 (0-1) Filadelfia
A 13 10/12/1933 h.14.30 Torino - Palermo 2-1 (1-0) Filadelfia
A 14 17/12/1933 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
A 16 31/12/1933 h.14.30 Torino - Genova 1893 3-1 (1-0) Filadelfia
A 18 14/01/1934 h.14.30 Torino - Padova 4-2 (1-1) Filadelfia
A 20 28/01/1934 h.14.30 Torino - Brescia 1-0 (1-0) Filadelfia
A 22 18/02/1934 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-0) 23000 Filadelfia
A 24 04/03/1934 h.15.00 Torino - Casale 5-2 (4-0) Filadelfia
A 26 18/03/1934 h.15.00 Torino - Pro Vercelli 0-0 Filadelfia
A 28 08/04/1934 h.15.00 Torino - Milan 3-3 (2-2) Filadelfia
A 29 15/04/1934 h.15.00 Torino - Triestina 2-1 (0-0) Filadelfia
A 34 26/04/1934 h.17.45 Torino - Roma 3-6 (0-1) Filadelfia
A 32 29/04/1934 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 1-0 (1-0) 22000 Filadelfia
AM 13/05/1934 h.15.20 Torino - Alessandria 1-0 (0-0) Filadelfia
AM 20/05/1934 h.15.00 Torino - Admira Wacker Wien 3-2 (2-0) Filadelfia
AP 30/08/1934 h.XX.XX T.Bianchi - T.Granata 4-2 (3-1) Filadelfia
AP 23/09/1934 h.XX.XX Torino - First Wien 2-1 (1-1) Filadelfia
A 1 30/09/1934 h.15.30 Torino - Triestina 3-1 (1-0) Filadelfia
A 3 14/10/1934 h.15.00 Torino - Alessandria 2-1 (1-0) Filadelfia
AM 30/10/1934 h.XX.XX Torino - Torino II 3-0 (3-0) Filadelfia
A 5 04/11/1934 h.14.30 Torino - Roma 2-3 (1-3) Filadelfia
A 7 25/11/1934 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 2-0 (0-0) Filadelfia
A 9 16/12/1934 h.14.30 Torino - Brescia 4-2 (3-1) Filadelfia
AM 01/01/1935 h.XX.XX Torino - Wiener Sportclub 4-4 (0-2) 7000 Filadelfia
A 11 06/01/1935 h.14.30 Torino - Sampierdarenese 5-2 (1-0) Filadelfia
AM 09/01/1935 h.XX.XX Torino - Torino II 2-3 (X-X) Filadelfia
A 12 13/01/1935 h.14.30 Torino - Palermo 0-0 Filadelfia
AM 23/01/1935 h.XX.XX Torino - Torino II 6-2 (0-0) Filadelfia
A 14 27/01/1935 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 1-2 (0-1) Filadelfia
AM 06/02/1935 h.XX.XX Torino - Torino II 4-0 (X-X) Filadelfia
AM 13/02/1935 h.XX.XX Torino - Torino II 8-2 (X-X) Filadelfia
A 17 24/02/1935 h.15.00 Torino - Bologna 0-1 (0-1) Filadelfia
A 19 10/03/1935 h.15.00 Torino - Juventus 1-3 (0-0) Filadelfia
A 21 31/03/1935 h.15.00 Torino - Milan 1-1 (0-1) Filadelfia
A 23 14/04/1935 h.15.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) Filadelfia
A 25 28/04/1935 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
AM 01/05/1935 h.XX.XX Torino - Venchi Unica 12-0 (X-X) Filadelfia
A 28 19/05/1935 h.15.30 Torino - Lazio 2-2 (1-1) 12000 Filadelfia
A 30 02/06/1935 h.15.30 Torino - Livorno 1-0 (0-0) Filadelfia
AP 08/09/1935 h.16.00 Torino - Asti 8-0 (6-0) Filadelfia
AP 15/09/1935 h.XX.XX Torino - Alessandria 5-1 (2-0) Filadelfia
A 2 29/09/1935 h.15.30 Torino - Juventus 2-2 (1-2) 23000 Filadelfia
A 4 13/10/1935 h.15.00 Torino - Triestina 5-3 (2-1) Filadelfia
A 6 03/11/1935 h.14.30 Torino - Palermo 5-0 (5-0) 10000 Filadelfia
A 8 17/11/1935 h.14.30 Torino - Sampierdarenese 3-0 (1-0) Filadelfia
AM 24/11/1935 h.14.30 Torino - Asti 7-1 (4-0) Filadelfia
A 10 08/12/1935 h.14.30 Torino - Lazio 0-2 (0-1) 15000 Filadelfia
A 11 15/12/1935 h.14.30 Torino - Bologna 0-0 26000 Filadelfia
CIT 1/16 26/12/1935 h.14.30 Torino - Reggiana 2-0 (0-0) 456 Filadelfia
A 13 29/12/1935 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 3-3 (1-2) Filadelfia
A 14 05/01/1936 h.14.30 Torino - Fiorentina 5-0 (1-0) 25000 Filadelfia
CIT 1/8 19/01/1936 h.14.30 Torino - Catania 8-2 (4-0) 2447 Filadelfia
A [16] 26/01/1936 h.14.30 Torino - Roma RINVIATA Filadelfia
A 16 28/01/1936 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (1-0) 8000 Filadelfia
A 18 09/02/1936 h.14.30 Torino - Brescia 2-0 (1-0) Filadelfia
A 20 23/02/1936 h.15.00 Torino - Milan 2-1 (0-1) 18000 Filadelfia
A 22 08/03/1936 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 20000 Filadelfia
AM 19/03/1936 h.15.00 Torino - Asti 5-3 (1-3) Filadelfia
A 24 22/03/1936 h.15.00 Torino - Alessandria 1-0 (0-0) 9000 Filadelfia
A 27 19/04/1936 h.15.30 Torino - Genova 1893 4-4 (1-2) 10000 Filadelfia
A 30 10/05/1936 h.15.30 Torino - Bari 2-0 (2-0) Filadelfia
AM 17/05/1936 h.15.00 Torino - Novara 5-1 (2-0) Filadelfia
CIT SEM 31/05/1936 h.15.30 Torino - Fiorentina 2-0 (0-0) 5961 Filadelfia
CEC 1/8 R 14/06/1936 h.17.00 Torino - FC Bern 7-1 (2-0) 8000 Filadelfia
CEC 1/4 A 21/06/1936 h.17.00 Torino - Ujpesti Dozsa 2-0 (1-0) Filadelfia
AP 06/09/1936 h.XX.XX Torino - Venezia 3-2 (1-1) Filadelfia
A 1 13/09/1936 h.15.30 Torino - Genova 1893 1-3 (0-1) 8000 Filadelfia
A 3 27/09/1936 h.15.30 Torino - Roma 2-0 (1-0) 12000 Filadelfia
A 5 11/10/1936 h.15.00 Torino - Novara 4-1 (2-1) 6000 Filadelfia
A 7 01/11/1936 h.14.30 Torino - Milan 3-1 (2-1) 12000 Filadelfia
A 10 29/11/1936 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (0-1) 12000 Filadelfia
A 12 20/12/1936 h.14.30 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 24000 Filadelfia
A 13 27/12/1936 h.14.30 Torino - Bari 6-1 (3-0) Filadelfia
CIT 1/16 06/01/1937 h.14.30 Torino - Novara 3-0 (1-0) 1894 Filadelfia
A 17 24/01/1937 h.14.30 Torino - Triestina 2-0 (0-0) Filadelfia
A 19 07/02/1937 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 28000 Filadelfia
A 21 21/02/1937 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-0 Filadelfia
A 23 07/03/1937 h.15.00 Torino - Bologna 3-3 (1-0) 30500 Filadelfia
A 24 14/03/1937 h.15.00 Torino - Ambrosiana I. 1-2 (1-1) Filadelfia
A 26 04/04/1937 h.15.00 Torino - Alessandria 5-0 (2-0) 12000 Filadelfia
AM 28/04/1937 h.XX.XX Torino - GUF Torino G. 3-2 [45'] Filadelfia
A 29 09/05/1937 h.15.30 Torino - Sampierdarenese 4-0 (2-0) Filadelfia
A 30 16/05/1937 h.15.30 Torino - Lucchese 2-2 (1-1) Filadelfia
AM 09/06/1937 h.XX.XX Torino - Torino II 3-0 (X-X) Filadelfia
AMT 20/06/1937 h.17.00 Torino - Juventus 0-2 (0-1) Filadelfia
AMT 28/06/1937 h.XX.XX Torino - Milan 1-0 (X-X) Filadelfia
AMS 30/06/1937 h.XX.XX Torino - R.S.P. 2-0 (X-X) Filadelfia
AMS 30/06/1937 h.XX.XX Torino - Derthona X-X (X-X) Filadelfia
AP 26/08/1937 h.XX.XX Torino - Torino II X-X (X-X) Filadelfia
AP 05/09/1937 h.XX.XX Torino - Atalanta 4-2 (4-1) Filadelfia
A 2 19/09/1937 h.15.30 Torino - Lucchese 3-2 (2-2) 16000 Filadelfia
A 4 03/10/1937 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-1) 26000 Filadelfia
A 6 17/10/1937 h.15.00 Torino - Triestina 1-0 (0-0) Filadelfia
A 7 24/10/1937 h.15.00 Torino - Liguria 3-0 (0-0) Filadelfia
A 9 14/11/1937 h.14.30 Torino - Bologna 3-1 (0-0) 18000 Filadelfia
A 11 28/11/1937 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-0 (2-0) 18000 Filadelfia
A 14 02/01/1938 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) Filadelfia
A 16 16/01/1938 h.14.30 Torino - Bari 2-4 (1-1) Filadelfia
A 18 30/01/1938 h.14.30 Torino - Milan 0-0 13000 Filadelfia
A 20 13/02/1938 h.14.30 Torino - Genova 1893 0-1 (0-1) 15000 Filadelfia
A 23 06/03/1938 h.15.00 Torino - Roma 3-1 (2-0) 15000 Filadelfia
A 25 20/03/1938 h.15.00 Torino - Livorno 4-1 (2-1) 6000 Filadelfia
A 27 03/04/1938 h.15.00 Torino - Lazio 1-0 (1-0) 8000 Filadelfia
A 28 10/04/1938 h.15.00 Torino - Ambrosiana I. 1-1 (0-0) 18000 Filadelfia
A 30 24/04/1938 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 8000 Filadelfia
CIT SEM 28/04/1938 h.15.30 Torino - Milan 2-2 (1-0)° 5256 Filadelfia
CIT F 1/2 01/05/1938 h.15.30 Torino - Juventus 1-3 (1-1) 14957 Filadelfia
AP 01/09/1938 h.14.30 Torino - Torino II X-X (X-X) Filadelfia
AP 04/09/1938 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 3-3 (1-3) Filadelfia
AP 11/09/1938 h.XX.XX Torino - Milan 2-1 (1-1) 9000 Filadelfia
A 1 18/09/1938 h.15.30 Torino - Triestina 1-0 (1-0) 10500 Filadelfia
A 3 02/10/1938 h.15.00 Torino - Lucchese 5-1 (2-1) 11000 Filadelfia
A 5 16/10/1938 h.15.00 Torino - Modena 4-2 (3-1) 11500 Filadelfia
A 7 06/11/1938 h.14.30 Torino - Roma 0-1 (0-0) 18500 Filadelfia
A 9 27/11/1938 h.14.30 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 12500 Filadelfia
A 11 18/12/1938 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 2-1 (1-1) 15000 Filadelfia
CIT 1/16 25/12/1938 h.14.30 Torino - Imperia 2-1 (1-1) 1200 Filadelfia
A 13 08/01/1939 h.14.30 Torino - Genova 1893 0-1 (0-0) 16000 Filadelfia
A 14 15/01/1939 h.14.30 Torino - Juventus 3-2 (1-1) 15000 Filadelfia
A 17 05/02/1939 h.14.30 Torino - Livorno 3-2 (2-1) 5500 Filadelfia
A 19 19/02/1939 h.15.00 Torino - Bologna 1-1 (1-0) 20000 Filadelfia
A 21 05/03/1939 h.15.00 Torino - Lazio 3-1 (1-0) 16000 Filadelfia
A 23 19/03/1939 h.15.00 Torino - Novara 1-1 (0-0) 4500 Filadelfia
A 25 09/04/1939 h.15.00 Torino - Milano 3-2 (1-1) 12000 Filadelfia
A 27 21/04/1939 h.15.30 Torino - Liguria 1-0 (1-0) 10500 Filadelfia
AM 18/05/1939 h.XX.XX Torino - Fiat Budapest 2-1 (1-1) Filadelfia
A 30 28/05/1939 h.15.30 Torino - Bari 2-1 (1-0) 8500 Filadelfia
AP 13/09/1939 h.XX.XX Torino - Novara 0-3 (0-2) Filadelfia
A 1 17/09/1939 h.15.30 Torino - Milano 2-1 (0-1) 12000 Filadelfia
A 3 01/10/1939 h.15.00 Torino - Novara 1-0 (1-0) 10000 Filadelfia
A 5 15/10/1939 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-1) 26000 Filadelfia
A 7 29/10/1939 h.15.00 Torino - Napoli 1-0 (1-0) 8000 Filadelfia
A 9 19/11/1939 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 0-1 (0-0) 18000 Filadelfia
AM 26/11/1939 h.14.30 Torino - Siena 4-1 (2-1) Filadelfia
A 11 10/12/1939 h.14.30 Torino - Triestina 3-1 (1-0) 10000 Filadelfia
A 14 07/01/1940 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 4000 Filadelfia
A 17 28/01/1940 h.14.30 Torino - Lazio 0-1 (0-1) 16000 Filadelfia
A 19 11/02/1940 h.15.00 Torino - Bologna 2-1 (0-0) 22000 Filadelfia
A 21 25/02/1940 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 7000 Filadelfia
A 23 17/03/1940 h.15.00 Torino - Liguria 3-0 (2-0) 6000 Filadelfia
A 25 31/03/1940 h.15.00 Torino - Roma 4-0 (2-0) 7900 Filadelfia
AM 02/05/1940 h.15.30 Torino - Atalanta 4-2 (1-0) Filadelfia
A 27 12/05/1940 h.15.30 Torino - Modena 4-3 (4-2) 3500 Filadelfia
A 28 19/05/1940 h.15.30 Torino - Bari 2-2 (0-1) Filadelfia
A 30 02/06/1940 h.15.30 Torino - Genova 1893 3-1 (2-0) 3700 Filadelfia
AM 09/06/1940 h.XX.XX Torino - Milano 3-0 (1-0) 3000 Filadelfia
AP 18/09/1940 h.XX.XX Torino A - Torino B 4-0 (X-X) Filadelfia
AP 22/09/1940 h.XX.XX Torino - Alessandria 6-0 (4-0) 3000 Filadelfia
A 1 06/10/1940 h.15.00 Torino - Triestina 15000 Filadelfia
A 4 27/10/1940 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 12500 Filadelfia
AM 30/10/1940 h.XX.XX Torino - Alessandria 1-2 Filadelfia
