WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Juventus G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campionato - Serie A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campionato - Serie B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campionato di Guerra 1944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coppa Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palla Dapples 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amichevoli precampionato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amichevoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tornei non ufficiali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1907 G1 A 13/01/1907 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-0) Velodromo Umberto I
1907 G1 [R] 27/01/1907 h. Juventus - Torino RINVIATA Velodromo Umberto I
1907 G1 R 03/02/1907 h.15.10 Juventus - Torino 1-4 (0-2) Velodromo Umberto I
1908 AMT 1 09/02/1908 h.12.00 Juventus - Torino 4-0 (X-X) Velodromo Umberto I
1908 AMT [2] 05/04/1908 h.15.30 Torino - Juventus SOSPESA Velodromo Umberto I
1908 AMT 2 12/04/1908 h.15.30 Torino - Juventus 2-1 (2-1) 200 Velodromo Umberto I
1908 AM 13/09/1908 h.XX.XX Juventus - Torino 2-2 (X-X) Piazza d'Armi, Saluzzo (CN)
1908 AMT F 1/2 20/09/1908 h.17.00 Juventus - Torino 3-0 (X-X)
1909 G1 A 10/01/1909 h.15.30 Juventus - Torino 0-1 (0-0) Velodromo Umberto I
1909 G1 R 17/01/1909 h.15.30 Torino - Juventus 1-3 (1-0) Velodromo Umberto I
1909 G1 SP 24/01/1909 h.15.15 Juventus - Torino 0-1 (0-1) 1000 Velodromo Umberto I
1909 PD 44° 21/03/1909 h.16.00 Torino - Juventus 2-1 (2-0) Velodromo Umberto I
1909/1910 AMT 17/10/1909 h.16.00 Juventus - Torino 1-4 (0-2) Corso Sebastopoli
1909/1910 AM 24/10/1909 h.XX.XX Torino - Juventus 3-2 (1-1) Velodromo Umberto I
1909/1910 G1 1 07/11/1909 h.14.45 Torino - Juventus 3-1 (2-1) Velodromo Umberto I
1909/1910 G1 3 21/11/1909 h.15.30 Juventus - Torino 3-0 (1-0) 8000 Corso Sebastopoli
1909/1910 AMT 22/05/1910 h.XX.XX Juventus - Torino 0-2 (0-1) Corso Sebastopoli
1910/1911 AM 23/10/1910 h.15.45 Juventus - Torino 1-3 (0-1) Corso Sebastopoli
1910/1911 AMT SEM 13/11/1910 h.14.00 Juventus - Torino 0-1 (0-1)
1910/1911 G1 [3] 11/12/1910 h.XX.XX Juventus - Torino RINVIATA Corso Sebastopoli
1910/1911 AMT 2 25/12/1910 h.15.00 Juventus - Torino 0-1 (0-0) 1000 Corso Sebastopoli
1910/1911 G1 12 26/02/1911 h.15.30 Torino - Juventus 2-1 (2-0) Piazza d'Armi lato Crocetta
1910/1911 G1 3 02/04/1911 h.15.30 Juventus - Torino 1-3 (1-0) Corso Sebastopoli
1910/1911 AMT 1 25/05/1911 h.16.00 Juventus - Torino 2-2 (X-X) Corso Sebastopoli
1911/1912 AM 03/09/1911 h.XX.XX Torino - Juventus 4-1 (X-X) Piazza d'Armi lato Crocetta
1911/1912 G1 1 08/10/1911 h.XX.XX Torino - Juventus 2-1 (1-0) 200 Piazza d'Armi lato Crocetta
1911/1912 G1 10 10/12/1911 h.XX.XX Juventus - Torino 1-1 (1-0) Corso Sebastopoli
1912/1913 G1 3 17/11/1912 h.XX.XX Juventus - Torino 0-8 (0-2) Corso Sebastopoli
1912/1913 G1 8 09/02/1913 h.XX.XX Torino - Juventus 8-6 (6-2) 2300 Piazza d'Armi lato Crocetta
1912/1913 AM 23/03/1913 h.XX.XX Juventus - Torino 1-11 (X-X) Corso Sebastopoli
1914/1915 G1 4 25/10/1914 h.15.15 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 3000 Campo Stradale Stupinigi
1914/1915 G1 9 29/11/1914 h.15.00 Juventus - Torino 2-7 (2-4) 9000 Corso Sebastopoli
1915/1916 AM 10/10/1915 h.XX.XX Juventus - Torino 2-5 (1-2) Corso Sebastopoli
1915/1916 AM 17/10/1915 h.XX.XX Torino - Juventus 1-3 (0-1)
1915/1916 AM 12/12/1915 h.XX.XX Torino - Juventus 1-3 (1-2)
1915/1916 TF 1 19/12/1915 h.15.15 Juventus - Torino 4-2 (2-2) Corso Sebastopoli
1915/1916 TF 3 09/01/1916 h.XX.XX Torino - Juventus 1-2 (0-1)
1915/1916 AMT 3 04/06/1916 h.XX.XX Juventus - Torino 6-1 (X-X)
1915/1916 AMT 6 25/06/1916 h.XX.XX Torino - Juventus 0-1 (X-X)
1916/1917 AMT 3 24/09/1916 h.XX.XX Juventus - Torino 1-1 (0-0) Corso Sebastopoli
1916/1917 AM 08/10/1916 h.XX.XX Torino - Juventus N.D.
1916/1917 AMT [3] 04/03/1917 h.15.00 Torino - Juventus RINVIATA Corso Sebastopoli
1916/1917 AMT 3 18/03/1917 h.15.00 Torino - Juventus 5-0 (3-0) Corso Sebastopoli
1916/1917 AM 06/04/1917 h.XX.XX Juventus - Torino 2-2 (X-X) Corso Sebastopoli
1916/1917 AMT 6 13/05/1917 h.XX.XX Juventus - Torino 3-1 (2-0) Corso Sebastopoli
1916/1917 AMT SP 20/05/1917 h.XX.XX Torino - Juventus N.D.
1918/1919 ES 06/04/1919 h.15.00 Torino/Pastore - Juventus 2-2 (0-1) Campo Pastore
1919/1920 ES 21/09/1919 h.16.05 Juventus - Torino/P. 2-3 (1-2) Corso Sebastopoli
1919/1920 G1 5 09/11/1919 h.15.15 Torino - Juventus 1-1 (1-0) 4000 Campo Stradale Stupinigi
1919/1920 G1 10 21/12/1919 h.14.45 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 5000 Corso Sebastopoli
1920/1921 G1 1 24/10/1920 h.15.00 Torino - Juventus 2-2 (0-2) Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 G1 [6] 19/12/1920 h.15.00 Juventus - Torino RINVIATA Corso Sebastopoli
1920/1921 G1 6 30/01/1921 h.15.15 Juventus - Torino 0-2 (0-0) Corso Sebastopoli
1920/1921 AM 27/03/1921 h.15.40 Torino - Juventus 2-1 (1-1) Campo Stradale Stupinigi
1921/1922 AMT F A 25/12/1921 h.15.00 Torino - Juventus 1-0 (1-0) Campo Stradale Stupinigi
1921/1922 AMT F R 16/04/1922 h.15.00 Juventus - Torino 3-1 (2-0) 1000 Corso Marsiglia
1921/1922 AMT F SP 25/05/1922 h.XX.XX Juventus - Torino 2-2 (1-1) Corso Marsiglia
1923/1924 AMT 16/09/1923 h.XX.XX Juventus - Torino 0-0 Campo Stradale Stupinigi
1924/1925 ES SEM 17/05/1925 h.17.00 Juventus G. - Torino G. 0-1 (0-0) Corso Marsiglia
1926/1927 AM 01/11/1926 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-1) Filadelfia
1926/1927 AM 12/12/1926 h.14.30 Juventus - Torino SOSPESA Corso Marsiglia
1926/1927 GF 2 03/04/1927 h.XX.XX Juventus - Torino 1-0 (1-0) 20000 Corso Marsiglia
1926/1927 GF 7 05/06/1927 h.XX.XX Torino - Juventus 2-1 (0-1) 15000 Filadelfia
1927/1928 GF [4] 08/04/1928 h.XX.XX Juventus - Torino RINVIATA Corso Marsiglia
1927/1928 GF 4 06/05/1928 h.XX.XX Juventus - Torino 1-4 (0-2) Corso Marsiglia
1927/1928 GF 10 01/07/1928 h.XX.XX Torino - Juventus 1-2 (0-1) Filadelfia
1929/1930 A 8 24/11/1929 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 Filadelfia
1929/1930 A 25 27/04/1930 h.15.45 Juventus - Torino 2-0 (1-0) 25000 Corso Marsiglia
1930/1931 A 12 14/12/1930 h.14.30 Juventus - Torino 2-0 (2-0) Corso Marsiglia
1930/1931 A 29 31/05/1931 h.15.30 Torino - Juventus 1-1 (0-1) 22000 Filadelfia
1931/1932 A 12 20/12/1931 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 Filadelfia
1931/1932 A 29 15/05/1932 h.15.30 Juventus - Torino 3-0 (2-0) 50000 Mussolini
1932/1933 AMT 11/09/1932 h.17.00 Juventus - Torino 3-2 (1-0) Mussolini
1932/1933 A 10 04/12/1932 h.14.45 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 25000 Filadelfia
1932/1933 A 27 30/04/1933 h.15.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) Mussolini
1933/1934 A 5 08/10/1933 h.15.00 Juventus - Torino 4-0 (2-0) Mussolini
1933/1934 A 22 18/02/1934 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-0) 23000 Filadelfia
1934/1935 A 4 21/10/1934 h.15.00 Juventus - Torino 1-1 (0-1) Mussolini
1934/1935 A 19 10/03/1953 h.15.00 Torino - Juventus 1-3 (0-0) Filadelfia
1935/1936 A 2 29/09/1935 h.15.30 Torino - Juventus 2-2 (1-2) 23000 Filadelfia
1935/1936 A 17 02/02/1936 h.14.30 Juventus - Torino 2-1 (2-1) 10000 Mussolini
1936/1937 A 4 04/10/1936 h.15.00 Juventus - Torino 0-3 (0-0) Mussolini
1936/1937 A 19 07/02/1937 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 28000 Filadelfia
1936/1937 AMT 20/06/1937 h.17.00 Torino - Juventus 0-2 (0-1) Filadelfia
1937/1938 A 4 03/10/1937 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-1) 26000 Filadelfia
1937/1938 A 19 06/02/1938 h.14.30 Juventus - Torino 3-0 (0-0) 23000 Mussolini
1937/1938 CIT F 1/2 01/05/1938 h.15.30 Torino - Juventus 1-3 (1-1) 14957 Filadelfia
1937/1938 CIT F 1/2 08/05/1938 h.15.30 Juventus - Torino 2-1 (2-1) 9091 Mussolini
1938/1939 A 14 15/01/1939 h.14.30 Torino - Juventus 3-2 (1-1) 15000 Filadelfia
1938/1939 A 29 21/05/1939 h.15.30 Juventus - Torino 1-1 (0-0) 8500 Mussolini
1939/1940 A 5 15/10/1939 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (0-1) 26000 Filadelfia
1939/1940 A 20 18/02/1940 h.15.00 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 20000 Mussolini
1940/1941 A 10 15/12/1940 h.14.30 Torino - Juventus 2-0 (1-0) 32500 Filadelfia
1940/1941 A 25 30/03/1941 h.15.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 10500 Mussolini
1941/1942 A 8 14/12/1941 h.14.30 Juventus - Torino 3-0 (2-0) 32000 Mussolini
1941/1942 A 23 26/04/1942 h.15.30 Torino - Juventus 2-1 (2-0) 33000 Filadelfia
1942/1943 A 3 18/10/1942 h.15.00 Juventus - Torino 2-5 (0-2) 32600 Mussolini
1942/1943 A 18 31/01/1943 h.14.30 Torino - Juventus 2-0 (2-0) 18000 Filadelfia
1944 CGG 5 13/02/1944 h.15.00 Torino F. - Juventus C. 5-0 (1-0) 13000 Motovelodromo di Corso Casale
1944 CGG 14 16/04/1944 h.15.00 Juventus C. - Torino F. 0-0 13500 Mussolini
1944 CGS 1 21/05/1944 h.15.00 Juventus C. - Torino F. 3-1 (1-0) 13000 Mussolini
1944 CGS 5 18/06/1944 h.15.00 Torino F. - Juventus C. 3-3 (1-1) 10000 Motovelodromo di Corso Casale
1944 AM 25/12/1944 h.XX.XX Juventus C. - Torino F. 2-5 (1-3) 2200
1944 AM 31/12/1944 h.14.30 Torino F. - Juventus C. 2-1 (1-0) 4500
1945 CACI 4 10/03/1945 h.XX.XX Juventus C. - Torino F. 5-2 (3-0) 300
1945 CACI 7 02/04/1945 h.XX.XX Juventus C. - Torino F. 1-3 (1-1) 500
1945/1946 AA 1 14/10/1945 h.15.00 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 31402 Comunale
1945/1946 AA [14] 20/01/1946 h.14.30 Torino - Juventus RINVIATA Filadelfia
1945/1946 AA 14 19/03/1946 h.15.30 Torino - Juventus 1-0 (1-0) 50000 Comunale
1945/1946 AGF 6 30/05/1946 h.16.00 Juventus - Torino 1-0 (1-0) Comunale
1945/1946 AGF 13 21/07/1946 h.17.30 Torino - Juventus 1-0 (1-0) 23000 Filadelfia
1946/1947 A 5 20/10/1946 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 35000 Filadelfia
1946/1947 A 24 16/03/1947 h.15.00 Juventus - Torino 0-1 (0-1) 60000 Comunale
1947/1948 A 7 26/10/1947 h.14.30 Torino - Juventus 1-1 (1-0) 26000 Comunale
1947/1948 A 28 28/03/1948 h.15.30 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 40000 Comunale
1948/1949 A 6 24/10/1948 h.15.00 Juventus - Torino 1-2 (1-1) 54826 Comunale
1948/1949 A 25 13/02/1949 h.15.00 Torino - Juventus 3-1 (1-0) 52000 Comunale
1949/1950 A 10 06/11/1949 h.14.30 Torino - Juventus 1-3 (0-2) 48950 Comunale
1949/1950 A 29 19/03/1950 h.15.00 Juventus - Torino 4-3 (3-2) 16812 Comunale
1950/1951 A 10 12/11/1950 h.14.30 Torino - Juventus 1-4 (0-1) 21000 Comunale
1950/1951 A 29 25/03/1951 h.15.30 Juventus - Torino 5-1 (2-0) 21000 Comunale
1951/1952 A 11 02/12/1951 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 30000 Comunale
1951/1952 A 30 20/04/1952 h.16.00 Juventus - Torino 6-0 (3-0) 30000 Comunale
1952/1953 A 8 09/11/1952 h.14.30 Juventus - Torino 4-1 (1-0) 40000 Comunale
1952/1953 A 25 15/03/1953 h.15.00 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 18000 Filadelfia
1953/1954 A 6 18/10/1953 h.15.00 Torino - Juventus 2-4 (1-2) 25000 Filadelfia
1953/1954 A 23 07/03/1954 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 35000 Comunale
1954/1955 A 9 14/11/1954 h.14.30 Juventus - Torino 3-0 (1-0) 55000 Comunale
1954/1955 A 26 10/04/1955 h.15.30 Torino - Juventus 2-2 (1-2) 26000 Filadelfia
1954/1955 AMT 26/06/1955 h.22.15 Torino - Juventus 1-1 (1-1) 10000 Filadelfia
1955/1956 A 4 09/10/1955 h.15.30 Torino - Juventus 0-0 33000 Filadelfia
1955/1956 A 21 04/03/1956 h.15.00 Juventus - Torino 0-2 (0-1) 23360 Comunale
1956/1957 A 7 28/10/1956 h.15.00 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 53000 Comunale
1956/1957 A 24 17/03/1957 h.15.00 Torino - Juventus 4-1 (2-0) 36000 Filadelfia
1957/1958 A 6 13/10/1957 h.15.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 35000 Filadelfia
1957/1958 A 23 02/03/1958 h.15.00 Juventus - Torino 4-1 (1-0) 70000 Comunale
1957/1958 CIT G 3 22/06/1958 h.21.15 Juventus - Torino 2-0 (0-0) 25000 Comunale
1957/1958 CIT G 6 13/07/1958 h.18.00 Torino - Juventus 1-2 (1-0) 15000 Filadelfia
1958/1959 A 6 26/10/1958 h.15.00 Juventus - T.Torino 4-3 (2-1) 50000 Comunale
1958/1959 A 23 15/03/1959 h.15.00 T.Torino - Juventus 3-2 (3-1) 40000 Comunale
1960/1961 A 7 13/11/1960 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 31000 Filadelfia
1960/1961 A 24 19/03/1961 h.15.30 Juventus - Torino 1-0 (0-0) 31000 Comunale
1960/1961 CIT F 3/4 29/06/1961 h.21.00 Juventus - Torino 2-2 (1-1)° 8924 Comunale
1961/1962 A 7 01/10/1961 h.15.30 Juventus - Torino 0-1 (0-0) 48620 Comunale
1961/1962 A 24 04/02/1962 h.14.30 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 45500 Comunale
1962/1963 A 7 28/10/1962 h.14.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 70388 Comunale
1962/1963 A 24 03/03/1963 h.15.00 Juventus - Torino 0-1 (0-0) 55508 Comunale
1963/1964 AP 29/08/1963 h.21.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 50000 Comunale
1963/1964 A 8 27/10/1963 h.14.30 Juventus - Torino 3-1 (1-0) 58000 Comunale
1963/1964 A 25 15/03/1964 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 35000 Comunale
1963/1964 CIT SEM 14/06/1964 h.21.30 Torino - Juventus 2-0 (1-0) 28917 Comunale
1963/1964 AMT 24/06/1964 h.22.00 Torino - Juventus 1-4 (0-0) 12260 Comunale
1964/1965 A 10 22/11/1964 h.14.30 Torino - Juventus 0-3 (0-1) 66196 Comunale
1964/1965 A 27 04/04/1965 h.15.30 Juventus - Torino 1-1 (1-0) 49418 Comunale
1964/1965 CIT SEM 09/06/1965 h.21.15 Juventus - Torino 1-0 (0-0) 45588 Comunale
1965/1966 A 10 21/11/1965 h.14.30 Juventus - Torino 2-0 (1-0) 49121 Comunale
1965/1966 A 27 03/04/1966 h.15.30 Torino - Juventus 0-0 40869 Comunale
1966/1967 A 5 16/10/1966 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 32659 Comunale
1966/1967 A 22 26/02/1967 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 25530 Comunale
1967/1968 A 5 22/10/1967 h.14.30 Juventus - Torino 0-4 (0-2) 56204 Comunale
1967/1968 A 20 18/02/1968 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (2-1) 55270 Comunale
1968/1969 A 7 17/11/1968 h.14.30 Torino - Juventus 1-2 (0-1) 48253 Comunale
1968/1969 A 22 16/03/1969 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 60066 Comunale
1969/1970 A 5 12/10/1969 h.15.00 Juventus - Torino 1-2 (1-0) 65351 Comunale
1969/1970 A 20 08/02/1970 h.14.30 Torino - Juventus 0-3 (0-1) 40015 Comunale
1970/1971 AP 23/08/1970 h.21.25 Juventus - Torino 1-1 (1-0) 43551 Comunale
1970/1971 A 7 22/11/1970 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 44491 Comunale
1970/1971 A 22 21/03/1971 h.15.00 Juventus - Torino 3-3 (1-2) 36258 Comunale
1971/1972 AP 25/08/1971 h.21.00 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 48250 Comunale
1971/1972 A 8 05/12/1971 h.14.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 61381 Comunale
1971/1972 A 23 26/03/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 66677 Comunale
1971/1972 CIT GF 2 08/06/1972 h.21.00 Juventus - Torino 2-1 (1-0) 36865 Comunale
1971/1972 CIT GF 5 28/06/1972 h.21.00 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 18870 Comunale
1972/1973 A 5 05/11/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-0) 52592 Comunale
1972/1973 A 20 04/03/1973 h.15.00 Juventus - Torino 0-2 (0-0) 61749 Comunale
1973/1974 A 8 09/12/1973 h.14.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 62902 Comunale
1973/1974 A 23 31/03/1974 h.15.30 Juventus - Torino 1-1 (1-1) 56986 Comunale
1974/1975 A 9 08/12/1974 h.14.30 Juventus - Torino 0-0 59574 Comunale
1974/1975 A 24 30/03/1975 h.15.00 Torino - Juventus 3-2 (1-1) 40785 Comunale
1975/1976 A 8 07/12/1975 h.14.30 Torino - Juventus 2-0 (0-0) 52747 Comunale
1975/1976 A 23 28/03/1976 h.15.30 Juventus - Torino 0-2° 66762 Comunale
1976/1977 A 8 05/12/1976 h.14.30 Juventus - Torino 0-2 (0-1) 66340 Comunale
1976/1977 A 23 03/04/1977 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (1-1) 66012 Comunale
1977/1978 A 10 11/12/1977 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 62582 Comunale
1977/1978 A 25 02/04/1978 h.15.30 Juventus - Torino 0-0 58567 Comunale
1978/1979 A 8 19/11/1978 h.14.30 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 63505 Comunale
1978/1979 A 23 25/03/1979 h.15.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 51757 Comunale
1979/1980 A 6 21/10/1979 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (1-1) 55505 Comunale
1979/1980 A 21 24/02/1980 h.15.00 Juventus - Torino 0-0 51941 Comunale
1979/1980 CIT SEM A 26/03/1980 h.20.30 Juventus - Torino 0-0 39043 Comunale
1979/1980 CIT SEM R 30/04/1980 h.20.30 Torino - Juventus 0-0° 35402 Comunale
1980/1981 A 6 26/10/1980 h.14.30 Juventus - Torino 1-2 (1-0) 44353 Comunale
1980/1981 A 21 15/03/1981 h.15.00 Torino - Juventus 0-2 (0-1) 49514 Comunale
1981/1982 CIT G 4 06/09/1981 h.20.30 Juventus - Torino 0-1 (0-0) 41763 Comunale
1981/1982 A 6 25/10/1981 h.15.00 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 42499 Comunale
1981/1982 A 21 07/03/1982 h.15.00 Juventus - Torino 4-2 (3-2) 44138 Comunale
1982/1983 A 10 21/11/1982 h.14.30 Juventus - Torino 1-0 (1-0) 62600 Comunale
1982/1983 A 25 27/03/1983 h.15.30 Torino - Juventus 3-2 (0-1) 59409 Comunale
1983/1984 A 6 23/10/1983 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 64303 Comunale
1983/1984 A 21 26/02/1984 h.15.00 Juventus - Torino 2-1 (0-0) 64372 Comunale
1984/1985 A 9 18/11/1984 h.14.30 Juventus - Torino 1-2 (1-0) 64770 Comunale
1984/1985 A 24 31/03/1985 h.15.30 Torino - Juventus 0-2 (0-1) 58602 Comunale
1985/1986 A 6 13/10/1985 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (1-2) 58630 Comunale
1985/1986 A 21 16/02/1986 h.15.00 Juventus - Torino 1-1 (1-0) 49874 Comunale
1986/1987 A 12 14/12/1986 h.14.30 Juventus - Torino 1-0 (0-0) 48906 Comunale
1986/1987 A 27 26/04/1987 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 48123 Comunale
1987/1988 A 13 03/01/1988 h.14.30 Torino - Juventus 2-2 (1-0) 54860 Comunale
1987/1988 CIT SEM A 06/04/1988 h.20.30 Torino - Juventus 2-0 (0-0) 35263 Comunale
1987/1988 CIT SEM R 20/04/1988 h.20.30 Juventus - Torino 2-1 (0-1) 41831 Comunale
1987/1988 A 28 01/05/1988 h.16.00 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 45556 Comunale
1987/1988 A SP 23/05/1988 h.20.30 Torino - Juventus 0-0 32422 Comunale
1988/1989 A 11 31/12/1988 h.14.30 Juventus - Torino 1-0 (0-0) 43747 Comunale
1988/1989 A 28 14/05/1989 h.16.00 Torino - Juventus 0-0 43814 Comunale
1990/1991 A [12] 09/12/1990 h.14.30 Torino - Juventus RINVIATA Delle Alpi
1990/1991 A 12 10/12/1990 h.14.30 Torino - Juventus 1-1 (1-0) 19852 Delle Alpi
1990/1991 A 29 14/04/1991 h.16.00 Juventus - Torino 1-2 (0-1) 51598 Delle Alpi
1991/1992 A 10 17/11/1991 h.14.30 Juventus - Torino 1-0 (1-0) 58607 Delle Alpi
1991/1992 A 27 05/04/1992 h.16.00 Torino - Juventus 2-0 (0-0) 45490 Delle Alpi
1992/1993 A 10 22/11/1992 h.14.30 Torino - Juventus 1-2 (0-0) 52008 Delle Alpi
1992/1993 CIT SEM A 09/03/1993 h.20.30 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 35775 Delle Alpi
1992/1993 CIT SEM R 31/03/1993 h.20.30 Juventus - Torino 2-2 (1-0) 48134 Delle Alpi
1992/1993 A 27 10/04/1993 h.15.30 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 47277 Delle Alpi
1993/1994 A 7 03/10/1993 h.20.30 Juventus - Torino 3-2 (2-2) 44428 Delle Alpi
1993/1994 A 24 20/02/1994 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-0) 42677 Delle Alpi
1993/1994 AMT 28/05/1994 h.20.00 Juventus - Torino 2-2 (1-1) 4000 Piola di Novara
1994/1995 A [9] 06/11/1994 h.20.30 Torino - Juventus RINVIATA Delle Alpi
1994/1995 A 9 25/01/1995 h.20.30 Torino - Juventus 3-2 (3-2) 41201 Delle Alpi
1994/1995 A 26 09/04/1995 h.16.00 Juventus - Torino 1-2 (1-2) 43791 Delle Alpi
1995/1996 A 12 03/12/1995 h.20.30 Juventus - Torino 5-0 (3-0) 29352 Delle Alpi
1995/1996 A 29 06/04/1996 h.16.00 Torino - Juventus 1-2 (1-0) 21196 Delle Alpi
1999/2000 A 9 07/11/1999 h.20.30 Torino - Juventus 0-0 47344 Delle Alpi
1999/2000 A 26 19/03/2000 h.15.00 Juventus - Torino 3-2 (1-1) 57586 Delle Alpi
2000/2001 ES 12/12/2000 h.19.00 Torino - Juventus 2-2 (1-1) 12221 Delle Alpi
2001/2002 A 7 14/10/2001 h.15.00 Juventus - Torino 3-3 (3-0) 29239 Delle Alpi
2001/2002 A 24 24/02/2002 h.20.30 Torino - Juventus 2-2 (0-1) 38640 Delle Alpi
2002/2003 A 10 17/11/2002 h.20.30 Torino - Juventus 0-4 (0-2) 32947 Delle Alpi
2002/2003 A 27 05/04/2003 h.18.00 Juventus - Torino 2-0 (1-0) 19826 Delle Alpi
2007/2008 A 6 30/09/2007 h.20.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 23974 Olimpico
2007/2008 A 25 26/02/2008 h.20.30 Juventus - Torino 0-0 22636 Olimpico
2008/2009 A 8 25/10/2008 h.20.30 Juventus - Torino 1-0 (0-0) 22114 Olimpico
2008/2009 A 27 07/03/2009 h.20.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 21107 Olimpico
2012/2013 A 15 01/12/2012 h.20.45 Juventus - Torino 3-0 (1-0) 40042 Juventus Stadium
2012/2013 A 34 28/04/2013 h.15.00 Torino - Juventus 0-2 (0-0) 23845 Olimpico
2013/2014 A 6 29/09/2013 h.12.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 18982 Olimpico
2013/2014 A 25 23/02/2014 h.20.45 Juventus - Torino 1-0 (1-0) 40292 Juventus Stadium
2014/2015 A 13 30/11/2014 h.18.00 Juventus - Torino 2-1 (1-1) 38899 Juventus Stadium
2014/2015 A 32 26/04/2015 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 26296 Olimpico
2015/2016 A 11 31/10/2015 h.18.00 Juventus - Torino 2-1 (1-0) 39828 Juventus Stadium
2015/2016 CIT 1/8 16/12/2015 h.20.45 Juventus - Torino 4-0 (1-0) 27898 Juventus Stadium
2015/2016 A 30 20/03/2016 h.15.00 Torino - Juventus 1-4 (0-2) 24428 Olimpico
2016/2017 A 16 11/12/2016 h.15.00 Torino - Juventus 1-3 (1-1) 26436 Grande Torino
2016/2017 A 35 06/05/2017 h.20.45 Juventus - Torino 1-1 (0-0) 40462 Juventus Stadium
2017/2018 A 6 23/09/2017 h.20.45 Juventus - Torino 4-0 (2-0) 40856 Allianz Stadium
2017/2018 CIT 1/4 03/01/2018 h.20.45 Juventus - Torino 2-0 (1-0) 37763 Allianz Stadium
2017/2018 A 25 18/02/2018 h.12.30 Torino - Juventus 0-1 (0-1) 26105 Grande Torino
2018/2019 A 16 15/12/2018 h.20.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 26588 Grande Torino
2018/2019 A 35 03/05/2019 h.20.30 Juventus - Torino 1-1 (0-1) 38530 Allianz Stadium
2019/2020 A 11 02/11/2019 h.20.45 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 26664 Grande Torino
2019/2020 A [30] 04/04/2020 h.20.45 Juventus - Torino RINVIATA Allianz Stadium
2019/2020 A 30 04/07/2020 h.17.15 Juventus - Torino 4-1 (2-1) 0 Allianz Stadium
2020/2021 A 10 05/12/2020 h.18.00 Juventus - Torino 2-1 (0-1) 0 Allianz Stadium
2020/2021 A 29 03/04/2021 h.18.00 Torino - Juventus 2-2 (1-1) 0 Grande Torino
