WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Torino vs Milan G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Campionato < 1929 22 9 8 5 49 42 +7 11 5 5 1 29 20 11 4 5 4 20 22
Campionato - Serie A 159 37 56 66 159 246 -87 79 25 36 18 103 104 80 12 20 48 56 142
Coppa Italia 25 9 9 7 30 29 +1 12 6 5 1 17 8 13 3 4 6 13 21
Supercoppa Italiana 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Torneo Estivo 1986 1 1 0 0 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
Coppa dell'Amicizia 2 1 1 0 3 2 +1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1
Amichevoli precampionato 6 3 1 2 14 12 +2 1 1 0 0 2 1 5 2 1 2 12 11
Amichevoli 15 10 2 3 36 25 +11 7 6 0 1 19 7 8 4 2 2 17 18
Tornei non ufficiali 7 3 2 2 14 11 +3 3 3 0 0 11 4 4 0 2 2 3 7
TOTALE 238 73 79 86 308 369 -61 114 47 46 21 183 143 124 26 35 65 125 224
1907 G2 2 10/03/1907 h.15.00 Torino - Milan 1-1 (0-0) Velodromo Umberto I
1907 G2 3 24/03/1907 h.15.30 Milan - Torino 2-2 (0-1) 1000 Campo di Porta Monforte
1907 PD 22° 21/04/1907 h.15.10 Milan - Torino 2-0 (2-0) Campo Acquabella
1907 PD 23° 28/04/1907 h.XX.XX Milan - Torino 3-3 (3-1) Campo di Porta Monforte
1907 AMT 2 18/11/1907 h.15.00 Milan - Torino 1-0 (1-0) Campo di Porta Monforte
1907 AM 24/11/1907 h.15.00 Torino - Milan 0-2 (0-1) Velodromo Umberto I
1908 AM 12/01/1908 h.XX.XX Milan - Torino 1-3 (0-2) 1000 Campo di Porta Monforte
1908 AM 19/01/1908 h.XX.XX Milan - Torino 2-3 (X-X) 1500 Campo di Porta Monforte
1908 PD 32° 15/03/1908 h.15.15 Milan - Torino 2-1 (2-0) Campo di Porta Monforte
1909 PD 43° 03/01/1909 h.15.05 Torino - Milan 5-0 (2-0) 400 Velodromo Umberto I
1909 PD 45° 28/03/1909 h.15.00 Torino - Milan 2-1 (2-1) Velodromo Umberto I
1909 PD 46° 04/04/1909 h. Torino - Milan N.D. Velodromo Umberto I
1909 AMT 02/05/1909 h.16.00 Torino - Milan 5-1 (2-0) Velodromo Umberto I
1909 AM 16/05/1909 h.XX.XX Milan - Torino 1-2 (1-2) Campo di Via Bronzetti
1909 AMT 23/05/1909 h.16.15 Torino - Milan 5-3 (4-1) Velodromo Umberto I
1909/1910 G1 4 28/11/1909 h.15.00 Torino - Milan 6-2 (1-1) Velodromo Umberto I
1909/1910 G1 14 06/03/1910 h.15.20 Milan - Torino 0-1 (0-0) 2000 Campo di Porta Monforte
1910/1911 AMT F 1/2 01/10/1910 h.15.30 Milan - Torino 1-1 (1-0)
1910/1911 AMT F 1/2 09/10/1910 h.15.10 Milan - Torino 1-1 (1-0)
1910/1911 AMT F 1/2 16/10/1910 h. Milan - Torino N.D.
1910/1911 G1 [7] 22/01/1911 h.XX.XX Milan - Torino RINVIATA Campo di Porta Monforte
1910/1911 G1 16 26/03/1911 h.15.15 Torino - Milan 5-1 (0-1) Piazza d'Armi lato Crocetta
1910/1911 G1 7 14/05/1911 h.15.30 Milan - Torino 5-2 (1-1) Campo di Porta Monforte
1911/1912 AMT F 1/2 20/09/1911 h.XX.XX Milan - Torino 4-1 (X-X) Campo di Porta Monforte
1911/1912 G1 7 19/11/1911 h.15.00 Milan - Torino 3-1 (2-0) Campo di Porta Monforte
1911/1912 G1 16 04/02/1912 h.14.45 Torino - Milan 1-6 (0-4) 4000 Piazza d'Armi lato Crocetta
1913/1914 AM 01/01/1914 h.15.20 Torino - Milan 4-2 (1-1) Campo Stradale Stupinigi
1913/1914 AM 06/01/1914 h.15.00 Milan - Torino 2-2 (2-1) Campo di Via Monforte
1913/1914 AM 22/03/1914 h.16.00 Milan - Torino 4-3 (1-2) Campo di Via Monforte
1913/1914 AM 05/04/1914 h.XX.XX Torino - Milan 3-0 (2-0) Campo Stradale Stupinigi
1914/1915 GF 2 25/04/1915 h.15.15 Milan - Torino 1-1 (1-1) Velodromo Sempione
1914/1915 GF 5 16/05/1915 h.15.40 Torino - Milan 1-1 (1-1) 1800 Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 AM 27/02/1921 h.15.00 Torino - Milan 3-2 (2-0) Campo Stradale Stupinigi
1920/1921 AM 24/04/1921 h.XX.XX Milan - Torino 2-2 (1-1) 2000 Campo di Viale Lombardia
1923/1924 G1 1 07/10/1923 h.XX.XX Milan - Torino 0-3 (0-3) Campo di Viale Lombardia
1923/1924 G1 12 06/01/1924 h.XX.XX Torino - Milan 3-3 (3-1) Campo Stradale Stupinigi
1926/1927 G1 4 24/10/1926 h.15.00 Torino - Milan 2-2 (1-0) Filadelfia
1926/1927 G1 13 09/01/1927 h.XX.XX Milan - Torino 3-1 (1-1) San Siro
1926/1927 GF 4 08/05/1927 h.XX.XX Milan - Torino 2-3 (1-0) 30000 San Siro
1926/1927 GF 9 19/06/1927 h.XX.XX Torino - Milan 3-0 (1-0) 10000 Filadelfia
1927/1928 G1 9 08/12/1927 h.XX.XX Milan - Torino 1-3 (0-3) 13000 San Siro
1927/1928 G1 19 26/02/1928 h.14.30 Torino - Milan 2-0 (1-0) Filadelfia
1927/1928 GF 7 17/05/1928 h.XX.XX Torino - Milan 3-0 (1-0) Filadelfia
1927/1928 ES 07/06/1928 h.XX.XX R.Milano - R.Torino 2-1 (1-0) Arena Civica
1927/1928 GF 14 22/07/1928 h.XX.XX Milan - Torino 2-2 (1-0) San Siro
1928/1929 G1 8 25/11/1928 h.14.30 Milan - Torino 3-1 (2-1) 30000 San Siro
1928/1929 G1 23 21/04/1929 h.XX.XX Torino - Milan 2-2 (1-1) 15000 Filadelfia
1929/1930 A 16 02/02/1930 h.14.30 Milan - Torino 1-2 (0-1) San Siro
1929/1930 A 33 29/06/1930 h.17.00 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
1930/1931 A 15 11/01/1931 h.14.30 Milan - Torino 1-1 (1-1) San Siro
1930/1931 A 32 14/06/1931 h.15.30 Torino - Milan 3-1 (0-1) Filadelfia
1931/1932 A 15 10/01/1932 h.14.30 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
1931/1932 A 32 29/05/1932 h.15.30 Milan - Torino 6-1 (2-0) San Siro
1932/1933 A 12 18/12/1932 h.14.30 Milan - Torino 4-3 (2-1) San Siro
1932/1933 A 29 25/05/1933 h.15.30 Torino - Milan 0-0 Filadelfia
1933/1934 A 11 19/11/1933 h.14.30 Milan - Torino 4-0 (1-0) 8000 San Siro
1933/1934 A 28 08/04/1934 h.15.00 Torino - Milan 3-3 (2-2) Filadelfia
1934/1935 A 6 18/11/1934 h.14.30 Milan - Torino 0-0 San Siro
1934/1935 A 21 31/03/1935 h.15.00 Torino - Milan 1-1 (0-1) Filadelfia
1935/1936 A 5 20/10/1935 h.15.00 Milan - Torino 0-1 (0-0) 11000 San Siro
1935/1936 A 20 23/02/1936 h.15.00 Torino - Milan 2-1 (0-1) 18000 Filadelfia
1936/1937 A 7 01/11/1936 h.14.30 Torino - Milan 3-1 (2-1) 12000 Filadelfia
1936/1937 A 22 28/02/1937 h.15.00 Milan - Torino 0-0 10000 San Siro
1936/1937 AMT 28/06/1937 h.XX.XX Torino - Milan 1-0 (X-X) Filadelfia
1937/1938 A 3 26/09/1937 h.15.30 Milan - Torino 0-1 (0-1) 20000 San Siro
1937/1938 A 18 30/01/1938 h.14.30 Torino - Milan 0-0 13000 Filadelfia
1937/1938 CIT SEM 21/04/1938 h.15.30 Milan - Torino 2-2 (0-1)° 5183 San Siro
1937/1938 CIT SEM 28/04/1938 h.15.30 Torino - Milan 2-2 (1-0)° 5256 Filadelfia
1938/1939 AP 11/09/1938 h.XX.XX Torino - Milan 2-1 (1-1) 9000 Filadelfia
1938/1939 A 10 11/12/1938 h.14.30 Milan - Torino 0-0 14000 San Siro
1938/1939 A 25 09/04/1939 h.15.00 Torino - Milano 3-2 (1-1) 12000 Filadelfia
1939/1940 A 1 17/09/1939 h.15.30 Torino - Milano 2-1 (0-1) 12000 Filadelfia
1939/1940 A 16 21/01/1940 h.14.30 Milano - Torino 1-3 (1-1) 14000 San Siro
1939/1940 AM 09/06/1940 h.XX.XX Torino - Milano 3-0 (1-0) 3000 Filadelfia
1940/1941 A 7 17/11/1940 h.14.30 Milano - Torino 1-1 (1-0) 5000 San Siro
1940/1941 A 22 09/03/1941 h.15.00 Torino - Milano 0-4 (0-2) 16000 Filadelfia
1941/1942 A 11 04/01/1942 h.14.30 Torino - Milano 1-0 (0-0) 15000 Filadelfia
1941/1942 A 26 17/05/1942 h.15.30 Milano - Torino 2-5 (1-2) 22000 San Siro
1942/1943 A 8 22/11/1942 h.14.30 Torino - Milano 0-1 (0-1) 2000 Mussolini
1942/1943 A 23 07/03/1943 h.13.00 Milano - Torino 1-0 (0-0) 20000 San Siro
1942/1943 CIT 1/4 16/05/1943 h.16.00 Torino - Milano 5-0 (0-0) 7000 Filadelfia
1944 AM 06/01/1944 h.XX.XX Milano - Torino F. 2-3 (1-1) 10000 Arena Civica
1944 AM 09/01/1944 h.XX.XX Torino F. - Milano 3-0 (2-0) 5500 Motovelodromo di Corso Casale
1945 AM 22/07/1945 h.XX.XX Milano - Torino 5-0 (1-0) 8000 San Siro
1945/1946 AP 07/10/1945 h.XX.XX Milan - Torino 0-5 (0-2) 15000 Arena Civica
1945/1946 AA 7 02/12/1945 h.14.30 Torino - Milan 4-0 (1-0) 14000 Filadelfia
1945/1946 AA 20 03/03/1946 h.15.00 Milan - Torino 2-3 (1-0) 10000 San Siro
1945/1946 AGF 2 05/05/1946 h.16.00 Torino - Milan 3-0 (2-0) 20000 Filadelfia
1945/1946 AGF 9 23/06/1946 h.16.30 Milan - Torino 2-0 (1-0) 35000 San Siro
1946/1947 A 18 26/01/1947 h.15.30 Milan - Torino 1-2 (0-0) 15000 San Siro
1946/1947 A 37 29/06/1947 h.17.00 Torino - Milan 6-2 (2-1) 15000 Filadelfia
1947/1948 A 19 25/01/1948 h.14.30 Milan - Torino 3-2 (3-0) 55000 San Siro
1947/1948 A 40 20/06/1948 h.17.00 Torino - Milan 2-1 (2-1) 20000 Filadelfia
1948/1949 AP 11/09/1948 h.17.00 Milan - Torino 2-3 (0-1) 20000 Arena Civica
1948/1949 A 8 04/11/1948 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (0-0) 45000 San Siro
1948/1949 A 27 06/03/1949 h.15.30 Torino - Milan 4-1 (1-0) 44694 Comunale
1949/1950 AP 03/09/1949 h.16.30 Milan - Torino 4-2 (2-0) 15000 San Siro
1949/1950 A 8 23/10/1949 h.15.00 Torino - Milan 3-2 (2-1) 40000 Comunale
1949/1950 A 27 26/02/1950 h.15.00 Milan - Torino 7-0 (6-0) 25000 San Siro
1950/1951 A 14 10/12/1950 h.14.30 Milan - Torino 3-0 (2-0) 35000 San Siro
1950/1951 A 33 29/04/1951 h.15.30 Torino - Milan 0-4 (0-2) 20000 Filadelfia
1951/1952 A 7 21/10/1951 h.15.00 Torino - Milan 0-6 (0-2) 48354 Comunale
1951/1952 A 26 23/03/1952 h.15.30 Milan - Torino 4-1 (1-0) 30000 San Siro
1952/1953 A [15] 04/01/1953 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA Filadelfia
1952/1953 A 15 06/01/1953 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (1-1) 18000 Filadelfia
1952/1953 A 32 10/05/1953 h.16.00 Milan - Torino 5-1 (3-1) 10000 San Siro
1953/1954 A 11 29/11/1953 h.14.30 Torino - Milan 1-4 (0-2) 18000 Filadelfia
1953/1954 A 28 18/04/1954 h.15.30 Milan - Torino 0-1 (0-0) 25000 San Siro
1954/1955 A 6 24/10/1954 h.15.00 Milan - Torino 4-1 (1-0) 47000 San Siro
1954/1955 A 23 13/03/1955 h.15.00 Torino - Milan 1-2 (0-2) 28000 Filadelfia
1955/1956 A 15 15/01/1956 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (1-0) 21600 Filadelfia
1955/1956 A 32 20/05/1956 h.16.00 Milan - Torino 3-1 (1-0) 17000 San Siro
1956/1957 A 14 06/01/1957 h.14.30 Milan - Torino 3-1 (2-0) 25000 San Siro
1956/1957 A 31 19/05/1957 h.16.00 Torino - Milan 2-2 (0-0) 35000 Filadelfia
1957/1958 A 9 03/11/1957 h.14.30 Torino - Milan 3-2 (2-1) 30000 Filadelfia
1957/1958 A 26 30/03/1958 h.15.30 Milan - Torino 4-0 (1-0) 40000 San Siro
1958/1959 A 12 21/12/1958 h.14.30 Milan - T.Torino 5-1 (1-0) 5300 San Siro
1958/1959 A 29 26/04/1959 h.15.30 T.Torino - Milan 3-3 (2-1) 30000 Comunale
1960/1961 A 10 04/12/1960 h.14.30 Milan - Torino 2-0 (1-0) 25444 San Siro
1960/1961 CIT 1/8 01/03/1961 h.15.30 Torino - Milan 2-1 (1-0) 7923 Filadelfia
1960/1961 A 27 09/04/1961 h.15.30 Torino - Milan 1-1 (1-1) 27000 Filadelfia
1961/1962 A 16 10/12/1961 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (0-0) 38000 Comunale
1961/1962 A 33 08/04/1962 h.15.30 Milan - Torino 4-2 (3-1) 74136 San Siro
1961/1962 CAM SEM A 10/06/1962 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (1-0) 8000 Filadelfia
1961/1962 CAM SEM R 14/06/1962 h.20.30 Milan - Torino 1-1 (0-0) 8000 San Siro
1962/1963 A 13 16/12/1962 h.14.30 Milan - Torino 2-1 (1-0) 36125 San Siro
1962/1963 A 30 21/04/1963 h.15.30 Torino - Milan 0-0 20188 Comunale
1963/1964 A 4 29/09/1963 h.15.30 Torino - Milan 0-0 46000 Comunale
1963/1964 A 21 16/02/1964 h.15.00 Milan - Torino 1-1 (1-0) 29806 San Siro
1964/1965 A 4 04/10/1964 h.15.00 Milan - Torino 1-1 (0-0) 39080 San Siro
1964/1965 A 21 14/02/1965 h.15.00 Torino - Milan 1-2 (1-1) 53948 Comunale
1965/1966 AP 28/08/1965 h.21.15 Milan - Torino 1-1 (1-0) 25087 San Siro
1965/1966 A 14 26/12/1965 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 26244 Comunale
1965/1966 A 31 01/05/1966 h.16.00 Milan - Torino 0-0 26458 San Siro
1966/1967 AP 31/08/1966 h.21.15 Milan - Torino 4-1 (2-0) 25000 San Siro
1966/1967 A 15 08/01/1967 h.14.30 Milan - Torino 1-1 (1-1) 32437 San Siro
1966/1967 CIT 3 01/03/1967 h.20.30 Milan - Torino 4-2 (3-0) 4039 San Siro
1966/1967 A 32 14/05/1967 h.16.00 Torino - Milan 0-0 20657 Comunale
1967/1968 A 12 17/12/1967 h.14.30 Torino - Milan 2-3 (1-3) 37984 Comunale
1967/1968 A 27 14/04/1968 h.15.30 Milan - Torino 2-1 (2-1) 53692 San Siro
1967/1968 CIT G 1 13/06/1968 h.21.15 Torino - Milan 0-0 11460 Comunale
1967/1968 CIT G 4 23/06/1968 h.21.15 Milan - Torino 1-1 (1-0) 14817 San Siro
1968/1969 A 12 22/12/1968 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (0-0) 32878 San Siro
1968/1969 CIT 1/4 A 19/03/1969 h.20.30 Torino - Milan 1-0 (0-0) 12172 Comunale
1968/1969 CIT 1/4 R 02/04/1969 h.20.45 Milan - Torino 0-1 (0-0) 6014 San Siro
1968/1969 A 27 27/04/1969 h.16.00 Torino - Milan 1-0 (1-0) 39337 Comunale
1969/1970 A 12 14/12/1969 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 25434 Comunale
1969/1970 A 27 05/04/1970 h.15.30 Milan - Torino 3-0 (1-0) 36887 San Siro
1970/1971 A [11] 27/12/1970 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA Comunale
1970/1971 A 11 28/12/1970 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (0-1) 26180 Comunale
1970/1971 A 26 18/04/1971 h.15.30 Milan - Torino 1-0 (0-0) 50190 San Siro
1970/1971 CIT GF 1 30/05/1971 h.21.00 Torino - Milan 1-0 (0-0) 22152 Comunale
1970/1971 CIT GF 4 16/06/1971 h.21.00 Milan - Torino 3-2 (2-0) 42986 San Siro
1970/1971 CIT F 1/2 27/06/1971 h.18.00 Milan - Torino 0-0° 31267 Marassi
1971/1972 A 12 02/01/1972 h.14.30 Torino - Milan 0-0 33128 Comunale
1971/1972 A 27 23/04/1972 h.15.30 Milan - Torino 1-0 (0-0) 61432 San Siro
1971/1972 CIT GF 1 04/06/1972 h.21.00 Torino - Milan 0-0 23706 Comunale
1971/1972 CIT GF 4 25/06/1972 h.21.00 Milan - Torino 1-1 (0-1) 14994 San Siro
1972/1973 A 13 30/12/1972 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (0-0) 37988 San Siro
1972/1973 A 28 06/05/1973 h.16.00 Torino - Milan 2-2 (2-0) 58032 Comunale
1973/1974 AM 12/09/1973 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (2-0) 22650 Comunale
1973/1974 A 12 06/01/1974 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 41177 San Siro
1973/1974 A 27 28/04/1974 h.15.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 26338 Comunale
1974/1975 A 8 01/12/1974 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (1-1) 44191 Comunale
1974/1975 A 23 23/03/1975 h.15.00 Milan - Torino 2-0 (2-0) 42139 San Siro
1975/1976 A 9 14/12/1975 h.14.30 Milan - Torino 1-2 (0-1) 37409 San Siro
1975/1976 A 24 04/04/1976 h.15.30 Torino - Milan 2-1 (1-0) 49330 Comunale
1976/1977 A 13 16/01/1977 h.15.00 Milan - Torino 0-0 56174 San Siro
1976/1977 A 28 08/05/1977 h.16.00 Torino - Milan 2-0 (0-0) 54291 Comunale
1977/1978 A 11 18/12/1977 h.14.30 Torino - Milan 1-0 (0-0) 51616 Comunale
1977/1978 A 26 09/04/1978 h.15.30 Milan - Torino 1-1 (1-1) 61324 San Siro
1978/1979 A 11 10/12/1978 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 37415 San Siro
1978/1979 A 26 14/04/1979 h.15.30 Torino - Milan 0-3 (0-2) 56429 Comunale
1979/1980 A 9 11/11/1979 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 37563 Comunale
1979/1980 A 24 23/03/1980 h.15.30 Milan - Torino 0-2 (0-1) 30108 San Siro
1981/1982 A 14 10/01/1982 h.14.30 Torino - Milan 2-1 (0-0) 27249 Comunale
1981/1982 A 29 09/05/1982 h.16.00 Milan - Torino 0-0 57638 San Siro
1983/1984 A 13 18/12/1983 h.14.30 Milan - Torino 0-1 (0-0) 34727 San Siro
1983/1984 A 28 29/04/1984 h.16.00 Torino - Milan 1-2 (1-1) 20248 Comunale
1984/1985 A 8 11/11/1984 h.14.30 Torino - Milan 2-0 (0-0) 56902 Comunale
1984/1985 A 23 24/03/1985 h.15.30 Milan - Torino 0-1 (0-0) 64911 San Siro
1985/1986 A 7 20/10/1985 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 52243 San Siro
1985/1986 A 22 23/02/1986 h.15.00 Torino - Milan 2-0 (1-0) 39467 Comunale
1985/1986 TEST G 3 04/06/1986 h.17.00 Milan - Torino 1-3 (0-0) 356 San Siro
1986/1987 A 11 30/11/1986 h.14.30 Torino - Milan 0-0 36766 Comunale
1986/1987 A 26 12/04/1987 h.15.00 Milan - Torino 1-0 (1-0) 62684 San Siro
1987/1988 A 7 01/11/1987 h.14.30 Milan - Torino 0-0 72815 San Siro
1987/1988 A 22 13/03/1988 h.15.30 Torino - Milan 1-1 (0-0) 47571 Comunale
1988/1989 CIT G2 3 28/09/1988 h.20.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 14759 Comunale
1988/1989 A 10 18/12/1988 h.14.30 Torino - Milan 2-2 (1-1) 31895 Comunale
1988/1989 A 27 07/05/1989 h.16.00 Milan - Torino 2-1 (0-0) 72257 San Siro
1990/1991 A 10 25/11/1990 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (1-0) 43249 Delle Alpi
1990/1991 A 27 30/03/1991 h.16.00 Milan - Torino 1-0 (0-0) 79179 San Siro
1991/1992 A 13 08/12/1991 h.14.30 Milan - Torino 2-0 (1-0) 70452 San Siro
1991/1992 CIT 1/4 A 11/02/1992 h.20.30 Milan - Torino 2-0 (0-0) 7624 San Siro
1991/1992 CIT 1/4 R 26/02/1992 h.20.30 Torino - Milan 1-1 (0-1) 23105 Delle Alpi
1991/1992 A 30 25/04/1992 h.16.00 Torino - Milan 2-2 (1-1) 42866 Delle Alpi
1992/1993 A 8 01/11/1992 h.14.30 Milan - Torino 0-0 77482 San Siro
1992/1993 A 25 28/03/1993 h.15.30 Torino - Milan 1-1 (1-0) 34172 Delle Alpi
1993/1994 SUPI F 21/08/1993 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 25268 Robert Fritzgerald Kennedy
1993/1994 A 14 05/12/1993 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 85848 San Siro
1993/1994 A 31 09/04/1994 h.16.00 Torino - Milan 0-0 32348 Delle Alpi
1994/1995 A [11] 27/11/1994 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA Delle Alpi
1994/1995 A 11 21/12/1994 h.14.30 Torino - Milan 0-0 21444 Delle Alpi
1994/1995 A 28 23/04/1995 h.20.30 Milan - Torino 5-1 (2-1) 48998 Dall'Ara
1995/1996 A 14 17/12/1995 h.14.30 Milan - Torino 1-1 (1-1) 51600 San Siro
1995/1996 A 31 20/04/1996 h.16.00 Torino - Milan 1-1 (0-0) 23035 Delle Alpi
1998/1999 CIT 1/16 A 08/09/1998 h.20.30 Torino - Milan 2-0 (0-0) 18136 Delle Alpi
1998/1999 CIT 1/16 R 23/09/1998 h.20.30 Milan - Torino 3-0 (0-0) 32194 San Siro
1999/2000 A 13 11/12/1999 h.15.00 Milan - Torino 2-0 (1-0) 50417 San Siro
1999/2000 A 30 16/04/2000 h.15.00 Torino - Milan 2-2 (1-1) 24350 Delle Alpi
2000/2001 CIT 1/8 A 16/09/2000 h.20.45 Torino - Milan 1-3 (0-1) 9878 Delle Alpi
2000/2001 CIT 1/8 R 23/09/2000 h.18.00 Milan - Torino 0-1 (0-1) 3339 San Siro
2001/2002 A 10 04/11/2001 h.20.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 20174 Delle Alpi
2001/2002 A 27 17/03/2002 h.20.30 Milan - Torino 2-1 (0-0) 51520 San Siro
2002/2003 A 5 06/10/2002 h.15.00 Milan - Torino 6-0 (3-0) 60945 San Siro
2002/2003 A 22 22/02/2003 h.20.30 Torino - Milan SOSPESA° 16343 Delle Alpi
2006/2007 A 15 10/12/2006 h.15.00 Milan - Torino 0-0 50422 San Siro
2006/2007 A 34 28/04/2007 h.18.00 Torino - Milan 0-1 (0-1) 22539 Olimpico
2007/2008 A 11 03/11/2007 h.20.30 Milan - Torino 0-0 54980 San Siro
2007/2008 A 30 22/03/2008 h.15.00 Torino - Milan 0-1 (0-0) 21009 Olimpico
2008/2009 A 13 23/11/2008 h.20.30 Torino - Milan 2-2 (1-2) 22627 Olimpico
2008/2009 A 32 19/04/2009 h.20.30 Milan - Torino 5-1 (2-0) 54061 San Siro
2012/2013 A 16 09/12/2012 h.15.00 Torino - Milan 2-4 (1-1) 20126 Olimpico
2012/2013 A 35 05/05/2013 h.15.00 Milan - Torino 1-0 (0-0) 54898 San Siro
2013/2014 A 3 14/09/2013 h.20.45 Torino - Milan 2-2 (0-0) 22788 Olimpico
2013/2014 A 22 01/02/2014 h.15.00 Milan - Torino 1-1 (0-1) 35200 San Siro
2014/2015 A 18 10/01/2015 h.20.45 Torino - Milan 1-1 (0-1) 24424 Olimpico
2014/2015 A 37 24/05/2015 h.20.45 Milan - Torino 3-0 (1-0) 33818 San Siro
2015/2016 A 8 17/10/2015 h.20.45 Torino - Milan 1-1 (0-0) 25477 Olimpico
2015/2016 A 27 27/02/2016 h.20.45 Milan - Torino 1-0 (1-0) 33748 San Siro
2016/2017 A 1 21/08/2016 h.18.00 Milan - Torino 3-2 (1-0) 32254 San Siro
2016/2017 CIT 12/01/2017 h.21.00 Milan - Torino 2-1 (0-1) 13892 San Siro
2016/2017 A 20 16/01/2017 h.20.45 Torino - Milan 2-2 (2-0) 22418 Grande Torino
2017/2018 A 14 26/11/2017 h.15.00 Milan - Torino 0-0 53923 San Siro
2017/2018 A 33 18/04/2018 h.20.45 Torino - Milan 1-1 (0-1) 24264 Grande Torino
2018/2019 A 15 09/12/2018 h.20.30 Milan - Torino 0-0 44572 San Siro
2018/2019 A 34 28/04/2019 h.20.30 Torino - Milan 2-0 (0-0) 26476 Grande Torino
2019/2020 A 5 26/09/2019 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (0-1) 23977 Grande Torino
2019/2020 CIT 1/4 28/01/2020 h.20.45 Milan - Torino 2-2 (1-1)° 36462 San Siro
2019/2020 A 24 17/02/2020 h.20.45 Milan - Torino 1-0 (1-0) 46114 San Siro
2020/2021 A 17 09/01/2021 h.20.45 Milan - Torino 2-0 (2-0) 0 San Siro
2020/2021 CIT 12/01/2021 h.20.45 Milan - Torino 0-0 0 San Siro
2020/2021 A 36 12/05/2021 h.20.45 Torino - Milan 0-7 (0-2) 0 Grande Torino
2021/2022 A 10 26/10/2021 h.20.45 Milan - Torino 1-0 (1-0) 35929 San Siro
2021/2022 A 32 10/04/2022 h.20.45 Torino - Milan 0-0 23472 Grande Torino
2022/2023 A 12 30/10/2022 h.20.45 Torino - Milan 2-1 (2-0) 26133 Grande Torino
2022/2023 CIT 1/8 11/01/2023 h.21.00 Milan - Torino 0-0° 45000 San Siro
2022/2023 A 22 10/02/2023 h.20.45 Milan - Torino 1-0 (0-0) 68268 San Siro
2023/2024 A 2 26/08/2023 h.20.45 Milan - Torino 4-1 (3-1) 72013 San Siro
2023/2024 A 37 19/05/2024 h.15.00 Torino - Milan Grande Torino