WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1973/1974 - 5° in Serie A
Allenatore: Giagnoni Gustavo [Esonerato]
:: Dalla 20° giornata: Fabbri Edmondo
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 14/08/1973 h.17.30 Aosta - Torino 0-7 (0-4) 5000
AP 19/08/1973 h.21.00 Astimacobì - Torino 0-5 (0-3) 4000
AP 22/08/1973 h.21.30 Sambenedettese - Torino 2-2 (2-2) 6000
AP 25/08/1973 h.18.00 Parma - Torino SOSPESA 6000
CIT G 1 29/08/1973 h.17.00 Reggina - Torino 1-2 (0-1) 12256
CIT G 2 02/09/1973 h.21.00 Torino - Ternana 2-1 (0-1) 21196
CIT G 3 09/09/1973 h.21.00 Torino - Cesena 0-0 21340
AM 12/09/1973 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (2-0) 22650
CUE 1 A 19/09/1973 h.21.00 Torino - Lok.Leipzik 1-2 (0-0) 28836
CIT G 4 23/09/1973 h.16.00 Catanzaro - Torino 2-1 (0-1) 14627
CUE 1 R 03/10/1973 h.18.00 Lok.Leipzig - Torino 2-1 (2-0) 31805
A 1 07/10/1973 h.15.00 Cesena - Torino 0-0 16319
A 2 14/10/1973 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (0-0) 36567
A 3 28/10/1973 h.15.00 Cagliari - Torino 1-1 (1-0) 25773
A 4 04/11/1973 h.15.00 Torino - Inter 2-2 (0-1) 47156
A 5 18/11/1973 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-1 (0-1) 25714
A 6 25/11/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 35416
A 7 02/12/1973 h.14.30 L.R.Vicenza - Torino 0-0 11662
A 8 09/12/1973 h.14.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 62902
A 9 16/12/1973 h.14.30 Bologna - Torino 2-2 (0-2) 29192
A 10 23/12/1973 h.14.30 Torino - Foggia 0-0 23672
A 11 30/12/1973 h.14.30 Torino - Genoa 1893 1-0 (0-0) 28186
A 12 06/01/1974 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0) 41177
A 13 13/01/1974 h.14.30 Lazio - Torino 0-1 (0-0) 46289
A 14 20/01/1974 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 48110
A 15 27/01/1974 h.14.30 Hellas Verona - Torino 0-1 (0-0) 19893
A 16 03/02/1974 h.15.00 Torino - Cesena 2-1 (0-1) 18922
A 17 10/02/1974 h.15.00 Roma - Torino 0-0 50040
A 18 17/02/1974 h.15.00 Torino - Cagliari 1-2 (0-1) 29603
A 19 03/03/1974 h.15.00 Inter - Torino 3-0 (1-0) 32653
A 20 10/03/1974 h.15.30 Torino - Sampdoria 1-1 (1-1) 25856
AM 14/03/1974 h.16.00 Livorno - Torino 1-3 (1-2) 3165
A 21 17/03/1974 h.15.30 Fiorentina - Torino 3-1 (3-0) 26873
A 22 24/03/1974 h.15.30 Torino - L.R.Vicenza 1-0 (1-0) 23182 Giocata a Novara
A 23 31/03/1974 h.15.30 Juventus - Torino 1-1 (1-1) 56986
A 24 07/04/1974 h.15.30 Torino - Bologna 2-0 (1-0) 28268
A 25 14/04/1974 h.15.40 Foggia - Torino 1-1 (0-1) 15369
A 26 21/04/1974 h.15.30 Genoa 1893 - Torino 0-2 (0-0) 27739
A 27 28/04/1974 h.15.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 26338
A 28 05/05/1974 h.16.00 Torino - Lazio 2-1 (2-1) 47274
A 29 12/05/1974 h.16.00 Napoli - Torino 1-1 (1-1) 55955
A 30 19/05/1974 h.16.00 Torino - Hellas Verona 0-0 34692
AM 23/05/1974 h.17.00 Parma - Torino 2-2 (2-0) 1000
AM 05/06/1974 h.21.00 Piacenza - Torino 1-2 (1-0) 867
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
43
30
18
7
5
45
23
+22
15
12
2
1
26
6
15
6
5
4
19
17
9
7
4
3
2
41
30
16
9
5
50
26
+24
15
10
5
0
33
11
15
6
4
5
17
15
7
6
9
7
3
36
30
12
12
6
35
28
+7
15
10
4
1
23
11
15
2
8
5
12
17
7
6
3
3
4
35
30
12
11
7
47
33
+14
15
8
5
2
26
12
15
4
6
5
21
21
7
5
4
2
5
Torino
34
30
10
14
6
27
24
+3
15
7
5
3
15
10
15
3
9
3
12
14
7
7
9
7
6
33
30
10
13
7
32
26
+6
15
7
6
2
20
11
15
3
7
5
12
15
9
4
8
5
7
30
30
11
8
11
34
36
-2
15
7
6
2
19
15
15
4
2
9
15
21
5
3
6
4
8
29
30
10
9
11
29
28
+1
15
8
4
3
21
12
15
2
5
8
8
16
3
2
5
3
9
29
30
6
17
7
35
36
-1
15
6
8
1
26
14
15
0
9
6
9
22
6
6
11
8
10
28
30
7
14
9
25
32
-7
15
5
7
3
12
9
15
2
7
6
13
23
4
2
7
6
11
27
30
6
15
9
25
28
-3
15
5
8
2
15
10
15
1
7
7
10
18
5
3
3
3
12
26
30
7
12
11
22
37
-15
15
5
7
3
12
14
15
2
5
8
10
23
1
1
3
1
13
25
30
8
9
13
28
35
-7
15
7
4
4
17
11
15
1
5
9
11
24
8
5
8
6
14
20
30
5
13
12
27
34
-7
15
4
9
2
15
13
15
1
4
10
12
21
7
6
4
3
15
18
30
6
12
12
20
34
-14
15
5
8
2
15
12
15
1
4
10
5
22
6
3
5
4
16
17
30
4
9
17
16
37
-21
15
3
4
8
12
19
15
1
5
9
4
18
3
2
5
3
CIT - 1° Turno, G. 5
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
1
6
4
2
2
0
6
1
+5
2
6
4
3
0
1
6
3
+3
3
Torino
5
4
2
1
1
5
4
+1
4
2
4
1
0
3
2
6
-4
5
1
4
0
1
3
2
7
-5

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
C ITA Agroppi Aldo 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0
A ITA Bui Gianni 21 3 15 1 4 1 2 1 0 0
P ITA Castellini Luciano 36 -32 30 -24 4 -4 2 -4 0 0
D ITA Cereser Angelo 27 0 21 0 4 0 2 0 0 0
C ITA Ferrini Giorgio 29 1 23 0 4 1 2 0 0 0
D ITA Fossati Natalino 31 0 25 0 4 0 2 0 0 0
A ITA Graziani Francesco 23 6 22 6 0 0 1 0 0 0
D ITA Lombardo Marino 33 0 29 0 2 0 2 0 0 0
D ITA Mantovani Alberto 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C ITA Mascetti Emiliano 32 0 26 0 4 0 2 0 0 0
D ITA Mozzini Roberto 20 2 14 1 4 1 2 0 0 0
A ITA Pulici Paolino 30 15 25 14 4 1 1 0 0 0
C ITA Rampanti Rosario 32 1 26 0 4 1 2 0 0 0
C ITA Sala Claudio 28 2 22 1 4 0 2 1 0 0
D ITA Salvadori Roberto 19 1 17 1 1 0 1 0 0 0
P ITA Sattolo Franco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C ITA Vernacchia Raffaello 11 0 6 0 3 0 2 0 0 0
D ITA Zecchini Luciano 31 0 27 0 3 0 1 0 0 0
STAGIONE 1973/1974 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie A 34 30 10 14 6 27 24 +3 15 7 5 3 15 10 15 3 9 3 12 14
Coppa Uefa 0 2 0 0 2 2 4 -2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2
Coppa Italia 5 4 2 1 1 5 4 +1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 3 3
TOTALE GARE UFFICIALI 39 36 12 15 9 34 32 +2 18 8 6 4 18 13 18 4 9 5 16 19
Amichevoli precampionato 5 3 2 1 0 14 2 +12 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 14 2
Amichevoli 22 12 10 2 0 49 12 +37 4 3 1 0 20 4 8 7 1 0 29 8
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AM 16/09/1973 h.16.30 Torino A - Torino B 7-3 (3-1) 1000
AM 25/10/1973 h.XX.XX Torino - T.Primavera 7-2 (X-X)
AM 01/11/1973 h.14.30 Juniorcasale - Torino 0-4 (0-0) 2000
AM 10/11/1973 h.15.00 Chieri - Torino 0-6 (0-2) 2500
AM 15/11/1973 h.15.00 Torino - Astimacobì 13-1 (2-0) 1000
AM 22/11/1973 h.14.30 Torino - Cromodora 2-2 (1-1) 200
AM 29/11/1973 h.14.30 Albese - Torino 2-5 (0-3) 1500
AM 07/03/1974 h.15.00 Cromodora - Torino 0-11 (X-X)
AM 10/03/1974 h.XX.XX Cesano M. - Torino 2-6 (0-6) 1000
AM 25/04/1974 h.16.00 Torino - Astimacobì 3-0 (3-0) 4000
AM 01/06/1974 h.21.00 Sangiovannese - Torino 0-1 (0-1) 2500