WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 23/09/1934 h.XX.XX Torino - First Wien 2-1 (1-1) Filadelfia
A 30/09/1934 h.15.30 Torino - Triestina 3-1 (1-0) Filadelfia
A 14/10/1934 h.15.00 Torino - Alessandria 2-1 (1-0) Filadelfia
A 04/11/1934 h.14.30 Torino - Roma 2-3 (1-3) Filadelfia
A 25/11/1934 h.14.30 Torino - Pro Vercelli 2-0 (0-0) Filadelfia
A 16/12/1934 h.14.30 Torino - Brescia 4-2 (3-1) Filadelfia
A 06/01/1935 h.14.30 Torino - Sampierdarenese 5-2 (1-0) Filadelfia
A 13/01/1935 h.14.30 Torino - Palermo 0-0 Filadelfia
A 27/01/1935 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 1-2 (0-1) Filadelfia
A 24/02/1935 h.15.00 Torino - Bologna 0-1 (0-1) Filadelfia
A 10/03/1953 h.15.00 Torino - Juventus 1-3 (0-0) Filadelfia
A 31/03/1935 h.15.00 Torino - Milan 1-1 (0-1) Filadelfia
A 14/04/1935 h.15.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) Filadelfia
A 28/04/1935 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 Filadelfia
A 19/05/1935 h.15.30 Torino - Lazio 2-2 (1-1) 12000 Filadelfia
A 02/06/1935 h.15.30 Torino - Livorno 1-0 (0-0) Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 12000 12000 15 14 1
Filadelfia AP 1 1 0
Filadelfia AM 6 6 0
TOT 12000 12000 22 21 1