WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 26/08/1981 h.20.30 Torino - Rimini 2-0 (0-0) 12591 Comunale
CIT 02/09/1981 h.20.30 Torino - Cavese 3-0 (1-0) 10882 Comunale
A 20/09/1981 h.16.00 Torino - Bologna 1-0 (0-0) 23842 Comunale
A 04/10/1981 h.15.00 Torino - Roma 2-2 (0-2) 25715 Comunale
A 25/10/1981 h.15.00 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 42499 Comunale
A 08/11/1981 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 24225 Comunale
CIT 18/11/1981 h.20.30 Torino - Fiorentina 0-0 11524 Comunale
A 13/12/1981 h.14.30 Torino - Avellino 1-1 (1-0) 19071 Comunale
A 20/12/1981 h.14.30 Torino - Catanzaro 1-2 (1-1) 18583 Comunale
A 10/01/1982 h.14.30 Torino - Milan 2-1 (0-0) 27249 Comunale
A 24/01/1982 h.14.30 Torino - Genoa 1893 2-0 (1-0) 21501 Comunale
A 07/02/1982 h.14.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 35806 Comunale
A 28/02/1982 h.15.00 Torino - Udinese 1-0 (0-0) 17538 Comunale
A 14/03/1982 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-2 (0-0) 28193 Comunale
A 28/03/1982 h.15.30 Torino - Cesena 0-0 18315 Comunale
CIT 31/03/1982 h.20.30 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 20980 Comunale
A 04/04/1982 h.15.30 Torino - Cagliari 4-2 (2-1) 26559 Comunale
A 02/05/1982 h.16.00 Torino - Ascoli 2-1 (1-1) 20150 Comunale
A 16/05/1982 h.16.00 Torino - Como 0-0 16060 Comunale
CIT 20/05/1982 h.20.30 Torino - Inter 1-1 (1-1) 62676 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 365306 24353 5891 15 0 0
Comunale CIT 118653 23730 5 0 0
TOT 483959 24197 20 0 0