WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 23/08/1967 h.21.15 Torino - Reggiana 3-1 (2-0) 8757 Comunale
CIT 03/09/1967 h.21.00 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 17828 Comunale
AP 17/09/1967 h.16.00 Torino - Cagliari 2-0 (0-0) 14216 Comunale
AM 28/09/1967 h.14.00 Torino - Pro Vercelli 6-0 (3-0) 3000 Filadelfia
A 01/10/1967 h.15.00 Torino - Brescia 2-0 (0-0) 15528 Comunale
A 15/10/1967 h.15.00 Torino - Sampdoria 4-2 (2-2) 19581 Comunale
A 29/10/1967 h.14.30 Torino - S.P.A.L. 1-0 (0-0) 23396 Comunale
CIT 08/11/1967 h.14.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 7925 Comunale
A 12/11/1967 h.14.30 Torino - Varese 0-0 28157 Comunale
A 03/12/1967 h.14.30 Torino - Bologna 0-1 (0-1) 34603 Comunale
A 17/12/1967 h.14.30 Torino - Milan 2-3 (1-3) 37984 Comunale
AM 24/12/1967 h.14.30 Torino - Lokomotiv M. 1-1 (0-0) 7422 Comunale
A 07/01/1968 h.14.30 Torino - Cagliari 2-1 (2-0) 27416 Comunale
CIT 17/01/1968 h.15.00 Torino - Catanzaro 2-0 (0-0) 6084 Comunale
A 21/01/1968 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 1-0 (0-0) 19769 Comunale
A 04/02/1968 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-2 (0-1) 36007 Comunale
A 18/02/1968 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (2-1) 55270 Comunale
A 03/03/1968 h.15.00 Torino - Atalanta 4-1 (1-1) 17160 Comunale
A 17/03/1968 h.15.00 Torino - Mantova 4-1 (2-1) 15632 Comunale
A 31/03/1968 h.15.30 Torino - Inter 2-3 (2-1) 39698 Comunale
A 28/04/1968 h.16.00 Torino - Napoli 1-2 (1-0) 28150 Comunale
A 12/05/1968 h.16.00 Torino - Roma 2-1 (1-0) 9379 Comunale
AM 29/05/1968 h.18.00 Torino - Cremonese 7-1 (4-1) 2500 Filadelfia
CIT 13/06/1968 h.21.15 Torino - Milan 0-0 11460 Comunale
CIT 19/06/1968 h.21.15 Torino - Inter 1-0 (1-0) 23989 Comunale
CIT 26/06/1968 h.21.15 Torino - Bologna 4-0 (3-0) 18777 Comunale
CRAP 04/09/1968 h.21.15 Torino - Atletico Madrid 5-2 (2-1) 21000 Comunale
CRAP 11/09/1968 h.21.15 Torino - Ajax 1-1 (1-1) 25000 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 407730 27182 4140 15 0 0
Comunale CRAP 46000 23000 2 0 2
Comunale CIT 86063 17212 5 0 0
Comunale AP 23757 11878 2 1 1
Comunale AM 7422 7422 1 0 0
Filadelfia AM 8000 2666 3 0 3
TOT 578972 21443 28 1 6