WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
B 08/09/1996 h.20.30 Torino - Cesena 1-0 (0-0) 14082 Delle Alpi
B 22/09/1996 h.20.30 Torino - Bari 2-2 (1-1) 12249 Delle Alpi
B 06/10/1996 h.15.00 Torino - Cosenza 3-1 (0-0) 12063 Delle Alpi
B 13/10/1996 h.15.00 Torino - Salernitana 1-0 (0-0) 14517 Delle Alpi
B 27/10/1996 h.15.00 Torino - Pescara 0-2 (0-1) 14000 Delle Alpi
B 09/11/1996 h.20.30 Torino - Cremonese 0-1 (0-0) 11369 Delle Alpi
B 08/12/1996 h.14.30 Torino - Genoa 1893 3-3 (1-1) 14311 Delle Alpi
B 22/12/1996 h.14.30 Torino - Castelsangro 1-0 (1-0) 11856 Delle Alpi
B 05/01/1997 h.14.30 Torino - Reggina 4-2 (0-0) 12799 Delle Alpi
B 19/01/1997 h.14.30 Torino - Lecce 4-2 (2-0) 22031 Delle Alpi
B 09/02/1997 h.14.30 Torino - Venezia 1-1 (1-0) 14213 Delle Alpi
B 23/02/1997 h.15.00 Torino - Empoli 0-1 (0-0) 12387 Delle Alpi
B 23/03/1997 h.15.00 Torino - Brescia 0-2 (0-1) 21378 Delle Alpi
B 06/04/1997 h.16.00 Torino - Padova 1-2 (0-1) 13194 Delle Alpi
B 20/04/1997 h.16.00 Torino - Foggia 1-1 (1-1) 12985 Delle Alpi
B 27/04/1997 h.16.00 Torino - Palermo 2-1 (0-1) 12938 Delle Alpi
B 11/05/1997 h.16.00 Torino - Chievo 1-0 (1-0) 10714 Delle Alpi
B 25/05/1997 h.16.30 Torino - Lucchese 2-2 (2-0) 9286 Delle Alpi
B 15/06/1997 h.16.30 Torino - Ravenna 0-4 (0-0) 9138 Delle Alpi
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Delle Alpi B 255510 13447 8146 19 0 0
Ruffini AM 2 2 0
TOT 255510 13447 21 2 0