WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
A 03/09/1961 h.16.30 Torino - L.R.Vicenza 3-3 (3-1) 23000 Comunale
A 13/09/1961 h.19.00 Torino - Venezia 4-2 (2-0) 22000 Filadelfia
A 24/09/1961 h.15.45 Torino - Bologna 2-1 (1-0) 25500 Filadelfia
A 08/10/1961 h.15.00 Torino - Mantova 2-1 (0-1) 25500 Filadelfia
A 29/10/1961 h.14.30 Torino - Padova 1-0 (1-0) 20000 Filadelfia
A 12/11/1961 h.14.30 Torino - Catania 1-1 (0-0) 6260 Filadelfia
A 26/11/1961 h.14.30 Torino - S.P.A.L. 1-0 (1-0) 12000 Filadelfia
A 10/12/1961 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (0-0) 38000 Comunale
A 24/12/1961 h.14.30 Torino - Sampdoria 0-0 18000 Filadelfia
A 07/01/1962 h.14.30 Torino - Inter 0-0 31892 Comunale
A 21/01/1962 h.14.30 Torino - Lecco 2-1 (0-0) 17000 Filadelfia
A 04/02/1962 h.14.30 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 45500 Comunale
A 11/02/1962 h.15.00 Torino - Udinese 1-2 (0-1) 12000 Filadelfia
A 25/02/1962 h.15.00 Torino - Atalanta 1-1 (1-0) 8000 Filadelfia
A 18/03/1962 h.15.30 Torino - Roma 1-1 (1-1) 20000 Comunale
A 01/04/1962 h.15.30 Torino - Fiorentina 0-2 (0-0) 35000 Comunale
A 15/04/1962 h.15.30 Torino - Palermo 3-0 (1-0) 25000 Filadelfia
CIT 25/04/1962 h.16.00 Torino - Napoli 0-2 (0-0) 9389 Filadelfia
CAM 19/05/1962 h.21.15 Torino - Lausanne 2-1 (2-0) 7000 Filadelfia
CAM 10/06/1962 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (1-0) 8000 Filadelfia
CAM 01/07/1962 h.21.15 Torino - Lens 1-1 (0-0) 15000 Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 191260 17387 11 0 10
Comunale A 154892 25815 6 0 5
Filadelfia+Comunale A 246512 14500 17 0 15
Filadelfia CAM 30000 10000 3 0 3
Filadelfia CIT 9389 9389 1 0 0
Filadelfia AM 0 0 0
TOT 385541 18359 21 0 18