WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AP 04/09/1938 h.15.30 Torino - Ambrosiana I. 3-3 (1-3) Filadelfia
AP 11/09/1938 h.XX.XX Torino - Milan 2-1 (1-1) 9000 Filadelfia
A 18/09/1938 h.15.30 Torino - Triestina 1-0 (1-0) 10500 Filadelfia
A 02/10/1938 h.15.00 Torino - Lucchese 5-1 (2-1) 11000 Filadelfia
A 16/10/1938 h.15.00 Torino - Modena 4-2 (3-1) 11500 Filadelfia
A 06/11/1938 h.14.30 Torino - Roma 0-1 (0-0) 18500 Filadelfia
A 27/11/1938 h.14.30 Torino - Napoli 3-0 (1-0) 12500 Filadelfia
A 18/12/1938 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 2-1 (1-1) 15000 Filadelfia
CIT 25/12/1938 h.14.30 Torino - Imperia 2-1 (1-1) 1200 Filadelfia
A 08/01/1939 h.14.30 Torino - Genova 1893 0-1 (0-0) 16000 Filadelfia
A 15/01/1939 h.14.30 Torino - Juventus 3-2 (1-1) 15000 Filadelfia
A 05/02/1939 h.14.30 Torino - Livorno 3-2 (2-1) 5500 Filadelfia
A 19/02/1939 h.15.00 Torino - Bologna 1-1 (1-0) 20000 Filadelfia
A 05/03/1939 h.15.00 Torino - Lazio 3-1 (1-0) 16000 Filadelfia
A 19/03/1939 h.15.00 Torino - Novara 1-1 (0-0) 4500 Filadelfia
A 09/04/1939 h.15.00 Torino - Milano 3-2 (1-1) 12000 Filadelfia
A 21/04/1939 h.15.30 Torino - Liguria 1-0 (1-0) 10500 Filadelfia
AM 18/05/1939 h.XX.XX Torino - Fiat Budapest 2-1 (1-1) Filadelfia
A 28/05/1939 h.15.30 Torino - Bari 2-1 (1-0) 8500 Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 183000 12200 15 0 15
Filadelfia CIT 1200 1200 1 0 1
Filadelfia AP 9000 9000 3 2 1
Filadelfia AM 1 1 0
TOT 193200 11364 20 3 17