WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 31/08/1980 h.20.30 Torino - Lecce 4-0 (2-0) 18880 Comunale
CIT 03/09/1980 h.20.30 Torino - Catanzaro 3-1 (2-0) 25477 Comunale
A 14/09/1980 h.16.00 Torino - Pistoiese 1-0 (0-0) 18230 Comunale
A 28/09/1980 h.15.00 Torino - Avellino 2-0 (1-0) 23884 Comunale
CUE 01/10/1980 h.20.30 Torino - RWD Molenbeek 1-2 (1-0)° 34138 Comunale
A 19/10/1980 h.15.00 Torino - Cagliari 1-2 (1-0) 25245 Comunale
CUE 22/10/1980 h.20.30 Torino - 1.FC Magdeburg 3-1 (1-0) 29225 Comunale
A 09/11/1980 h.14.30 Torino - Como 1-1 (1-0) 13984 Comunale
A 30/11/1980 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (1-1) 23504 Comunale
CUE 10/12/1980 h.20.30 Torino - Grasshopper 2-1 (0-1)° 32065 Comunale
A 28/12/1980 h.14.30 Torino - Bologna 1-2 (0-0) 32121 Comunale
A 18/01/1981 h.14.30 Torino - Ascoli 3-0 (1-0) 16053 Comunale
A 01/02/1981 h.15.00 Torino - Perugia 2-0 (2-0) 20487 Comunale
A 15/02/1981 h.15.00 Torino - Catanzaro 2-0 (1-0) 26301 Comunale
A 01/03/1981 h.15.00 Torino - Roma 0-2 (0-2) 31434 Comunale
A 15/03/1981 h.15.00 Torino - Juventus 0-2 (0-1) 49514 Comunale
A 29/03/1981 h.15.30 Torino - Brescia 1-1 (1-1) 11605 Comunale
CIT 01/04/1981 h.20.30 Torino - S.P.A.L. 4-0 (1-0) 4061 Comunale
A 12/04/1981 h.15.30 Torino - Napoli 0-1 (0-1) 36835 Comunale
A 26/04/1981 h.15.30 Torino - Inter 0-1 (0-1) 16086 Comunale
A 17/05/1981 h.16.00 Torino - Udinese 0-0 16224 Comunale
CIT 06/06/1981 h.20.30 Torino - Bologna 2-2 (1-1)° 15889 Comunale
CIT 17/06/1981 h.20.30 Torino - Roma 1-1 (1-0)° 38512 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 361507 24100 8796 15 0 0
Comunale CUE 95428 31809 3 0 0
Comunale CIT 102819 20563 5 0 1
Filadelfia AM 1 1 0
TOT 559754 24337 24 1 1