WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 03/09/1969 h.21.00 Torino - Monza 1-1 (1-0) 12000 Comunale
A 21/09/1969 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-1 (1-1) 24542 Comunale
A 05/10/1969 h.15.00 Torino - Napoli 0-2 (0-2) 30715 Comunale
A 19/10/1969 h.14.30 Torino - Palermo 1-1 (0-0) 19858 Comunale
A 09/11/1969 h.14.30 Torino - Bari 0-1 (0-1) 19320 Comunale
A 16/11/1969 h.14.30 Torino - Hellas Verona 2-1 (0-1) 17655 Comunale
A 07/12/1969 h.14.30 Torino - Brescia 1-0 (0-0) 15643 Comunale
A 14/12/1969 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 25434 Comunale
A 28/12/1969 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 1-0 (0-0) 20392 Comunale
A 11/01/1970 h.14.30 Torino - Lazio 3-0 (1-0) 10169 Comunale
A 25/01/1970 h.14.30 Torino - Inter 0-0 33827 Comunale
A 08/02/1970 h.14.30 Torino - Juventus 0-3 (0-1) 40015 Comunale
CIT 25/02/1970 h.15.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 9712 Comunale
A 01/03/1970 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 25215 Comunale
A 22/03/1970 h.15.00 Torino - Roma 0-0 20723 Comunale
A 12/04/1970 h.15.30 Torino - Bologna 1-1 (0-1) 18106 Comunale
A 26/04/1970 h.15.30 Torino - Cagliari 0-4 (0-3) 42721 Comunale
CIT 13/05/1970 h.21.00 Torino - Varese 1-0 (1-0) 9000 Comunale
CIT 20/05/1970 h.21.00 Torino - Bologna 1-0 (1-0) 11858 Comunale
CIT 27/05/1970 h.21.00 Torino - Cagliari 4-3 (2-1) 20000 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 364062 24270 5273 15 0 0
Comunale CIT 62570 12678 5 0 3
Filadelfia AM 1500 1500 2 1 1
TOT 428132 19460 22 1 4