WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
A 12/09/1999 h.15.00 Torino - Venezia 2-1 (0-1) 20151 Delle Alpi
A 26/09/1999 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-0) 40452 Delle Alpi
A 17/10/1999 h.15.00 Torino - Bari 3-1 (1-0) 16344 Delle Alpi
A 24/10/1999 h.20.30 Torino - Roma 1-1 (1-0) 19508 Delle Alpi
CIT 27/10/1999 h.18.00 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 5543 Delle Alpi
A 07/11/1999 h.20.30 Torino - Juventus 0-0 47344 Delle Alpi
A 28/11/1999 h.15.00 Torino - Perugia 0-1 (0-1) 19208 Delle Alpi
A 19/12/1999 h.15.00 Torino - Udinese 0-1 (0-1) 16688 Delle Alpi
A 09/01/2000 h.15.00 Torino - Lecce 1-2 (0-0) 15594 Delle Alpi
A 23/01/2000 h.15.00 Torino - Bologna 2-1 (1-0) 16539 Delle Alpi
A 06/02/2000 h.15.00 Torino - Lazio 2-4 (0-1) 19016 Delle Alpi
A 20/02/2000 h.15.00 Torino - Cagliari 1-1 (1-0) 17868 Delle Alpi
A 12/03/2000 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 18647 Delle Alpi
A 25/03/2000 h.15.00 Torino - Hellas Verona 0-3 (0-3) 19771 Delle Alpi
A 08/04/2000 h.15.00 Torino - Parma 2-2 (1-0) 16035 Delle Alpi
A 16/04/2000 h.15.00 Torino - Milan 2-2 (1-1) 24350 Delle Alpi
A 30/04/2000 h.15.00 Torino - Reggina 2-1 (1-0) 30123 Delle Alpi
A 14/05/2000 h.15.00 Torino - Piacenza 2-1 (2-1) 13902 Delle Alpi
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Delle Alpi A 371288 21480 13233 17 0 0
Delle Alpi CIT 5543 5543 1 0 0
Sisport Orbassano AM 2 2 0
TOT 376831 20935 20 2 0