WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 30/08/1972 h.21.00 Torino - L.R.Vicenza 1-1 (0-0) 9300 Comunale
CIT 06/09/1972 h.21.00 Torino - Brescia 0-0 4484 Comunale
CUE 13/09/1972 h.21.00 Torino - Las Palmas 2-0 (2-0) 12125 Comunale
A 24/09/1972 h.16.30 Torino - L.R.Vicenza 3-0 (2-0) 23513 Comunale
A 15/10/1972 h.16.00 Torino - Ternana 2-0 (1-0) 27599 Comunale
A 05/11/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-0) 52592 Comunale
A 19/11/1972 h.15.00 Torino - Roma 2-0 (1-0) 30673 Comunale
A 10/12/1972 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 29959 Comunale
A 17/12/1972 h.14.30 Torino - Hellas Verona 3-2 (0-1) 17600 Comunale
A 07/01/1973 h.14.30 Torino - Cagliari 0-0 26889 Comunale
AM 14/01/1973 h.14.30 Torino - Lugano 3-1 (2-1) 5193 Comunale
A 04/02/1973 h.15.00 Torino - Palermo 2-0 (1-0) 26842 Comunale
A 18/02/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 3-0 (2-0) 29542 Comunale
TAIT 25/02/1973 h.15.00 Torino - Blackpool 0-1 (0-0) 4881 Comunale
A 11/03/1973 h.15.30 Torino - Atalanta 2-1 (2-1) 24091 Comunale
A 25/03/1973 h.15.30 Torino - Inter 4-0 (1-0) 37202 Comunale
TAIT 04/04/1973 h.15.30 Torino - Fulham 1-1 (0-0) 8944 Comunale
A 08/04/1973 h.15.30 Torino - Bologna 3-1 (2-1) 24209 Comunale
A 29/04/1973 h.15.30 Torino - Lazio 0-0 36828 Comunale
A 06/05/1973 h.16.00 Torino - Milan 2-2 (2-0) 58032 Comunale
A 20/05/1973 h.16.00 Torino - Sampdoria 0-1 (0-0) 29158 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 474639 31642 9036 15 0 0
Comunale CUE 12125 12125 1 0 0
Comunale TAIT 13825 6912 2 0 0
Comunale CIT 13784 6892 2 0 0
Comunale AM 5193 5193 1 0 0
Filadelfia AM 19000 1727 11 0 11
TOT 538566 16830 32 0 11