WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
AM 02/09/1979 h.20.30 Torino - AZ 67 3-3 (1-1) 30000 Comunale
CIT 05/09/1979 h.20.30 Torino - Catanzaro 1-0 (1-0) 23684 Comunale
CIT 09/09/1979 h.20.30 Torino - Parma 2-0 (1-0) 9104 Comunale
A 23/09/1979 h.16.00 Torino - Ascoli 1-0 (1-0) 32233 Comunale
CUE 03/10/1979 h.20.30 Torino - Stuttgart 1-0 (0-0)° 49960 Comunale
A 07/10/1979 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-1 (1-0) 28674 Comunale
A 21/10/1979 h.15.00 Torino - Juventus 1-2 (1-1) 55505 Comunale
A 04/11/1979 h.14.30 Torino - Inter 0-0 47001 Comunale
A 11/11/1979 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 37563 Comunale
CIT 21/11/1979 h.17.00 Torino - Lazio 0-0 9134 Comunale
A 02/12/1979 h.14.30 Torino - Catanzaro 0-0 21396 Comunale
A 16/12/1979 h.14.30 Torino - Pescara 2-0 (0-0) 17753 Comunale
A 06/01/1980 h.14.30 Torino - Bologna 0-0 17444 Comunale
A 13/01/1980 h.14.30 Torino - Cagliari 0-0 19199 Comunale
A 27/01/1980 h.14.30 Torino - Avellino 2-2 (1-0) 24546 Comunale
A 10/02/1980 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (1-0) 27016 Comunale
A 02/03/1980 h.15.00 Torino - Perugia 2-0 (0-0) 25329 Comunale
A 30/03/1980 h.15.30 Torino - Udinese 1-1 (0-1) 22906 Comunale
A 12/04/1980 h.15.30 Torino - Napoli 0-0 28605 Comunale
CIT 30/04/1980 h.20.30 Torino - Juventus 0-0° 35402 Comunale
A 04/05/1980 h.16.00 Torino - Lazio 1-0 (0-0) 14885 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 420287 28019 11583 15 0 0
Comunale CUE 49960 49960 1 0 0
Comunale CIT 77324 19331 4 0 1
Comunale AM 30000 30000 1 0 1
TOT 577571 27503 21 0 2