WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 20/09/1942 h.15.30 Torino - Anconitana 7-0 (3-0) 10000 Filadelfia
A 11/10/1942 h.15.00 Torino - Livorno 1-2 (1-0) 18000 Filadelfia
A 25/10/1942 h.15.00 Torino - Genova 1893 3-1 (1-0) 25000 Filadelfia
A 08/11/1942 h.14.30 Torino - Fiorentina 5-0 (4-0) 20000 Filadelfia
A 22/11/1942 h.14.30 Torino - Milano 0-1 (0-1) 2000 Mussolini
A 06/12/1942 h.14.30 Torino - Triestina 4-1 (2-0) 4000 Mussolini
A 13/12/1942 h.14.30 Torino - Liguria 3-0 (2-0) 3000 Mussolini
A 27/12/1942 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (1-1) 4500 Mussolini
A 10/01/1943 h.14.30 Torino - Bari 3-0 (0-0) 5000 Mussolini
A 17/01/1943 h.14.30 Torino - Ambrosiana I. 1-3 (0-1) 17000 Mussolini
A 31/01/1943 h.14.30 Torino - Juventus 2-0 (2-0) 18000 Filadelfia
A 14/02/1943 h.15.00 Torino - Roma 4-0 (2-0) 19600 Filadelfia
A 28/02/1943 h.15.00 Torino - Vicenza 0-0 8500 Filadelfia
A 14/03/1943 h.15.00 Torino - Venezia 3-1 (3-0) 8000 Filadelfia
A 04/04/1943 h.15.30 Torino - Atalanta 4-2 (1-1) 12000 Filadelfia
A 18/04/1943 h.15.30 Torino - Bologna 2-1 (1-1) 19000 Filadelfia
AM 09/05/1943 h.15.30 Torino - Pro Vercelli 5-0 [80'] 1500 Filadelfia
CIT 16/05/1943 h.16.00 Torino - Milano 5-0 (0-0) 7000 Filadelfia
CIT 23/05/1943 h.16.00 Torino - Roma 2-0° 8000 Filadelfia
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Filadelfia A 148100 16455 9 0 9
Mussolini A 35500 5916 6 0 6
Filadelfia+Mussolini A 183600 12240 15 0 15
Filadelfia CIT 25000 8333 3 0 3
Filadelfia AM 1500 1500 2 1 1
TOT 210100 11057 20 1 19