WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 24/08/1983 h.20.30 Torino - Foggia 3-0 (2-0) 7091 Comunale
CIT 04/09/1983 h.20.30 Torino - Genoa 1893 0-0 26878 Comunale
A 18/09/1983 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 36969 Comunale
A 02/10/1983 h.14.30 Torino - Roma 2-1 (2-0) 42430 Comunale
A 23/10/1983 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 64303 Comunale
A 20/11/1983 h.14.30 Torino - Lazio 4-0 (2-0) 27365 Comunale
A 27/11/1983 h.14.30 Torino - Pisa 2-2 (2-1) 22547 Comunale
A 11/12/1983 h.14.30 Torino - Hellas Verona 1-1 (1-1) 32622 Comunale
A 31/12/1983 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-1 (1-0) 44240 Comunale
A 15/01/1984 h.14.30 Torino - Catania 2-0 (1-0) 30471 Comunale
A 29/01/1984 h.15.00 Torino - Inter 3-1 (2-1) 43273 Comunale
AM 02/02/1984 h.14.30 Torino - Politehnica Iasi 2-0 (2-0) 2030 Comunale
A 19/02/1984 h.15.00 Torino - Avellino 4-2 (3-1) 24277 Comunale
CIT 22/02/1984 h.15.00 Torino - Varese 3-0 (0-0) 6788 Comunale
A 11/03/1984 h.15.30 Torino - Genoa 1893 2-1 (1-0) 22849 Comunale
A 18/03/1984 h.15.30 Torino - Ascoli 0-0 24447 Comunale
A 15/04/1984 h.15.30 Torino - Udinese 0-1 (0-0) 27696 Comunale
A 29/04/1984 h.16.00 Torino - Milan 1-2 (1-1) 20248 Comunale
A 13/05/1984 h.16.00 Torino - Napoli 2-1 (2-1) 18085 Comunale
AM 29/05/1984 h.20.30 Torino - Feyenoord 1-1 (0-0) 6577 Comunale
CIT 10/06/1984 h.20.30 Torino - Sampdoria 0-0 27815 Comunale
CIT 13/06/1984 h.20.30 Torino - Roma 1-3 (0-1) 25009 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 482542 32169 9708 15 0 0
Comunale CIT 93581 18716 5 0 0
Comunale AM 8607 4303 2 0 0
TOT 584730 26578 22 0 0