WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
CIT 12/09/1970 h.17.30 Torino - Perugia 4-1 (2-0) 13126 Comunale
CIT 20/09/1970 h.16.30 Torino - Roma 1-0 (0-0) 25399 Comunale
A 27/09/1970 h.15.00 Torino - Foggia 1-1 (0-0) 32195 Comunale
A 11/10/1970 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-1) 25831 Comunale
A 08/11/1970 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (0-1) 29430 Comunale
A 22/11/1970 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 44491 Comunale
CMIT 02/12/1970 h.14.45 Torino - MTK 1-1 (0-1) 5664 Comunale
A 13/12/1970 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 37388 Comunale
A 27/12/1970 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA Comunale
A 28/12/1970 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (0-1) 26180 Comunale
A 10/01/1971 h.14.30 Torino - Roma 4-0 (1-0) 23665 Comunale
A 24/01/1971 h.14.30 Torino - Bologna 1-0 (1-0) 30975 Comunale
A 07/02/1971 h.15.00 Torino - Varese 3-1 (2-1) 19098 Comunale
A 28/02/1971 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 2-3 (1-0) 17672 Comunale
A 14/03/1971 h.15.00 Torino - Inter 0-2 (0-1) 16180 Comunale di Bergamo
A 28/03/1971 h.15.30 Torino - Sampdoria 0-0 18580 Comunale di Novara
A 11/04/1971 h.15.30 Torino - Hellas Verona 1-0 (0-0) 17580 Comunale di Piacenza
A 25/04/1971 h.15.30 Torino - Cagliari 2-1 (1-1) 36064 Comunale
A 16/05/1971 h.16.00 Torino - Catania 1-1 (1-1) 16574 Comunale
CIT 30/05/1971 h.21.00 Torino - Milan 1-0 (0-0) 22152 Comunale
CIT 20/06/1971 h.21.00 Torino - Fiorentina 1-1 (0-1) 20348 Comunale
CIT 23/06/1971 h.21.00 Torino - Napoli 2-0 (1-0) 17918 Comunale
STADIO COM TOTALE MEDIA ABBONATI PARTITE MANCANTI GENERICI
Comunale A 355733 27364 6180 13 0 0
Campo neutro A 34760 17380 6180 2 0 0
Comunale+Campo neutro A 390493 26026 6180 15 0 0
Comunale CMIT 5664 5664 1 0 0
Comunale CIT 129910 21535 6 0 0
Filadelfia AM 1000 1000 5 4 1
TOT 526367 22868 27 4 1