WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
NOME UBICAZIONE PERIODO MISURE CAPIENZA
Comunale Dal 1958/1959 al 1963/1964 105 x 68 75000
Dal 1964/1965 al 1968/1969 105 x 69 71000
Dal 1969/1970 al 1979/1980 71180
Dal 1980/1981 al 1987/1988 71160
Dal 1988/1989 al 1989/1990 49491
ELENCO PARTITE
C GG DATA2 ORA PARTITA TABELLINO SPETT STADIO
AM 15/07/1945 h.XX.XX Torino - Como 3-2 (3-0) 2000 Comunale
AA 21 10/03/1946 h.15.00 Torino - Vicenza 4-0 (0-0) 7200 Comunale
AA 14 19/03/1946 h.15.30 Torino - Juventus 1-0 (1-0) 50000 Comunale
A 7 26/10/1947 h.14.30 Torino - Juventus 1-1 (1-0) 26000 Comunale
A 25 13/02/1949 h.15.00 Torino - Juventus 3-1 (1-0) 52000 Comunale
A 27 06/03/1949 h.15.30 Torino - Milan 4-1 (1-0) 44694 Comunale
ES 26/05/1949 h.16.40 Torino Simbolo - River Plate 2-2 (1-1) 40000 Comunale
A 8 23/10/1949 h.15.00 Torino - Milan 3-2 (2-1) 40000 Comunale
A 10 06/11/1949 h.14.30 Torino - Juventus 1-3 (0-2) 48950 Comunale
A 10 12/11/1950 h.14.30 Torino - Juventus 1-4 (0-1) 21000 Comunale
A 7 21/10/1951 h.15.00 Torino - Milan 0-6 (0-2) 48354 Comunale
A 11 02/12/1951 h.14.30 Torino - Juventus 0-0 30000 Comunale
AP 06/09/1958 h.21.15 T.Torino - Inter 0-2 (0-1) 15000 Comunale
A 1 21/09/1958 h.16.00 T.Torino - Alessandria 6-1 (3-0) 21000 Comunale
CIT 4 01/10/1958 h.16.00 T.Torino - Prato 3-0 (1-0) 1600 Comunale
A 3 05/10/1958 h.15.30 T.Torino - L.R.Vicenza 1-1 (0-0) 13000 Comunale
A 5 19/10/1958 h.15.00 T.Torino - Triestina 1-0 (0-0) 16000 Comunale
A 7 02/11/1958 h.14.30 T.Torino - Bologna 2-2 (0-1) 20000 Comunale
A 9 23/11/1958 h.14.30 T.Torino - Napoli 1-2 (1-1) 15000 Comunale
A 11 07/12/1958 h.14.30 T.Torino - Genoa 0-0 16000 Comunale
A 13 28/12/1958 h.14.30 T.Torino - Inter 0-5 (0-1) 25000 Comunale
A 15 11/01/1959 h.14.30 T.Torino - Fiorentina 0-6 (0-2) 30000 Comunale
A 17 25/01/1959 h.14.30 T.Torino - Roma 2-2 (0-0) 18000 Comunale
A 19 08/02/1959 h.14.30 T.Torino - Sampdoria 1-2 (0-0) 10000 Comunale
A 21 22/02/1959 h.15.00 T.Torino - Bari 2-2 (1-1) 18000 Comunale
A 23 15/03/1959 h.15.00 T.Torino - Juventus 3-2 (3-1) 40000 Comunale
A 25 29/03/1959 h.15.30 T.Torino - Lazio 1-0 (1-0) 10000 Comunale
A 27 12/04/1959 h.15.30 T.Torino - Udinese 0-1 (0-0) 15000 Comunale
A 29 26/04/1959 h.15.30 T.Torino - Milan 3-3 (2-1) 30000 Comunale
AM 10/05/1959 h.17.30 T.Torino - Novara 3-1 (2-0) 1500 Comunale
A 31 24/05/1959 h.16.00 T.Torino - S.P.A.L. 1-0 (1-0) 10000 Comunale
A 33 02/06/1959 h.16.30 T.Torino - Padova 3-1 (2-0) 4500 Comunale
A 2 03/09/1961 h.16.30 Torino - L.R.Vicenza 3-3 (3-1) 23000 Comunale
A 16 10/12/1961 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (0-0) 38000 Comunale
A 20 07/01/1962 h.14.30 Torino - Inter 0-0 31892 Comunale
A 24 04/02/1962 h.14.30 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 45500 Comunale
A 30 18/03/1962 h.15.30 Torino - Roma 1-1 (1-1) 20000 Comunale
A 32 01/04/1962 h.15.30 Torino - Fiorentina 0-2 (0-0) 35000 Comunale
A 7 28/10/1962 h.14.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 70388 Comunale
A 11 25/11/1962 h.14.30 Torino - Roma 2-2 (0-1) 23000 Comunale
A 12 09/12/1962 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-4 (0-2) 30000 Comunale
A 17 13/01/1963 h.14.30 Torino - Inter 1-1 (1-1) 50000 Comunale
A 27 31/03/1963 h.15.30 Torino - Bologna 0-1 (0-0) 20000 Comunale
A 30 21/04/1963 h.15.30 Torino - Milan 0-0 20188 Comunale
A 2 22/09/1963 h.15.30 Torino - Bologna 0-0 30000 Comunale
A 4 29/09/1963 h.15.30 Torino - Milan 0-0 46000 Comunale
A 7 23/10/1963 h.20.45 Torino - Genoa 2-1 (1-0) 25000 Comunale
A [9] 03/11/1963 h.14.30 Torino - Bari RINVIATA Comunale
A 11 24/11/1963 h.14.30 Torino - S.P.A.L. 2-0 (1-0) 17221 Comunale
A 13 08/12/1963 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (1-0) 21621 Comunale
A 15 29/12/1963 h.14.30 Torino - Modena 0-0 18221 Comunale
A 16 05/01/1964 h.14.30 Torino - Atalanta 3-0 (1-0) 15000 Comunale
A 9 19/01/1964 h.14.30 Torino - Bari 1-2 (1-1) 20221 Comunale
A 18 26/01/1964 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 0-0 15000 Comunale
A 20 09/02/1964 h.15.00 Torino - Inter 0-2 (0-1) 30721 Comunale
A 22 23/02/1964 h.15.00 Torino - Mantova 5-2 (2-2) 15000 Comunale
A 23 01/03/1964 h.15.00 Torino - Catania 0-0 22000 Comunale
A 25 15/03/1964 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 35000 Comunale
A 27 29/03/1964 h.15.00 Torino - Roma 2-2 (1-0) 22000 Comunale
A 29 19/04/1964 h.15.30 Torino - Fiorentina 0-3 (0-1) 12721 Comunale
A 31 03/05/1964 h.16.00 Torino - Messina 1-0 (1-0) 12000 Comunale
AM 06/05/1964 h.21.15 Torino - Benfica 1-4 (1-4) 25000 Comunale
AM 20/05/1964 h.21.15 Torino - N.Montevideo 1-1 (0-1) 5000 Comunale
A 34 31/05/1964 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 11221 Comunale
CIT 1/4 11/06/1964 h.21.30 Torino - Inter 4-1 (0-0) 13034 Comunale
CIT SEM 14/06/1964 h.21.30 Torino - Juventus 2-0 (1-0) 28917 Comunale
AMT 21/06/1964 h.21.15 Torino - Dukla Praha 3-1 (1-1) 7900 Comunale
AMT 24/06/1964 h.22.00 Torino - Juventus 1-4 (0-0) 12260 Comunale
AP 30/08/1964 h.21.30 Torino - Fiorentina 3-0 (2-0) 30000 Comunale
A 1 13/09/1964 h.15.30 Torino - Mantova 2-0 (0-0) 21202 Comunale
CDC 2 A 23/09/1964 h.19.00 Torino - Fortuna Geelen 3-1 (1-1) 4610 Comunale
A 3 27/09/1964 h.15.30 Torino - Atalanta 1-1 (0-0) 21000 Comunale
A 5 11/10/1964 h.15.00 Torino - Foggia Incedit 0-0 25000 Comunale
A 7 25/10/1964 h.14.30 Torino - Fiorentina 3-1 (1-1) 21000 Comunale
CIT F 1/2 01/11/1964 h.20.30 Torino - Roma 0-1 (0-0) 27475 Comunale
A 8 08/11/1964 h.14.30 Torino - Genoa 4-1 (3-0) 15661 Comunale
A 10 22/11/1964 h.14.30 Torino - Juventus 0-3 (0-1) 66196 Comunale
CDC 1/8 R 06/12/1964 h.14.30 Torino - Haka V. 5-0 (3-0) 6381 Comunale
A 13 20/12/1964 h.14.30 Torino - Catania 2-1 (1-0) 12355 Comunale
A 14 27/12/1964 h.14.30 Torino - Cagliari 4-0 (3-0) 17440 Comunale
A 17 17/01/1965 h.14.30 Torino - Inter 0-0 50203 Comunale
A 19 31/01/1965 h.14.30 Torino - Varese 1-0 (1-0) 17163 Comunale
A 21 14/02/1965 h.15.00 Torino - Milan 1-2 (1-1) 53948 Comunale
A 23 28/02/1965 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 3-0 (1-0) 16836 Comunale
CDC 1/4 A 03/03/1965 h.21.00 Torino - Dinamo Zagreb 1-1 (1-0) 6911 Comunale
A 26 28/03/1965 h.15.00 Torino - Messina 1-0 (1-0) 13832 Comunale
A 28 11/04/1965 h.15.30 Torino - Sampdoria 0-1 (0-1) 14394 Comunale
CIT 1/4 16/04/1965 h.21.15 Torino - Genoa 2-0 (0-0) 5917 Comunale
CDC SEM A 20/04/1965 h.21.15 Torino - 1860 München 2-0 (2-0) 18254 Comunale
A 29 24/04/1965 h.15.30 Torino - Lazio 2-0 (1-0) 13243 Comunale
AM 30/04/1965 h.20.45 Torino - Arsenal 2-2 (1-2) 4800 Comunale
A 32 23/05/1965 h.16.00 Torino - Bologna 5-0 (2-0) 19902 Comunale
A 33 30/05/1965 h.16.00 Torino - Roma 3-1 (2-0) 13426 Comunale
AMT 15/06/1965 h.21.15 Torino - 1.FC Köln 2-0 (2-0) 6968 Comunale
AMT 19/06/1965 h.21.15 Torino - Fiorentina 0-0 7740 Comunale
AP 24/08/1965 h.21.30 Torino - Catania 3-3 (0-1) 15400 Comunale
A 2 12/09/1965 h.15.30 Torino - Lazio 2-2 (1-0) 19883 Comunale
A 4 26/09/1965 h.15.30 Torino - Cagliari 0-0 21886 Comunale
CUE 1 R 06/10/1965 h.21.15 Torino - Leeds United 0-0 24116 Comunale
A 6 10/10/1965 h.15.00 Torino - Varese 2-0 (1-0) 14911 Comunale
A 8 24/10/1965 h.14.30 Torino - Foggia 2-0 (2-0) 21030 Comunale
A 11 28/11/1965 h.14.30 Torino - Brescia 2-0 (1-0) 13956 Comunale
A 13 19/12/1965 h.14.30 Torino - Bologna 2-4 (1-2) 21362 Comunale
A 14 26/12/1965 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 26244 Comunale
A 16 09/01/1966 h.14.30 Torino - Catania 4-0 (1-0) 13172 Comunale
A 17 16/01/1966 h.14.30 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 15158 Comunale
A 18 23/01/1966 h.14.30 Torino - Sampdoria 1-0 (0-0) 12356 Comunale
A 20 06/02/1966 h.14.30 Torino - S.P.A.L. 1-0 (1-0) 14455 Comunale
A 22 20/02/1966 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 17099 Comunale
A 24 06/03/1966 h.15.00 Torino - Inter 1-2 (0-1) 39192 Comunale
A 26 27/03/1966 h.15.00 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 37814 Comunale
A 27 03/04/1966 h.15.30 Torino - Juventus 0-0 40869 Comunale
A 29 17/04/1966 h.15.30 Torino - Roma 1-1 (0-0) 15001 Comunale
A 32 08/05/1966 h.16.00 Torino - L.R.Vicenza 1-3 (0-2) 14061 Comunale
A 1 18/09/1966 h.16.30 Torino - S.P.A.L. 2-1 (0-0) 16395 Comunale
A 3 02/10/1966 h.15.00 Torino - Venezia 0-0 16825 Comunale
A 5 16/10/1966 h.15.00 Torino - Juventus 0-0 32659 Comunale
A 7 06/11/1966 h.14.30 Torino - Inter 0-2 (0-1) 23132 Comunale
A 9 20/11/1966 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 1-1 (0-0) 10794 Comunale
CIT 2 30/11/1966 h.15.00 Torino - Messina 4-0 (1-0) 3800 Comunale
A 10 04/12/1966 h.14.30 Torino - Atalanta 6-1 (4-0) 11412 Comunale
A 12 18/12/1966 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-2 (2-1) 19401 Comunale
A 14 31/12/1966 h.14.30 Torino - Foggia 1-0 (0-0) 13416 Comunale
A 17 22/01/1967 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 28152 Comunale
A 19 05/02/1967 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (1-1) 11774 Comunale
A 21 19/02/1967 h.15.00 Torino - Bologna 1-1 (1-1) 16707 Comunale
A 23 05/03/1967 h.15.00 Torino - Mantova 2-0 (2-0) 11301 Comunale
A 25 19/03/1967 h.15.00 Torino - Lecco 1-1 (0-0) 11088 Comunale
A 28 16/04/1967 h.15.30 Torino - Cagliari 1-0 (1-0) 19819 Comunale
A 30 30/04/1967 h.16.00 Torino - Roma 3-1 (2-1) 13134 Comunale
AM 04/05/1967 h.16.00 Torino - Peñarol 0-0 13710 Comunale
A 32 14/05/1967 h.16.00 Torino - Milan 0-0 20657 Comunale
A 33 21/05/1967 h.16.00 Torino - Brescia 3-0 (1-0) 10976 Comunale
AP 23/08/1967 h.21.15 Torino - Reggiana 3-1 (2-0) 8757 Comunale
CIT 1 03/09/1967 h.21.00 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 17828 Comunale
AP 17/09/1967 h.16.00 Torino - Cagliari 2-0 (0-0) 14216 Comunale
A 2 01/10/1967 h.15.00 Torino - Brescia 2-0 (0-0) 15528 Comunale
A 4 15/10/1967 h.15.00 Torino - Sampdoria 4-2 (2-2) 19581 Comunale
A 6 29/10/1967 h.14.30 Torino - S.P.A.L. 1-0 (0-0) 23396 Comunale
CIT 2 08/11/1967 h.14.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 7925 Comunale
A 8 12/11/1967 h.14.30 Torino - Varese 0-0 28157 Comunale
A 10 03/12/1967 h.14.30 Torino - Bologna 0-1 (0-1) 34603 Comunale
A 12 17/12/1967 h.14.30 Torino - Milan 2-3 (1-3) 37984 Comunale
AM 24/12/1967 h.14.30 Torino - Lokomotiv M. 1-1 (0-0) 7422 Comunale
A 14 07/01/1968 h.14.30 Torino - Cagliari 2-1 (2-0) 27416 Comunale
CIT 3R 17/01/1968 h.15.00 Torino - Catanzaro 2-0 (0-0) 6084 Comunale
A 16 21/01/1968 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 1-0 (0-0) 19769 Comunale
A 18 04/02/1968 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-2 (0-1) 36007 Comunale
A 20 18/02/1968 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (2-1) 55270 Comunale
A 22 03/03/1968 h.15.00 Torino - Atalanta 4-1 (1-1) 17160 Comunale
A 24 17/03/1968 h.15.00 Torino - Mantova 4-1 (2-1) 15632 Comunale
A 26 31/03/1968 h.15.30 Torino - Inter 2-3 (2-1) 39698 Comunale
A 28 28/04/1968 h.16.00 Torino - Napoli 1-2 (1-0) 28150 Comunale
A 30 12/05/1968 h.16.00 Torino - Roma 2-1 (1-0) 9379 Comunale
CIT G 1 13/06/1968 h.21.15 Torino - Milan 0-0 11460 Comunale
CIT G 3 19/06/1968 h.21.15 Torino - Inter 1-0 (1-0) 23989 Comunale
CIT G 5 26/06/1968 h.21.15 Torino - Bologna 4-0 (3-0) 18777 Comunale
CRAP 3 04/09/1968 h.21.15 Torino - Atletico Madrid 5-2 (2-1) 21000 Comunale
CRAP 4 11/09/1968 h.21.15 Torino - Ajax 1-1 (1-1) 25000 Comunale
CIT G 3 22/09/1968 h.16.00 Torino - Hellas Verona 2-1 (1-0) 17208 Comunale
A 1 29/09/1968 h.15.00 Torino - Pisa 1-0 (0-0) 23108 Comunale
CDC 1 R 02/10/1968 h.21.00 Torino - Partizani Tiranë 3-1 (2-0) 22369 Comunale
A 3 13/10/1968 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 0-0 22904 Comunale
A 5 03/11/1968 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 26581 Comunale
A 7 17/11/1968 h.14.30 Torino - Juventus 1-2 (0-1) 48253 Comunale
A 9 01/12/1968 h.14.30 Torino - Inter 2-1 (2-0) 32577 Comunale
A 11 15/12/1968 h.14.30 Torino - Fiorentina 0-0 26512 Comunale
AM 04/01/1969 h.14.30 Torino - Spartak M. 0-1 (0-0) 8680 Comunale
A 13 12/01/1969 h.14.30 Torino - Bologna 3-0 (2-0) 16762 Comunale
A 14 19/01/1969 h.14.30 Torino - Varese 2-1 (0-0) 20354 Comunale
A 17 09/02/1969 h.15.00 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 22795 Comunale
CDC 2 A 19/02/1969 h.15.30 Torino - Slovan Bratislava 0-1 (0-0) 15956 Comunale
A 19 23/02/1969 h.15.00 Torino - Hellas Verona 4-0 (2-0) 13439 Comunale
A 21 09/03/1969 h.15.00 Torino - Palermo 3-1 (1-0) 23109 Comunale
CIT 1/4 A 19/03/1969 h.20.30 Torino - Milan 1-0 (0-0) 12172 Comunale
A 23 23/03/1969 h.15.00 Torino - Cagliari 0-0 35944 Comunale
A 25 13/04/1969 h.15.30 Torino - Atalanta 3-1 (1-0) 16420 Comunale
A 27 27/04/1969 h.16.00 Torino - Milan 1-0 (1-0) 39337 Comunale
CIT GF 1 30/04/1969 h.20.45 Torino - Foggia 2-2 (0-2) 10200 Comunale
A 30 18/05/1969 h.16.00 Torino - Roma 2-0 (1-0) 15089 Comunale
AM 31/05/1969 h.20.30 Torino - Željeznicar 1-0 (0-0) 2704 Comunale
CIT GF 2 08/06/1969 h.20.45 Torino - Roma 2-2 (1-1) 14263 Comunale
CIT GF 6 28/06/1969 h.20.45 Torino - Cagliari 1-2 (0-1) 6488 Comunale
CIT G1 2 03/09/1969 h.21.00 Torino - Monza 1-1 (1-0) 12000 Comunale
A 2 21/09/1969 h.16.00 Torino - Sampdoria 2-1 (1-1) 24542 Comunale
A 4 05/10/1969 h.15.00 Torino - Napoli 0-2 (0-2) 30715 Comunale
A 6 19/10/1969 h.14.30 Torino - Palermo 1-1 (0-0) 19858 Comunale
A 8 09/11/1969 h.14.30 Torino - Bari 0-1 (0-1) 19320 Comunale
A 9 16/11/1969 h.14.30 Torino - Hellas Verona 2-1 (0-1) 17655 Comunale
A 11 07/12/1969 h.14.30 Torino - Brescia 1-0 (0-0) 15643 Comunale
A 12 14/12/1969 h.14.30 Torino - Milan 0-1 (0-0) 25434 Comunale
A 14 28/12/1969 h.14.30 Torino - L.R.Vicenza 1-0 (0-0) 20392 Comunale
A 16 11/01/1970 h.14.30 Torino - Lazio 3-0 (1-0) 10169 Comunale
A 18 25/01/1970 h.14.30 Torino - Inter 0-0 33827 Comunale
A 20 08/02/1970 h.14.30 Torino - Juventus 0-3 (0-1) 40015 Comunale
CIT 1/4 R 25/02/1970 h.15.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 9712 Comunale
A 22 01/03/1970 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 25215 Comunale
A 25 22/03/1970 h.15.00 Torino - Roma 0-0 20723 Comunale
A 28 12/04/1970 h.15.30 Torino - Bologna 1-1 (0-1) 18106 Comunale
A 30 26/04/1970 h.15.30 Torino - Cagliari 0-4 (0-3) 42721 Comunale
CIT G2 2 13/05/1970 h.21.00 Torino - Varese 1-0 (1-0) 9000 Comunale
CIT G2 3 20/05/1970 h.21.00 Torino - Bologna 1-0 (1-0) 11858 Comunale
CIT G2 4 27/05/1970 h.21.00 Torino - Cagliari 4-3 (2-1) 20000 Comunale
CIT G1 3 12/09/1970 h.17.30 Torino - Perugia 4-1 (2-0) 13126 Comunale
CIT 1/4 A 20/09/1970 h.16.30 Torino - Roma 1-0 (0-0) 25399 Comunale
A 1 27/09/1970 h.15.00 Torino - Foggia 1-1 (0-0) 32195 Comunale
A 3 11/10/1970 h.15.00 Torino - Lazio 1-1 (0-1) 25831 Comunale
A 5 08/11/1970 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-1 (0-1) 29430 Comunale
A 7 22/11/1970 h.14.30 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 44491 Comunale
CMIT 1/8 A 02/12/1970 h.14.45 Torino - MTK 1-1 (0-1) 5664 Comunale
A 9 13/12/1970 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 37388 Comunale
A [11] 27/12/1970 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA Comunale
A 11 28/12/1970 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (0-1) 26180 Comunale
A 13 10/01/1971 h.14.30 Torino - Roma 4-0 (1-0) 23665 Comunale
A 15 24/01/1971 h.14.30 Torino - Bologna 1-0 (1-0) 30975 Comunale
A 17 07/02/1971 h.15.00 Torino - Varese 3-1 (2-1) 19098 Comunale
A 19 28/02/1971 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 2-3 (1-0) 17672 Comunale
A 25 11/04/1971 h.15.30 Torino - Hellas Verona 1-0 (0-0) 17580 Comunale di Piacenza
A 27 25/04/1971 h.15.30 Torino - Cagliari 2-1 (1-1) 36064 Comunale
A 29 16/05/1971 h.16.00 Torino - Catania 1-1 (1-1) 16574 Comunale
CIT GF 1 30/05/1971 h.21.00 Torino - Milan 1-0 (0-0) 22152 Comunale
CIT GF 5 20/06/1971 h.21.00 Torino - Fiorentina 1-1 (0-1) 20348 Comunale
CIT GF 6 23/06/1971 h.21.00 Torino - Napoli 2-0 (1-0) 17918 Comunale
AP 25/08/1971 h.21.00 Torino - Juventus 1-3 (0-1) 48250 Comunale
CLII 1 A 01/09/1971 h.14.30 Torino - Tottenham H. 0-1 (0-0) 23171 Comunale
CDC 1/16 R 29/09/1971 h.21.00 Torino - Limerick 4-0 (0-0) 15934 Comunale
A 2 17/10/1971 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 2-1 (1-1) 21868 Comunale
CDC 1/8 A 20/10/1971 h.21.00 Torino - Austria Wien 1-0 (0-0) 22521 Comunale
A 4 31/10/1971 h.14.30 Torino - Cagliari 1-0 (0-0) 38819 Comunale
A 6 14/11/1971 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-0 (1-0) 26115 Comunale
A 9 12/12/1971 h.14.30 Torino - Catanzaro 1-0 (1-0) 25854 Comunale
A 12 02/01/1972 h.14.30 Torino - Milan 0-0 33128 Comunale
A 13 09/01/1972 h.14.30 Torino - Hellas Verona 2-2 (2-1) 24172 Comunale
A 15 23/01/1972 h.14.30 Torino - Bologna 1-0 (0-0) 24186 Comunale
A 16 30/01/1972 h.14.30 Torino - Mantova 1-0 (1-0) 20591 Comunale
A 18 13/02/1972 h.15.00 Torino - Varese 2-0 (2-0) 20398 Comunale
A 20 27/02/1972 h.15.00 Torino - Inter 2-1 (1-0) 42885 Comunale
CDC 1/4 A 08/03/1972 h.20.30 Torino - Rangers 1-1 (0-1) 32177 Comunale
A 22 19/03/1972 h.15.00 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 30531 Comunale
A 23 26/03/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-1) 66677 Comunale
A 25 09/04/1972 h.15.30 Torino - Napoli 1-0 (0-0) 40452 Comunale
A 26 16/04/1972 h.15.30 Torino - Atalanta 1-0 (0-0) 29822 Comunale
A 29 21/05/1972 h.16.00 Torino - Roma 2-0 (2-0) 29012 Comunale
CIT GF 1 04/06/1972 h.21.00 Torino - Milan 0-0 23706 Comunale
CIT GF 5 28/06/1972 h.21.00 Torino - Juventus 2-1 (0-0) 18870 Comunale
CIT GF 6 01/07/1972 h.21.00 Torino - Inter 1-0 (0-0) 6132 Comunale
CIT G 1 30/08/1972 h.21.00 Torino - L.R.Vicenza 1-1 (0-0) 9300 Comunale
CIT G 3 06/09/1972 h.21.00 Torino - Brescia 0-0 4484 Comunale
CUE 1 A 13/09/1972 h.21.00 Torino - Las Palmas 2-0 (2-0) 12125 Comunale
A 1 24/09/1972 h.16.30 Torino - L.R.Vicenza 3-0 (2-0) 23513 Comunale
A 3 15/10/1972 h.16.00 Torino - Ternana 2-0 (1-0) 27599 Comunale
A 5 05/11/1972 h.15.00 Torino - Juventus 2-1 (1-0) 52592 Comunale
A 7 19/11/1972 h.15.00 Torino - Roma 2-0 (1-0) 30673 Comunale
A 10 10/12/1972 h.14.30 Torino - Napoli 0-0 29959 Comunale
A 11 17/12/1972 h.14.30 Torino - Hellas Verona 3-2 (0-1) 17600 Comunale
A 14 07/01/1973 h.14.30 Torino - Cagliari 0-0 26889 Comunale
AM 14/01/1973 h.14.30 Torino - Lugano 3-1 (2-1) 5193 Comunale
A 17 04/02/1973 h.15.00 Torino - Palermo 2-0 (1-0) 26842 Comunale
A 19 18/02/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 3-0 (2-0) 29542 Comunale
TAIT G 1 25/02/1973 h.15.00 Torino - Blackpool 0-1 (0-0) 4881 Comunale
A 21 11/03/1973 h.15.30 Torino - Atalanta 2-1 (2-1) 24091 Comunale
A 23 25/03/1973 h.15.30 Torino - Inter 4-0 (1-0) 37202 Comunale
TAIT G 3 04/04/1973 h.15.30 Torino - Fulham 1-1 (0-0) 8944 Comunale
A 24 08/04/1973 h.15.30 Torino - Bologna 3-1 (2-1) 24209 Comunale
A 27 29/04/1973 h.15.30 Torino - Lazio 0-0 36828 Comunale
A 28 06/05/1973 h.16.00 Torino - Milan 2-2 (2-0) 58032 Comunale
A 30 20/05/1973 h.16.00 Torino - Sampdoria 0-1 (0-0) 29158 Comunale
CIT G 2 02/09/1973 h.21.00 Torino - Ternana 2-1 (0-1) 21196 Comunale
CIT G 3 09/09/1973 h.21.00 Torino - Cesena 0-0 21340 Comunale
AM 12/09/1973 h.21.00 Torino - Milan 2-1 (2-0) 22650 Comunale
CUE 1 A 19/09/1973 h.21.00 Torino - Lok.Leipzik 1-2 (0-0) 28836 Comunale
A 2 14/10/1973 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (0-0) 36567 Comunale
A 4 04/11/1973 h.15.00 Torino - Inter 2-2 (0-1) 47156 Comunale
A 6 25/11/1973 h.15.00 Torino - Fiorentina 0-1 (0-1) 35416 Comunale
A 8 09/12/1973 h.14.30 Torino - Juventus 0-1 (0-0) 62902 Comunale
A 10 23/12/1973 h.14.30 Torino - Foggia 0-0 23672 Comunale
A 11 30/12/1973 h.14.30 Torino - Genoa 1893 1-0 (0-0) 28186 Comunale
A 14 20/01/1974 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (1-1) 48110 Comunale
A 16 03/02/1974 h.15.00 Torino - Cesena 2-1 (0-1) 18922 Comunale
A 18 17/02/1974 h.15.00 Torino - Cagliari 1-2 (0-1) 29603 Comunale
A 20 10/03/1974 h.15.30 Torino - Sampdoria 1-1 (1-1) 25856 Comunale
A 24 07/04/1974 h.15.30 Torino - Bologna 2-0 (1-0) 28268 Comunale
A 27 28/04/1974 h.15.30 Torino - Milan 1-0 (1-0) 26338 Comunale
A 28 05/05/1974 h.16.00 Torino - Lazio 2-1 (2-1) 47274 Comunale
A 30 19/05/1974 h.16.00 Torino - Hellas Verona 0-0 34692 Comunale
AMT 25/08/1974 h.21.00 Torino - Slavia Praha 1-0 (1-0) 18000 Comunale
CIT G1 2 01/09/1974 h.21.00 Torino - Cagliari 2-0 (2-0) 22766 Comunale
CUE 1 A 18/09/1974 h.21.00 Torino - F.Düsseldorf 1-1 (1-0) 28216 Comunale
CIT G1 4 22/09/1974 h.16.30 Torino - Sambenedettese 1-0 (0-0) 8086 Comunale
A 1 06/10/1974 h.15.00 Torino - Roma 1-0 (0-0) 32809 Comunale
A 3 20/10/1974 h.14.30 Torino - Cesena 2-0 (1-0) 24406 Comunale
A 5 03/11/1974 h.14.30 Torino - Ternana 1-1 (1-0) 25746 Comunale
A 6 10/11/1974 h.14.30 Torino - Fiorentina 2-1 (1-0) 32904 Comunale
A 8 01/12/1974 h.14.30 Torino - Milan 1-1 (1-1) 44191 Comunale
A 10 15/12/1974 h.14.30 Torino - Lazio 2-2 (0-0) 32224 Comunale
A 12 05/01/1975 h.14.30 Torino - Varese 3-1 (2-1) 26018 Comunale
A 15 26/01/1975 h.14.30 Torino - Cagliari 1-0 (0-0) 33766 Comunale
A 17 09/02/1975 h.15.00 Torino - Ascoli 1-0 (0-0) 24734 Comunale
A 19 23/02/1975 h.15.00 Torino - L.R.Vicenza 2-1 (0-0) 26338 Comunale
A 22 16/03/1975 h.15.00 Torino - Bologna 3-3 (1-1) 28709 Comunale
A 24 30/03/1975 h.15.00 Torino - Juventus 3-2 (1-1) 40785 Comunale
A 26 13/04/1975 h.15.30 Torino - Sampdoria 1-1 (1-0) 31181 Comunale
A 28 04/05/1975 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (0-0) 26923 Comunale
A 29 11/05/1975 h.16.00 Torino - Inter 2-3 (1-1) 23062 Comunale
CIT GF 1 25/05/1975 h.16.00 Torino - Roma 3-0 (2-0) 12796 Comunale
CIT GF 3 12/06/1975 h.21.00 Torino - Napoli 2-1 (2-1) 9490 Comunale
CIT GF 5 19/06/1975 h.20.30 Torino - Fiorentina 1-0 (0-0) 19455 Comunale
