WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1997/1998 - 5° in Serie B, perde lo spareggio promozione
Allenatore: Souness Graeme [Esonerato]
:: Dalla 7° giornata: Reja Edoardo
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 24/07/1997 h.20.30 R.Val di Chiana - Torino 0-13 (X-X)
AP 27/07/1997 h.20.30 Sangiovannese - Torino 0-6 (0-3)
AP 30/07/1997 h.20.30 Arezzo - Torino 1-3 (0-2)
AP 01/08/1997 h.20.30 Siena - Torino 1-1 (0-1)
AP 02/08/1997 h.18.00 Bagheria - Torino 1-1 (0-0)
AP 03/08/1997 h.18.45 Livorno - Torino 1-2 (1-1) 4000
AP 07/08/1997 h.18.15 Varese - Torino 2-2 (2-2) Giocata a Pinerolo
AMT 10/08/1997 h.20.30 Casale - Torino 0-0 [45'] Torneo Città di Alessandria
AMT 10/08/1997 h.21.30 Alessandria - Torino 0-0 [45'] Torneo Città di Alessandria
AMT 14/08/1997 h.19.00 Fossanese - Torino 0-2 [45'] 3000 Torneo Confcommercio
AMT 14/08/1997 h.20.00 Novara - Torino 0-4 [45'] 3000 Torneo Confcommercio
CIT 1 A 17/08/1997 h.18.00 Como - Torino 4-2 (3-1) 3802
CIT 1 R 25/08/1997 h.20.45 Torino - Como 3-0 (0-0) 11406
B 1 31/08/1997 h.16.00 Ancona - Torino 1-0 (0-0) 9532
CIT 1/16 A 03/09/1997 h.20.30 Torino - Sampdoria 2-1 (2-0) 18292
B 2 07/09/1997 h.16.00 Torino - Padova 2-1 (1-0) 15830
B 3 14/09/1997 h.16.00 Torino - Foggia 1-1 (1-1) 18024
B 4 21/09/1997 h.16.00 Pescara - Torino 3-0 (1-0) 6364
CIT 1/16 R 24/09/1997 h.20.30 Sampdoria - Torino 3-1 (2-1) 13253
B 5 27/09/1997 h.16.00 Torino - Genoa 1893 2-1 (2-0) 14684
B 6 05/10/1997 h.15.30 Hellas Verona - Torino 4-0 (1-0) 12126
B 7 12/10/1997 h.15.30 Torino - Venezia 0-4 (0-3) 17130
B 8 19/10/1997 h.15.30 Monza - Torino 1-1 (0-0) 4587
B 9 26/10/1997 h.14.30 Fidelis Andria - Torino 0-2 (0-1) 4765
B 10 08/11/1997 h.14.30 Torino - Cagliari 3-0 (1-0) 17895
B 11 16/11/1997 h.14.30 Reggina - Torino 2-2 (1-2) 9492
B 12 30/11/1997 h.14.30 Torino - Treviso 4-0 (2-0) 17686
B 13 07/12/1997 h.14.30 Ravenna - Torino 1-1 (0-0) 5540
B 14 14/12/1997 h.14.30 Torino - Castelsangro 4-1 (2-0) 19633
B 15 21/12/1997 h.14.30 Salernitana - Torino 2-1 (1-1) 25196
AMT 28/12/1997 h.20.55 Sampdoria - Torino 0-1 [45'] 5000 Trofeo Centro Italia, Rieti
AMT 28/12/1997 h.20.00 Bologna - Torino 0-0 [45'] 5000 Trofeo Centro Italia, Rieti
B 16 04/01/1998 h.14.30 Torino - Reggiana 1-0 (0-0) 18844
B 17 11/01/1998 h.14.30 Chievo - Torino 0-2 (0-1) 4420
B 18 17/01/1998 h.14.30 Torino - Perugia 0-0 18283
B 19 25/01/1998 h.14.30 Lucchese - Torino 3-1 (2-0) 5950
AM 29/01/1998 h.14.30 Torino - Zadar Zara 4-2 (1-1)
B 20 01/02/1998 h.14.30 Torino - Ancona 1-1 (1-0) 15265
B 21 07/02/1998 h.14.30 Padova - Torino 2-1 (1-1) 5540
B 22 15/02/1998 h.15.00 Foggia - Torino 0-3 (0-2) 4040
AM 19/02/1998 h.15.00 Torino - Nova Gorica 0-2 (X-X) 900
B 23 22/02/1998 h.15.00 Torino - Pescara 0-1 (0-1) 14322
B 24 28/02/1998 h.15.00 Genoa 1893 - Torino 2-2 (0-1) 21686
B 25 08/03/1998 h.15.00 Torino - Hellas Verona 2-1 (2-1) 18901
B 26 15/03/1998 h.15.00 Venezia - Torino 0-0 9681
B 27 22/03/1998 h.16.00 Torino - Monza 1-0 (1-0) 18111
B 28 05/04/1998 h.16.00 Torino - Fidelis Andria 2-1 (1-1) 16950
B 29 11/04/1998 h.16.00 Cagliari - Torino 2-2 (0-0) 21915
B 30 19/04/1998 h.16.00 Torino - Reggina 2-0 (1-0) 20363
B 31 26/04/1998 h.16.00 Treviso - Torino 0-0 5251
B 32 03/05/1998 h.16.00 Torino - Ravenna 1-0 (1-0) 17284
B 33 10/05/1998 h.16.00 Castelsangro - Torino 2-1 (0-0) 3882
B 34 17/05/1998 h.16.30 Torino - Salernitana 1-0 (0-0) 25794
B 35 24/05/1998 h.16.30 Reggiana - Torino 0-1 (0-0) 9069
B 36 31/05/1998 h.16.30 Torino - Chievo 1-1 (0-0) 30577
B 37 07/06/1998 h.16.30 Perugia - Torino 2-1 (1-0) 17610
B 38 14/06/1998 h.16.30 Torino - Lucchese 1-0 (1-0) 31128
B SP 21/06/1998 h.17.00 Perugia - Torino 1-1 (0-0)° 19614 ° 1-1 d.t.s., 6-5 d.c.r.
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
72
38
19
15
4
65
32
+33
19
15
3
0
42
13
19
4
12
3
26
19
5
2
4
3
2
64
38
17
13
8
51
31
+20
19
12
6
1
33
11
19
5
7
7
18
20
8
6
3
2
3
63
38
15
18
5
53
36
+27
19
9
10
0
31
14
19
6
8
5
22
22
6
4
9
7
4
Torino
62
38
17
11
10
50
40
+10
19
13
4
2
29
13
19
4
7
8
21
27
3
2
1
1
5
62
38
16
14
8
46
37
+9
19
12
5
2
32
17
19
4
9
6
14
20
12
9
10
7
6
53
38
15
8
15
51
38
+13
19
12
3
4
39
16
19
3
5
11
12
22
6
4
6
4
7
53
38
13
14
11
37
41
-4
19
8
8
3
20
14
19
5
6
8
17
27
9
7
10
6
8
52
38
12
16
10
43
42
+1
19
11
6
2
35
19
19
1
10
8
8
23
7
5
5
3
9
51
38
14
9
15
50
53
-3
19
11
5
3
33
18
19
3
4
12
17
35
6
4
7
7
10
50
38
13
11
14
36
35
+1
19
9
4
6
17
12
19
4
7
8
19
23
6
4
6
5
11
50
38
12
14
12
43
46
-3
19
7
9
3
22
16
19
5
5
9
21
30
7
7
7
6
12
48
38
11
15
12
42
43
-1
19
8
8
3
23
14
19
3
7
9
19
29
10
9
10
8
13
47
38
12
11
15
41
48
-7
19
10
5
4
29
17
19
2
6
11
12
31
5
3
7
5
14
45
38
11
12
15
41
43
-2
19
9
7
3
26
15
19
2
5
12
15
28
3
1
6
5
15
44
38
9
17
12
48
56
-8
19
5
11
3
24
18
19
4
6
9
24
38
10
9
9
8
16
44
38
11
11
16
35
47
-12
19
9
5
5
22
16
19
2
6
11
13
31
11
8
4
3
17
41
38
9
14
15
48
55
-7
19
8
7
4
29
21
19
1
7
11
19
34
9
6
12
6
18
40
38
8
16
14
49
61
-12
19
6
8
5
30
27
19
2
8
9
19
34
9
7
11
8
19
36
38
8
12
18
30
49
-19
19
6
9
4
19
13
19
2
3
14
11
36
4
3
6
5
20
30
38
5
15
18
38
64
-26
19
2
10
7
22
36
19
3
5
11
16
28
10
8
13
9

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
38 C ITA Alessi Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 C ITA Asta Antonino 31 0 28 0 3 0 0 0 0 0
16 D ITA Bacci Roberto 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12 P ITA Biato Enzo Maurizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D ITA Bonomi Claudio 16 3 13 3 3 0 0 0 0 0
29 D ITA Bonomi Mauro 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0
30 C ITA Brambilla Massimo 26 2 26 2 0 0 0 0 0 0
36 P ITA Bucci Luca 20 -16 20 -16 0 0 0 0 0 0
11 A ITA Carparelli Marco 34 9 30 7 4 2 0 0 0 0
1 P ITA Casazza Fabrizio 10 -23 7 -15 3 -8 0 0 0 0
33 D ITA Citterio Andrea 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
34 D ITA Comotto Gianluca 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0
6 D ITA Cravero Roberto 17 0 13 0 4 0 0 0 0 0
24 D ING Dorigo Anthony 34 2 31 2 3 0 0 0 0 0
31 D ITA Fattori Stefano 29 2 29 2 0 0 0 0 0 0
9 A ITA Ferrante Marco 42 23 38 19 4 4 0 0 0 0
7 C ITA Ficcadenti Massimo 25 2 22 2 3 0 0 0 0 0
39 D ITA Fissore Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 A SLO Florijančič Matjaž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A ITA Foglia Felice 30 4 26 2 4 2 0 0 0 0
8 C ITA Lentini Gianluigi 39 3 35 3 4 0 0 0 0 0
27 C ITA Lo Gatto Pier Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D ITA Longo Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 P URU Malinarich Pablo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D ITA Maltagliati Roberto 34 0 31 0 3 0 0 0 0 0
20 D ITA Martelli Paolo 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0
14 D ITA Mercuri Stefano 11 0 7 0 4 0 0 0 0 0
4 D ITA Minotti Lorenzo 7 0 4 0 3 0 0 0 0 0
18 C ITA Nunziata Carmine 32 0 31 0 1 0 0 0 0 0
23 P ITA Pastine Luca 13 -10 12 -10 1 0 0 0 0 0
25 P ITA Paoletti Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 D ITA Pedroni Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 A ITA Pellissier Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 D ITA Pusceddu Vittorio 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0
32 C HUN Sandor Tamas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 D ITA Scarponi Alessandro 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0
40 C ITA Semioli Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 C ITA Sommese Vincenzo 25 4 25 4 0 0 0 0 0 0
35 A ITA Tiribocchi Simone 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
15 C ITA Tricarico Fabio 38 2 34 2 4 0 0 0 0 0
STAGIONE 1997/1998 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie B 62 38 17 10 11 50 40 +10 19 13 4 2 29 13 19 4 7 8 21 27
Serie B - Spareggio promozione 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Coppa Italia 6 4 2 0 2 8 8 0 2 2 0 0 5 1 2 0 0 2 3 7
TOTALE GARE UFFICIALI 69 43 19 11 13 59 49 +10 21 15 4 2 34 14 22 4 8 10 25 35
Torneo di Alessandria 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Trofeo Confcommercio 6 2 2 0 0 6 0 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0
Torneo Centro Italia - Rieti 4 2 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0
Amichevoli precampionato 15 7 4 3 0 28 6 +22 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 28 6
Amichevoli 90 31 30 0 1 253 13 +240 4 3 0 1 13 5 27 27 0 0 240 8
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AM 21/08/1997 h.18.15 Ivrea - Torino 0-5 (0-3)
AM 28/08/1997 h.16.00 Rivoli - Torino 0-5 (X-X)
AM 04/09/1997 h.16.00 Piobesi - Torino 0-12 (X-X)
AM 11/09/1997 h.16.00 Torino - T.Primavera 6-1 (X-X)
AM 18/09/1997 h.16.00 Cheraschese - Torino 1-5 (X-X)
AM 02/10/1997 h.15.30 Alpignano - Torino 0-8 (X-X)
AM 09/10/1997 h.15.30 Borgaro - Torino 0-4 (X-X)
AM 16/10/1997 h.15.30 Caraglio 1983 - Torino 0-13 (X-X)
AM 23/10/1997 h.15.00 Corneliano - Torino 0-13 (X-X)
AM 05/11/1997 h.14.30 B.ta Paradiso - Torino 0-13 (X-X)
AM 13/11/1997 h.14.30 Don Bosco N. - Torino 0-14 (X-X)
AM 27/11/1997 h.14.30 Pro Settimo - Torino 0-14 (X-X)
AM 11/12/1997 h.14.45 Mondovì - Torino 0-8 (X-X)
AM 08/01/1998 h.14.30 Pinerolo - Torino 1-10 (X-X)
AM 14/01/1998 h.14.30 Giaveno C. - Torino 0-9 (X-X)
AM 22/01/1998 h.14.45 Saviglianese - Torino 0-16 (X-X)
AM 12/02/1998 h.15.00 Altamura - Torino 1-9 (X-X)
AM 25/02/1998 h.15.00 Sestri Levante - Torino 0-4 (0-4)
AM 05/03/1998 h.15.00 Torino - T.Primavera 3-0 (X-X)
AM 12/03/1998 h.15.00 Cumiana - Torino 0-8 (X-X)
AM 19/03/1998 h.15.00 Caselle - Torino 1-10 (X-X)
AM 02/04/1998 h.16.00 San Benigno C. - Torino 0-12 (X-X)
AM 16/04/1998 h.15.30 Bra - Torino 2-5 (X-X)
AM 23/04/1998 h.15.30 Pro Settimo - Torino 0-7 (X-X)
AM 30/04/1998 h.15.30 Cavallermaggiore - Torino 0-6 (X-X)
AM 07/05/1998 h.15.30 Carmagnolese - Torino 0-8 (X-X)
AM 14/05/1998 h.16.00 Volpiano - Torino 1-10 (X-X)
AM 21/05/1998 h.15.00 Pro Dronero - Torino 1-5 (0-4) 1000
AM 28/05/1998 h.16.00 Piobesi - Torino 0-7 (0-2)