WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 2000/2001 - 1° in Serie B, promosso in Serie A
Allenatore: Simoni Luigi [Esonerato]
:: Dalla 9° giornata: Camolese Giancarlo
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 25/07/2000 h.17.00 Sel.Cogne - Torino 0-32 (0-12)
AP 26/07/2000 h.17.00 S.G.Paradiso - Torino 0-17 (0-5) 600
AP 29/07/2000 h.17.00 Ivrea - Torino 2-5 (0-2) 800
AP 30/07/2000 h.17.00 Charvensod - Torino 0-16 (0-8) 1000
AP 02/08/2000 h.17.30 Pro Vercelli - Torino 1-4 (0-1) 4000
AMT 07/08/2000 h.19.00 Cuneo 1905 - Torino 1-3 [45'] 1000 Torneo Città di Cuneo
AMT 07/08/2000 h.18.00 Astrea - Torino 0-0 [45'] 1000 Torneo Città di Cuneo
AP 10/08/2000 h.20.30 Alessandria - Torino 0-4 (0-3) 2500
CIT G1 13/08/2000 h.20.45 Varese - Torino 0-3 (0-1) 2758 Giocata a Pavia
CIT G2 17/08/2000 h.20.30 Torino - Cesena 2-1 (1-1) 3343 Giocata ad Alessandria
CIT G3 20/08/2000 h.20.30 Torino - Ternana 3-3 (1-1) 8202
AMT 24/08/2000 h.20.45 Pisa - Torino 1-1 (1-1) 3500 1° Trofeo Romeo Anconetani
CIT 2° A 27/08/2000 h.18.00 Torino - Bari 2-1 (1-0) 4630
B 1 01/09/2000 h.20.45 Torino - Ancona 0-2 (0-1) 17906
CIT 2° R 06/09/2000 h.20.45 Bari - Torino 0-0 3278
B 2 10/09/2000 h.15.00 Pistoiese - Torino 1-1 (0-1) 8079
CIT 1/8 A 16/09/2000 h.20.45 Torino - Milan 1-3 (0-1) 9878
B 3 20/09/2000 h.20.45 Torino - Venezia 0-1 (0-1) 13524
CIT 1/8 R 23/09/2000 h.18.00 Milan - Torino 0-1 (0-1) 3339
B 4 27/09/2000 h.20.45 Treviso - Torino 1-1 (1-0) 4375
B 5 02/10/2000 h.20.45 Torino - Sampdoria 1-0 (1-0) 15188
B 6 08/10/2000 h.15.00 Monza - Torino 2-3 (0-1) 8294
B 7 22/10/2000 h.15.00 Torino - Ternana 1-1 (0-1) 14210
B 8 29/10/2000 h.15.00 Piacenza - Torino 3-1 (0-0) 7533
B 9 01/11/2000 h.15.00 Cittadella Padova - Torino 2-1 (0-1) 4511
B 10 05/11/2000 h.15.00 Torino - Siena 1-1 (0-1) 13976
B 11 12/11/2000 h.15.00 Chievo - Torino 4-2 (2-1) 4898
B 12 19/11/2000 h.15.00 Torino - Crotone 1-0 (1-0) 17774
B 13 23/11/2000 h.20.45 Genoa - Torino 2-1 (1-1) 13570
B 14 03/12/2000 h.15.00 Torino - Ravenna 2-1 (1-0) 11987
B 15 08/12/2000 h.20.45 Cagliari - Torino 0-1 (0-1) 14786
ES 12/12/2000 h.19.00 Torino - Juventus 2-2 (1-1) 12221 Derby Pro-Alluvionati
B 16 17/12/2000 h.15.00 Torino - Empoli 1-0 (1-0) 13564
B 17 23/12/2000 h.15.00 Torino - Pescara 1-0 (0-0) 15089
B 18 14/01/2001 h.15.00 Cosenza - Torino 0-2 (0-1) 5215
B 19 19/01/2001 h.20.45 Torino - Salernitana 2-0 (2-0) 14453
B 20 28/01/2001 h.15.00 Ancona - Torino 1-2 (0-2) 8803
B 21 04/02/2001 h.15.00 Torino - Pistoiese 2-0 (1-0) 15803
B 22 12/02/2001 h.20.45 Venezia - Torino 1-0 (0-0) 8065
B 23 18/02/2001 h.15.00 Torino - Treviso 1-0 (0-0) 14454
B 24 25/02/2001 h.15.00 Sampdoria - Torino 2-0 (2-0) 19423
B 25 04/03/2001 h.15.00 Torino - Monza 2-1 (1-1) 13346
B 26 12/03/2001 h.20.45 Ternana - Torino 0-1 (0-1) 13110
B 27 18/03/2001 h.15.00 Torino - Piacenza 1-0 (0-0) 19596
B 28 25/03/2001 h.15.00 Torino - Cittadella Padova 2-2 (1-1) 14853
B 29 01/04/2001 h.15.00 Siena - Torino 0-2 (0-2) 8090
B 30 06/04/2001 h.20.45 Torino - Chievo 0-0 27643
B 31 14/04/2001 h.15.00 Crotone - Torino 0-1 (0-0) 7213
B 32 22/04/2001 h.15.00 Torino - Genoa 1-1 (0-0) 21191
B 33 29/04/2001 h.15.00 Ravenna - Torino 1-2 (1-0) 4340
B 34 10/05/2001 h.20.45 Torino - Cagliari 2-0 (1-0) 20374
B 35 20/05/2001 h.15.00 Empoli - Torino 2-1 (1-0) 4595
B 36 27/05/2001 h.15.00 Pescara - Torino 0-1 (0-1) 2601
B 37 03/06/2001 h.15.00 Torino - Cosenza 2-1 (0-0) 27715
B 38 10/06/2001 h.15.00 Salernitana - Torino 0-2 (0-2) 10001
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
Torino
73
38
22
7
9
48
33
+15
19
12
5
2
23
11
19
10
2
7
25
22
4
3
4
3
2
70
38
20
10
8
48
26
+22
19
14
3
2
32
12
19
6
7
6
16
14
10
8
4
2
3
70
38
19
13
6
54
34
+20
19
13
5
1
34
17
19
6
8
5
20
17
7
6
7
3
4
69
38
19
12
7
62
43
+19
19
10
9
0
34
17
19
9
3
7
28
26
13
11
2
1
5
64
38
16
16
6
60
38
+22
19
13
4
2
35
14
19
3
12
4
25
24
9
6
4
4
6
64
38
18
10
10
52
43
+9
19
11
4
4
30
21
19
7
6
6
22
22
5
4
7
6
7
62
38
16
14
8
59
38
+21
19
13
4
2
38
12
19
3
10
6
21
26
7
6
6
4
8
60
38
17
9
12
49
46
+3
19
12
3
4
31
22
19
5
6
8
18
24
6
5
7
6
9
53
38
15
8
15
47
53
-6
19
9
5
5
27
22
19
6
3
10
20
31
3
3
9
6
10
51
38
14
9
15
55
57
-2
19
12
4
3
35
21
19
2
5
12
20
36
7
6
10
9
11
50
38
12
14
12
53
45
+8
19
8
9
2
30
16
19
4
5
10
23
29
6
4
4
4
12
47
38
10
17
11
44
39
+5
19
8
8
3
27
16
19
2
9
8
17
23
5
4
2
2
13
47
38
10
17
11
38
43
-5
19
7
10
2
23
13
19
3
7
9
15
30
3
2
6
5
14
45
38
10
15
13
40
52
-12
19
8
8
3
25
17
19
2
7
10
15
35
5
3
5
4
15
43
38
11
10
17
37
42
-5
19
9
3
7
25
15
19
2
7
10
12
27
3
3
6
6
16
41
38
10
11
17
46
51
-5
19
5
7
7
26
28
19
5
4
10
20
23
8
7
3
3
17
36
38
8
12
18
40
56
-16
19
5
7
7
19
23
19
3
5
11
21
32
3
2
9
8
18
31
38
9
4
25
41
77
-36
19
6
4
9
22
30
19
3
0
16
19
47
2
1
8
8
19
25
38
4
13
21
33
64
-31
19
2
7
10
17
32
19
2
6
11
16
32
7
7
6
3
20
22
38
3
13
22
30
56
-26
19
1
8
10
16
29
19
2
5
12
14
27
4
2
6
5
CIT - 1° Turno, G. 5
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
1
Torino
7
3
2
1
0
8
4
+4
2
5
3
1
2
0
5
4
+1
3
3
3
1
0
2
2
5
-3
4
1
3
0
1
2
3
5
-2

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
99 A ITA Artistico Edoardo 13 6 13 6 0 0 0 0 0 0
13 C ITA Asta Antonino 34 4 31 4 3 0 0 0 0 0
6 D ITA Bonomi Mauro 16 0 13 0 3 0 0 0 0 0
10 C ITA Brambilla Massimo 25 0 23 0 2 0 0 0 0 0
1 P ITA Bucci Luca 41 -35 35 -27 6 -8 0 0 0 0
27 A ITA Calaiò Emanuele 11 2 9 2 2 0 0 0 0 0
31 C ITA Castellini Paolo 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0
25 D ITA Citterio Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 A ITA Colombo Corrado 22 2 22 2 0 0 0 0 0 0
23 D ITA Cudini Mirko 27 0 23 0 4 0 0 0 0 0
51 C ITA De Ascentis Diego 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0
5 D ITA Delli Carri Daniele 30 2 30 2 0 0 0 0 0 0
18 D SEN Diawara Djibril 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
35 D ITA Fattori Stefano 23 1 23 1 0 0 0 0 0 0
9 A ITA Ferrante Marco 19 8 15 8 4 0 0 0 0 0
20 D ITA Galante Fabio 32 0 27 0 5 0 0 0 0 0
25 D ITA Garzya Luigi 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
24 C CRO Jurčić Krunoslav 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0
4 D ITA Lopez Giovanni 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0
34 D ITA Martinelli Daniele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 D ITA Maltagliati Roberto 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 D ITA Mandelli Davide 19 1 13 1 6 0 0 0 0 0
28 C ITA Maspero Riccardo 35 8 29 7 6 1 0 0 0 0
2 D URU Mendez Gustavo 11 0 7 0 4 0 0 0 0 0
3 D ITA Mora Nicola 16 1 11 1 5 0 0 0 0 0
17 P ITA Nista Alessandro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 D ITA Panarelli Luigi 6 0 2 0 4 0 0 0 0 0
29 P ITA Pastine Luca 4 -6 3 -6 1 0 0 0 0 0
8 C ARG Peralta Sixto Raimundo 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0
7 C BRA Pinga 26 4 22 2 4 2 0 0 0 0
22 A ITA Rossi Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C ITA Scarchilli Alessio 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
11 A ITA Schwoch Stefan 38 16 31 8 7 8 0 0 0 0
19 C ITA Semioli Franco 19 1 16 1 3 0 0 0 0 0
8 C ITA Sommese Vincenzo 11 0 5 0 6 0 0 0 0 0
15 C ITA Tricarico Fabio 28 1 22 0 6 1 0 0 0 0
30 C ITA Venturin Giorgio 15 1 13 1 2 0 0 0 0 0
STAGIONE 2000/2001 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie B 73 38 22 7 9 48 33 +15 19 12 5 2 23 11 19 10 2 7 25 22
Coppa Italia 14 7 4 2 1 12 8 +4 4 2 1 1 8 8 3 2 1 0 4 0
TOTALE GARE UFFICIALI 87 45 26 9 10 60 41 +19 23 14 6 3 31 19 22 12 3 7 29 22
Torneo Alpi del Mare 4 2 1 1 0 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1
Trofeo Romeo Anconetani 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Amichevoli precampionato 18 6 6 0 0 78 3 +75 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 78 3
Amichevoli 9 3 3 0 0 11 1 +10 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 10 1
Derby Pro-Alluvionati 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AM 11/10/2000 h.20.00 Melfi - Torino 0-1 (0-0) 1800
AM 19/10/2000 h.15.00 Derthona - Torino 1-4 (1-1)
AM 22/03/2001 h.15.00 Cheraschese - Torino 0-6 (0-4) 600