WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 1999/2000 - 15° in Serie A, retrocesso in Serie B
Allenatore: Mondonico Emiliano
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 18/07/1999 h.15.30 Cogne - Torino 2 0-13 (0-2)
AP 18/07/1999 h.10.30 Cogne - Torino 1 1-15 (0-6)
AP 23/07/1999 h.15.30 S.G.Paradiso - Torino 1 0-19 (0-9)
AP 23/07/1999 h.10.30 S.G.Paradiso - Torino 2 0-6 (0-3)
AP 25/07/1999 h.17.00 S.G.Paradiso - Torino 2 0-14 (0-1)
AP 25/07/1999 h.15.00 S.V.d'Aosta - Torino 1 0-18 (0-6)
AMT 30/07/1999 h.20.30 Parma - Torino 1-1 (1-0) 5000 Trofeo Valle d'Aosta
AP 30/07/1999 h.10.30 S.Besançon - Torino 0-17 (0-10) 1000
AP 01/08/1999 h.17.00 Aymavilles - Torino 1 0-16 (0-10)
AP 01/08/1999 h.10.30 Casale - Torino 2-6 (0-3)
AP 05/08/1999 h.17.00 Varese - Torino 1-3 (0-0) 5000
AP 11/08/1999 h.17.00 Albese - Torino 2 0-9 (0-4)
AMT 11/08/1999 h.20.45 Genoa - Torino 0-2 (0-1) 10000 5° Memorial Vincenzo Spagnolo
AP 12/08/1999 h.17.00 Bra - Torino 0-5 (0-5)
AP 13/08/1999 h.17.00 Biellese - Torino 1 1-4 (1-3) 2800
AMT 18/08/1999 h.22.30 Fiorentina - Torino 0-1 [45'] 11000 Memorial Cecchi Gori
AMT 18/08/1999 h.20.30 Roma - Torino 0-1 [45'] 6000 Memorial Cecchi Gori
AP 21/08/1999 h.16.00 Nizza M. - Torino 2 1-6 (0-3) 500
AP 21/08/1999 h.20.30 Alessandria - Torino 1 1-2 (1-0) 2200
A 1 28/08/1999 h.20.30 Bologna - Torino 0-0 30391
AM 02/09/1999 h.18.00 Imperia - Torino 1-3 (0-1) 900
A 2 12/09/1999 h.15.00 Torino - Venezia 2-1 (0-1) 20151
A 3 19/09/1999 h.15.00 Lazio - Torino 3-0 (2-0) 45503
A 4 26/09/1999 h.15.00 Torino - Inter 0-1 (0-0) 40452
A 5 02/10/1999 h.15.00 Cagliari - Torino 1-1 (1-0) 16689
CIT 2° A 14/10/1999 h.20.45 Atalanta - Torino 3-1 (0-1) 10699
A 6 17/10/1999 h.15.00 Torino - Bari 3-1 (1-0) 16344
A 7 24/10/1999 h.20.30 Torino - Roma 1-1 (1-0) 19508
CIT 2° R 27/10/1999 h.18.00 Torino - Atalanta 2-1 (1-1) 5543
A 8 30/10/1999 h.15.00 Fiorentina - Torino 1-1 (0-0) 34206
A 9 07/11/1999 h.20.30 Torino - Juventus 0-0 47344
A 10 21/11/1999 h.15.00 Hellas Verona - Torino 0-1 (0-1) 12468
A 11 28/11/1999 h.15.00 Torino - Perugia 0-1 (0-1) 19208
A 12 05/12/1999 h.15.00 Parma - Torino 4-1 (2-0) 18993
A 13 11/12/1999 h.15.00 Milan - Torino 2-0 (1-0) 50417
A 14 19/12/1999 h.15.00 Torino - Udinese 0-1 (0-1) 16688
A 15 06/01/2000 h.15.00 Reggina - Torino 2-1 (1-0) 22227
A 16 09/01/2000 h.15.00 Torino - Lecce 1-2 (0-0) 15594
A 17 16/01/2000 h.15.00 Piacenza - Torino 0-2 (0-0) 10120
A 18 23/01/2000 h.15.00 Torino - Bologna 2-1 (1-0) 16539
A 19 30/01/2000 h.15.00 Venezia - Torino 2-2 (2-0) 8958
A 20 06/02/2000 h.15.00 Torino - Lazio 2-4 (0-1) 19016
A 21 13/02/2000 h.15.00 Inter - Torino 1-1 (1-1) 66294
A 22 20/02/2000 h.15.00 Torino - Cagliari 1-1 (1-0) 17868
A 23 27/02/2000 h.15.00 Bari - Torino 1-1 (1-0) 14904
A 24 05/03/2000 h.15.00 Roma - Torino 1-0 (0-0) 53430
A 25 12/03/2000 h.15.00 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0) 18647
A 26 19/03/2000 h.15.00 Juventus - Torino 3-2 (1-1) 57586
A 27 25/03/2000 h.15.00 Torino - Hellas Verona 0-3 (0-3) 19771
A 28 02/04/2000 h.15.00 Perugia - Torino 1-0 (1-0) 10243
A 29 08/04/2000 h.15.00 Torino - Parma 2-2 (1-0) 16035
A 30 16/04/2000 h.15.00 Torino - Milan 2-2 (1-1) 24350
A 31 22/04/2000 h.15.00 Udinese - Torino 0-0 19180
A 32 30/04/2000 h.15.00 Torino - Reggina 2-1 (1-0) 30123
A 33 07/05/2000 h.15.00 Lecce - Torino 2-1 (0-0) 25753
A 34 14/05/2000 h.15.00 Torino - Piacenza 2-1 (2-1) 13902
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
72
34
21
9
4
64
33
+31
17
13
4
0
40
15
17
8
5
4
24
18
10
8
4
4
2
71
34
21
8
5
46
20
+26
17
14
2
1
28
8
17
7
6
4
18
12
9
9
3
3
3
61
34
16
13
5
65
40
+25
17
10
6
1
40
18
17
6
7
4
25
22
14
11
2
1
4
58
34
17
7
10
58
36
+22
17
10
4
3
40
16
17
7
3
7
18
20
4
3
4
3
5
58
34
16
10
8
52
37
+15
17
10
4
3
31
16
17
6
6
5
21
21
7
5
3
2
6
54
34
14
12
8
57
34
+23
17
10
5
2
34
14
17
4
7
6
23
20
8
8
3
3
7
51
34
13
12
9
48
38
10
17
10
5
2
30
17
17
3
7
7
18
21
2
0
8
5
8
50
34
13
11
10
55
45
10
17
9
4
4
36
23
17
4
7
6
19
22
4
2
3
3
9
43
34
10
13
11
40
45
-5
17
8
6
3
23
14
17
2
7
8
18
31
2
2
3
3
10
42
34
12
6
16
36
52
-16
17
7
4
6
22
25
17
5
2
10
14
27
3
3
7
4
11
40
34
9
13
12
32
39
-7
17
8
5
4
18
12
17
1
8
8
14
27
1
1
7
4
12
40
34
9
13
12
31
42
-11
17
6
7
4
16
18
17
3
6
8
15
24
5
5
11
10
13
40
34
10
10
14
33
49
-16
17
9
5
3
18
11
17
1
5
11
15
38
5
5
6
6
14
39
34
10
9
15
34
48
-14
17
6
9
2
20
14
17
4
0
13
14
34
3
3
8
7
15
Torino
36
34
8
12
14
35
47
-12
17
6
5
6
21
23
17
2
7
8
14
24
9
8
10
8
16
26
34
6
8
20
30
60
-30
17
6
5
6
18
19
17
0
3
14
12
41
4
2
5
3
17
22
34
3
13
18
29
54
-25
17
3
7
7
15
20
17
0
6
11
14
34
5
4
9
9
18
21
34
4
9
21
19
45
-26
17
3
7
7
12
19
17
1
2
14
7
26
7
4
6
5

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
11 A ITA Artistico Edoardo 9 3 8 2 1 1 0 0 0 0
7 C ITA Asta Antonino 10 0 8 0 2 0 0 0 0 0
6 D ITA Bonomi Mauro 31 0 29 0 2 0 0 0 0 0
10 C ITA Brambilla Massimo 30 0 28 0 2 0 0 0 0 0
25 P ITA Bucci Luca 32 -42 32 -42 0 0 0 0 0 0
33 A ITA Calaiò Emanuele 7 1 7 1 0 0 0 0 0 0
32 D ITA Citterio Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D ITA Coco Francesco 22 0 21 0 1 0 0 0 0 0
24 D ITA Comotto Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 C ITA Crippa Massimo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 C BRA Cruz Andrè 14 1 13 1 1 0 0 0 0 0
26 D ITA Cudini Mirko 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
27 D SEN Diawara Djibril 15 0 14 0 1 0 0 0 0 0
29 D SVE Edman Erik 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 D CIL Escalona Alejandro 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9 A ITA Ferrante Marco 30 18 30 18 0 0 0 0 0 0
16 C ITA Ficcadenti Massimo 14 0 12 0 2 0 0 0 0 0
17 C GHA Fusseini Abdullah 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 D ITA Galante Fabio 25 2 23 2 2 0 0 0 0 0
4 D ITA Grandoni Alessandro 17 1 17 1 0 0 0 0 0 0
21 A SRB Ivić Ilija 20 0 19 0 1 0 0 0 0 0
26 C CRO Jurčić Krunoslav 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
28 C SVE Lantz Marcus 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 C ITA Lentini Gianluigi 26 2 24 0 2 2 0 0 0 0
5 D ITA Maltagliati Roberto 22 0 21 0 1 0 0 0 0 0
28 D ITA Mariani Jacopo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 D URU Mendez Gustavo 23 1 23 1 0 0 0 0 0 0
30 D ITA Minotti Lorenzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 D ITA Panarelli Luigi 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
1 P ITA Pastine Luca 4 -9 2 -5 2 -4 0 0 0 0
13 C ITA Pecchia Fabio 22 1 22 1 0 0 0 0 0 0
24 C BRA Pinga 8 2 7 2 1 0 0 0 0 0
32 A ITA Quagliarella Fabio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 C ITA Sanna Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 C ITA Scarchilli Alessio 14 2 14 2 0 0 0 0 0 0
29 C ITA Scarlato Gennaro 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
24 A ITA Silenzi Andrea 12 2 11 2 1 0 0 0 0 0
19 C ITA Sommese Vincenzo 30 2 29 2 1 0 0 0 0 0
15 C ITA Tricarico Fabio 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0
STAGIONE 1999/2000 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie A 36 34 8 12 14 35 47 -12 17 6 5 6 21 23 17 2 7 8 14 24
Coppa Italia 3 2 1 0 1 3 4 -1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3
TOTALE GARE UFFICIALI 39 36 9 12 15 38 51 -13 18 7 5 6 23 24 18 2 7 9 15 27
Trofeo Valle d'Aosta 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Trofeo Vincenzo Spagnolo 3 1 1 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Memorial Cecchi Gori 6 2 2 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
Amichevoli precampionato 48 16 16 0 0 163 10 +153 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 153 10
Amichevoli 33 11 11 0 0 63 9 +54 2 2 0 0 21 1 9 9 0 0 42 8
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 13/08/1999 h.10.30 T.Primavera - Torino 2 3-8 (2-4)
AM 09/09/1999 h.15.00 Sangiustese - Torino 0-8 (X-X)
AM 16/09/1999 h.15.00 Rivoli - Torino 0-4 (X-X)
AM 23/09/1999 h.15.00 Giaveno C. - Torino 1-5 (X-X)
AM 12/11/1999 h.14.30 Asti - Torino 1-4 (1-0) 400
AM 19/11/1999 h.14.30 Volpiano - Torino 2-8 (X-X)
AM 26/11/1999 h.14.30 Chieri - Torino 1-4 (X-X)
AM 08/12/1999 h.14.30 Borgosesia - Torino 2-3 (1-0) 1000
AM 29/12/1999 h.14.30 Torino - San Mauro 12-0 (X-X)
AM 31/12/1999 h.14.30 Lucento - Torino 0-3 (X-X)
AM 03/01/2000 h.XX.XX Torino A - Torino B 3-0 (X-X)
AM 12/04/2000 h.XX.XX Torino A - Torino B 3-0 (X-X)
AMS 30/06/2000 h.XX.XX Torino - T.Primavera/Allievi 9-1 (X-X) Data sconosciuta