WWW.ARCHIVIOTORO.IT
info@archiviotoro.it
errori@archiviotoro.it
Documento senza titolo
STAGIONE 2009/2010 - 5° in Serie B, perde la finale playoff
Allenatore: Colantuono Stefano [Esonerato]
:: Dalla 17° giornata: Beretta Mario [Esonerato]
:: Dalla 23° giornata: Colantuono Stefano [Richiamato]
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 16/07/2009 h.17.00 A.Folgaria - Torino 0-13 (0-5) 250
AP 19/07/2009 h.17.00 Genova I.T.T. - Torino 0-3 (0-2) 1000
AP 23/07/2009 h.20.30 Lecco - Torino 0-2 (0-0) 150
AP 24/07/2009 h.16.30 P.Calisio - Torino 0-5 (0-2) 150
AMT 26/07/2009 h.20.30 Cremonese - Torino 0-1 [45'] 500 Trofeo Birra Forst
AMT 26/07/2009 h.19.30 Merano - Torino 0-5 [45'] 500 Trofeo Birra Forst
AMT 30/07/2009 h.20.30 Vicenza - Torino 1-0 (0-0) 1677 Memorial A.Santagiuliana
CIT 09/08/2009 h.20.30 Torino - Figline 1-0 (0-0) 2600 Giocata ad Ivrea
CIT 14/08/2009 h.20.30 Livorno - Torino 2-0 (0-0) 3821
B 1 21/08/2009 h.20.45 Grosseto - Torino 0-3 (0-1) 5049
B 2 31/08/2009 h.20.45 Torino - Empoli 3-0 (0-0) 18606
B 3 06/09/2009 h.20.45 Brescia - Torino 1-0 (1-0) 6150
B 4 12/09/2009 h.15.30 Torino - Albinoleffe 2-1 (1-1) 13209
B 5 18/09/2009 h.21.00 Salernitana - Torino 0-3 (0-1) 7118
B 6 22/09/2009 h.20.45 Torino - Padova 0-1 (0-0) 15194
B 7 26/09/2009 h.15.30 Frosinone - Torino 2-2 (0-1) 6995
B 8 05/10/2009 h.20.45 Torino - Ancona 1-1 (0-0) 14175
B 9 11/10/2009 h.15.00 Torino - Modena 0-1 (0-0) 13344
B 10 17/10/2009 h.15.30 Ascoli - Torino 1-2 (0-1) 6415
B 11 23/10/2009 h.20.45 Torino - Reggina 2-0 (1-0) 13650
B 12 31/10/2009 h.15.30 Triestina - Torino 2-0 (1-0) 7553
B 13 09/11/2009 h.20.45 Torino - Lecce 2-2 (0-1) 13906
B 14 15/11/2009 h.15.00 Piacenza - Torino 0-0 4754
B 15 23/11/2009 h.20.45 Cesena - Torino 1-1 (0-0) 16055
B 16 28/11/2009 h.15.30 Torino - Crotone 1-2 (1-2) 11483
B 17 05/12/2009 h.15.30 Gallipoli - Torino 0-1 (0-0) 1531
B 18 12/12/2009 h.15.30 Torino - Sassuolo 0-1 (0-0) 10997
B 19 19/12/2009 h.15.30 Vicenza - Torino 1-0 (0-0) 6487
B 20 05/01/2010 h.18.00 Torino - Mantova 1-1 (1-0) 11827
B 21 09/01/2010 h.15.30 Cittadella - Torino 2-0 (2-0) 2693
B 22 16/01/2010 h.15.30 Torino - Grosseto 4-1 (2-1) 10653
B 23 22/01/2010 h.20.45 Empoli - Torino 0-0 3880
B 24 05/02/2010 h.20.45 Torino - Brescia 1-1 (0-1) 12330
B 25 13/02/2010 h.16.15 Albinoleffe - Torino 0-1 (0-1) 3985
B 26 20/02/2010 h.14.00 Torino - Salernitana 2-3 (1-2) 11856
B 27 27/02/2010 h.16.15 Padova - Torino 0-1 (0-0) 8872
B 28 06/03/2010 h.15.30 Torino - Frosinone 3-1 (1-0) 14866
B 29 13/03/2010 h.15.30 Ancona - Torino 2-1 (1-0) 7594
B 30 20/03/2010 h.15.30 Modena - Torino 0-2 (0-1) 7498
B 31 23/03/2010 h.20.45 Torino - Ascoli 1-0 (0-0) 13392
B 32 28/03/2010 h.12.30 Reggina - Torino 1-2 (1-0) 5909
B 33 02/04/2010 h.19.00 Torino - Triestina 1-0 (0-0) 15107
B 34 10/04/2010 h.15.30 Lecce - Torino 2-1 (2-1) 10601
B 35 13/04/2010 h.20.45 Torino - Piacenza 1-1 (1-0) 13601
B 36 17/04/2010 h.20.45 Torino - Cesena 1-1 (0-0) 16658
B 37 24/04/2010 h.15.30 Crotone - Torino 1-0 (1-0) 5920
B 38 01/05/2010 h.15.30 Torino - Gallipoli 2-0 (2-0) 12856
B 39 08/05/2010 h.15.30 Sassuolo - Torino 2-3 (0-1) 5833
B 40 15/05/2010 h.15.30 Torino - Vicenza 1-0 (1-0) 14589
B 41 23/05/2010 h.15.00 Mantova - Torino 0-0 7500
B 42 30/05/2010 h.15.00 Torino - Cittadella 1-0 (1-0) 12973
B PO S A 02/06/2010 h.18.30 Torino - Sassuolo 1-1 (0-1) 18249
B PO S R 06/06/2010 h.21.00 Sassuolo - Torino 1-2 (1-1) 9385
B PO F A 09/06/2010 h.20.45 Torino - Brescia 0-0 25346
B PO F R 13/06/2010 h.20.45 Brescia - Torino 2-1 (1-0) 16203
SQUADRE
P
G
V
N
P
F
S
DIF
G
V
N
P
F
S
G
V
N
P
F
S
RF
RS
RC
RS
1
75
42
20
15
7
66
47
+19
21
12
6
3
28
21
21
8
9
4
38
26
6
5
8
7
2
74
42
20
14
8
56
29
+27
21
12
4
5
36
17
21
8
10
3
19
12
5
5
6
3
3
72
42
21
9
12
59
43
+16
21
14
3
4
36
16
21
7
6
8
24
28
9
8
7
4
4
69
42
18
15
9
60
42
+18
21
9
5
7
27
24
21
9
10
2
33
18
2
1
7
6
5
Torino
68
42
19
11
12
53
36
+17
21
10
6
5
30
18
21
9
5
7
23
18
9
6
4
2
6
66
42
18
12
12
61
43
+18
21
12
7
2
34
12
21
6
5
10
27
31
17
12
8
7
7
61
42
14
19
9
66
63
+3
21
9
9
3
39
32
21
5
10
6
27
31
17
15
6
5
8
60
42
17
11
14
53
50
+3
21
10
7
4
31
21
21
7
4
10
22
29
11
8
9
8
9
57
42
15
12
15
57
57
0
21
8
7
6
30
29
21
7
5
9
27
28
11
7
8
6
10
56
42
15
11
16
66
56
10
21
13
6
2
49
21
21
2
5
14
17
35
14
14
8
5
11
55
42
14
13
15
59
56
+3
21
7
6
8
26
27
21
7
7
7
33
29
6
4
14
9
12
54
42
15
9
18
51
56
-5
21
9
4
8
31
29
21
6
5
10
20
27
7
3
3
3
13
54
42
14
12
16
39
47
-8
21
9
5
7
21
21
21
5
7
9
18
26
4
3
10
10
14
53
42
12
17
13
40
41
-1
21
5
13
3
19
16
21
7
4
10
21
24
5
4
8
5
15
53
42
13
14
15
40
45
-5
21
7
7
7
17
20
21
6
7
8
23
25
2
1
12
11
16
53
42
15
8
19
50
67
-17
21
8
7
6
26
30
21
7
1
13
24
37
5
4
7
5
17
52
42
15
9
18
55
56
-1
21
11
6
4
36
22
21
4
3
14
19
34
6
5
5
4
18
51
42
13
12
17
41
50
-9
21
11
4
6
24
20
21
2
8
11
17
30
10
8
5
2
19
51
42
12
15
15
44
48
-4
21
9
7
5
25
17
21
3
8
10
19
31
6
2
8
7
20
48
42
10
18
14
46
59
-13
21
8
10
3
27
21
21
2
8
11
19
38
11
9
7
5
21
40
42
10
10
22
43
74
-31
21
6
4
11
22
41
21
4
6
11
21
33
7
7
9
8
22
17
42
5
8
29
40
80
-40
21
4
4
13
22
35
21
1
4
16
18
45
6
4
16
12

ROSA GIOCATORI PRES RETI P-CAM R-CAM P-CIT R-CIT P-EUR R-EUR P-ALT R-ALT
8 A ITA Abbruscato Elvis 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
17 A ITA Amoruso Nicola 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 C ITA Antonelli Agomeri Filippo 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0
22 A MAR Arma Rachid 12 1 12 1 0 0 0 0 0 0
32 D ITA Balzo Emanuele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 C GHA Barusso Ahmed 18 2 18 2 0 0 0 0 0 0
21 C ITA Belingheri Luca 20 3 19 3 1 0 0 0 0 0
13 D ITA Benedetti Simone 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 A ITA Bianchi Rolando 45 25 43 24 2 1 0 0 0 0
20 C ITA Bottone Davide 11 0 10 0 1 0 0 0 0 0
27 P ITA Calderoni Alex 3 -4 3 -4 0 0 0 0 0 0
32 D ITA Colombo Riccardo 11 0 10 0 1 0 0 0 0 0
33 A ITA Comi Gianmario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 C ITA Coppola Manuel 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0
64 D ITA D'Aiello Rocco 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
88 D ITA D'Ambrosio Danilo 22 1 22 1 0 0 0 0 0 0
25 D ITA Del Buono Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 D ITA Diana Aimo 16 1 15 1 1 0 0 0 0 0
10 A ITA Di Michele David 19 4 18 4 1 0 0 0 0 0
4 C SVI Dzemaili Blerim 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 D ITA Garofalo Agostino 11 1 11 1 0 0 0 0 0 0
14 C ITA Gasbarroni Andrea 41 2 39 2 2 0 0 0 0 0
7 C FRA Genevier Gael 21 1 21 1 0 0 0 0 0 0
18 P SEN Gomis Lys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 C ARG Gorobsov Nicolas Martin 15 0 14 0 1 0 0 0 0 0
11 C HON Leon 21 3 21 3 0 0 0 0 0 0
15 D ITA Loria Simone 34 2 32 2 2 0 0 0 0 0
5 C ITA Loviso Massimo 19 0 17 0 2 0 0 0 0 0
31 P ITA Morello Davide 10 -7 10 -7 0 0 0 0 0 0
6 D ITA Ogbonna Angelo Obinze 32 1 31 1 1 0 0 0 0 0
4 C ITA Pestrin Manolo 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0
99 A BRA Pià Inacio 17 3 17 3 0 0 0 0 0 0
26 D ITA Pisano Marco 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0
50 D ITA Pratali Francesco 13 2 11 2 2 0 0 0 0 0
16 D ITA Rivalta Claudio 27 0 26 0 1 0 0 0 0 0
3 D ITA Rubin Matteo 38 1 38 1 0 0 0 0 0 0
8 A CIL Salgado Mario Antonio 9 1 9 1 0 0 0 0 0 0
24 C AUT Säumel Jürgen 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
86 C ITA Scaglia Luigi Alberto 15 2 15 2 0 0 0 0 0 0
1 P ITA Sereni Matteo 37 -31 35 -29 2 -2 0 0 0 0
77 C ITA Statella Giuseppe 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
35 A ITA Taraschi Pierpaolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 P ITA Tunno Danilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 C ITA Vailatti Tommaso 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 A ITA Vantaggiato Daniele 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0
7 C ITA Zanetti Paolo 15 0 14 0 1 0 0 0 0 0
2 D ITA Zoboli Davide 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
STAGIONE 2009/2010 P G V N P F S DIF G V N P F S G V N P F S
Serie B 68 42 19 11 12 53 36 +17 21 10 6 5 30 18 21 9 5 7 23 18
Serie B - Playoff 5 4 1 2 1 4 4 0 2 0 2 0 1 1 2 1 0 1 3 3
Coppa Italia 3 2 1 0 1 1 2 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
TOTALE GARE UFFICIALI 76 48 21 13 14 58 42 +16 24 11 8 5 32 19 24 10 5 9 26 23
Trofeo Birra Forst 6 2 2 0 0 6 0 +6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0
Memorial Santagiuliana 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Amichevoli precampionato 12 4 4 0 0 23 0 +23 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 23 0
Amichevoli 9 3 3 0 0 25 0 +25 2 2 0 0 12 0 1 1 0 0 13 0
AMICHEVOLI INFRASETTIMANALI E AMICHEVOLI IN FAMIGLIA
C GG DATA ORA PARTITA TABELLINO SPETT NOTE PARTITA
AP 11/07/2009 h.18.15 T.Giallo - T.Blu 2-2 [25'] 50
AP 12/07/2009 h.18.00 T.Verdi - T..Blu 7-2 [50'] 200
AP 22/07/2009 h.17.45 T.Arancioni - T.Blu 3-1 [50'] 100
AM 28/08/2009 h.17.00 Torino A - Torino B 2-0 [60'] 1000
AM 03/09/2009 h.17.30 Torino - T.Allievi 6-0 (3-0) 600
AM 02/10/2009 h.17.00 Torino - T.Primavera 6-0 (X-X)
AM 16/12/2009 h.15.00 Colligiana Al. - Torino 0-13 (0-8) 0
AM 17/02/2010 h.15.00 Torino - T.Allievi 10-0 (7-0)